SERIE A - 19. KOLO
Juventus porazil Regginu a vytvořil nový rekord Serie A v počtu bodů po polovině soutěže. Na druhé místo se po výhře nad Cagliari vyhoupl Inter, milánské AC totiž prohrálo na AS Řím. Fiorentina gólem v poslední minutě porazila Chievo, překvapivě zaváhalo páté Livorno, remizovalo se Sienou, Udinese uhrálo jen bod s Trevisem, na dno kleslo Lecce po jednoznačné domácí prohře se Sampdorií.
Tabulka:
| 1. | Juventus Turín | 19 | 17 | 1 | 1 | 41 | : | 10 | 52 | 
| 2. | Inter Milán | 19 | 13 | 3 | 3 | 39 | : | 16 | 42 | 
| 3. | AC Milán | 19 | 13 | 1 | 5 | 43 | : | 22 | 40 | 
| 4. | AC Fiorentina | 19 | 12 | 4 | 3 | 35 | : | 19 | 40 | 
| 5. | AS Livorno | 19 | 10 | 5 | 4 | 23 | : | 19 | 35 | 
| 6. | AS Řím | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | : | 20 | 30 | 
| 7. | Chievo Verona | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | : | 22 | 30 | 
| 8. | Sampdoria Janov | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | : | 25 | 28 | 
| 9. | Lazio Řím | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | : | 24 | 28 | 
| 10. | Udinese Calcio | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | : | 27 | 24 | 
| 11. | Citta di Palermo | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | : | 27 | 23 | 
| 12. | AC Siena | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | : | 32 | 21 | 
| 13. | Ascoli Calcio | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | : | 25 | 20 | 
| 14. | Reggina Calcio | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | : | 28 | 19 | 
| 15. | Empoli FC | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | : | 34 | 18 | 
| 16. | Messina Peloro | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | : | 26 | 17 | 
| 17. | FC Parma | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | : | 33 | 15 | 
| 18. | Cagliari Calcio | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | : | 32 | 15 | 
| 19. | Treviso FC | 19 | 2 | 6 | 11 | 12 | : | 27 | 12 | 
| 20. | US Lecce | 19 | 3 | 3 | 13 | 15 | : | 34 | 12 | 
| Příští kolo | ||
| 27.01.2008 | ||
| FC Turín - Lazio Řím | ||
| Udinese Calcio - Inter Milán | ||
| Sampdoria Janov - AC Siena | ||
| AC Milán - FC Janov | ||
| Atalanta Bergamo - Reggina Calcio | ||
| Empoli FC - ACF Fiorentina | ||
| Calcio Catania - FC Parma | ||
| AS Řím - Citta di Palermo | ||
| Cagliari Calcio - Neapol SSC | ||
| AS Livorno - Juventus Turín | ||
Komentáře (15)
Přidat komentářTak pořád válí, to super. Ještě to těm mladejm musí ukázat. Luca Toni a Leite Adriano potvrdili svoji střeleckou formu. Ještě jak dopadne soubou ASŘ a ACM.
  Luca Toni a Leite Adriano potvrdili svoji střeleckou formu. Ještě jak dopadne soubou ASŘ a ACM.  
 
No ještě umí dát góla, ale na dlouhodobý základ už nestačí.
To né no, jen tak na 20 minutek dát gol a slavit.
Luca Toni ten letos válí, snad mu ta forma do mistrovství světa vyprší, aby nedělal ve skupině zbytečné problémy 
 
AC musi vyhrat!!!!
pravda
nemuseli by 
 
ale mohli 
 
tak ne 
   
 
smůla 
 
AC už stráca dych, tento rok je to asi už pasé. 
 
Hráli fakt strašně. Ale proti Římu, který měl vedle čtyř obránců ještě čtyři dm to je těžký 
 
To hej, som zvedavý dokedy vydrží s dychom Juve..
škoda no, scudetto příští rok. 2. místo je teď náš cíl. Myslím si, že Juve by mohl stratit těch 12 bodů, ale AC taky 
 
Ja by som to aj tak ešte nevzdával. Ešte je 20 kôl, t. j. 60 bodov a strácate 12, to sa dá. Aj na Juve dôjde , neboj sa..
Sledování komentářů
Chcete-li se rychle dovědět o nových komentářích k tomuto článku, přidejte si jej ke svým sledovaným. Upozornění na nové komentáře pak najdete ve svém osobním boxu Můj EuroFotbal v pravé části hlavičky webu.
Sledovat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.
Registrace nového uživatele