SERIE A - 14. KOLO
Juventus vyhrál ve Florencii a na čele už má osmibodový náskok, AC Milán totiž zaváhal a prohrál venku s Chievem, které neokusilo hořkost porážky už deset kol. Inter těsně porazil Ascoli a vrátil se na třetí místo, na svého městského rivala ztrácí jen dva body, čtvrtá je Fiorentina. Páté místo drží Livorno, které vyhrálo v Udine, Lazio porazilo Sienu, Sampdoria si poradila s Empoli, AS Řím jen remizoval na hřišti posledního Lecce.
Tabulka:
1. | Juventus Turín | 14 | 13 | 0 | 1 | 31 | : | 8 | 39 |
2. | AC Milán | 14 | 10 | 1 | 3 | 30 | : | 15 | 31 |
3. | Inter Milán | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | : | 11 | 29 |
4. | AC Fiorentina | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | : | 16 | 29 |
5. | AS Livorno | 14 | 7 | 4 | 3 | 15 | : | 13 | 25 |
6. | Chievo Verona | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | : | 13 | 24 |
7. | Sampdoria Janov | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | : | 19 | 23 |
8. | Lazio Řím | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | : | 19 | 22 |
9. | AS Řím | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | : | 17 | 20 |
10. | Udinese Calcio | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | : | 19 | 20 |
11. | Citta di Palermo | 14 | 4 | 7 | 3 | 22 | : | 21 | 19 |
12. | Empoli FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | : | 22 | 17 |
13. | Reggina Calcio | 14 | 5 | 1 | 8 | 15 | : | 20 | 16 |
14. | AC Siena | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | : | 26 | 15 |
15. | Ascoli Calcio | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 | : | 17 | 13 |
16. | Messina Peloro | 14 | 1 | 6 | 7 | 11 | : | 20 | 9 |
17. | Cagliari Calcio | 14 | 1 | 6 | 7 | 12 | : | 22 | 9 |
18. | FC Parma | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | : | 25 | 9 |
19. | Treviso FC | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | : | 21 | 8 |
20. | US Lecce | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | : | 25 | 8 |
Příští kolo | ||
09.12.2007 | ||
Udinese Calcio - Sampdoria Janov | ||
Reggina Calcio - AC Milán | ||
Empoli FC - Cagliari Calcio | ||
Citta di Palermo - ACF Fiorentina | ||
Neapol SSC - FC Parma | ||
AS Livorno - AS Řím | ||
Lazio Řím - Calcio Catania | ||
Juventus Turín - Atalanta Bergamo | ||
Inter Milán - FC Turín | ||
FC Janov - AC Siena |
Komentáře (12)
Přidat komentářkurva
Tak ac milan je dobre slabucky tym. skoda, ze peniaze nie su vsetko. teda aspon pre nich
Jo máš pravdu strašně slaboučký.Ze 14 zápasů jenom 31 bodů.Jak může mít nějaké mužstvo tak málo
Tak to je super! Už 8 bodů náskok.Kdo nás zastaví? Nikdo,těžko budeme ztrácet se slabšími mužstvy,když jsme vyhráli ve Florencii.FORZA JUVE!!!
...se štěstím!
Viola dala 3 tyče !!!!!
(3Toni,1Ujfaluši)
teda 2...
Ty bydlíš v Turíně?
Kluci,muzete mi prosim rict proc to AS vzdy posere?Kdyby to udrzeli,tak jsem vyhral 4000,-!A nevite proc nehral Totti a Montela?Dik.JEDEM AS!!!!!!!!!!
Neměl jsi to dávat, chybělo jim moc hráčů
A proc chybeli a budou hrat tento vikend?A kdo chybel,ja vim Totti a Montella
Chyběli Montella (je po operaci), Totti (měl by příště hrát) a Mancini (do konce kalendářního roku). V příštím kole proti Palermu asi navíc nenastoupí ani Cassano s De Rossim, kteří se zranili v Lecce.
Sledování komentářů
Chcete-li se rychle dovědět o nových komentářích k tomuto článku, přidejte si jej ke svým sledovaným. Upozornění na nové komentáře pak najdete ve svém osobním boxu Můj EuroFotbal v pravé části hlavičky webu.
Sledovat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.
Registrace nového uživatele