Ross County - Dundee United | ||
![]() | 1 : 2 (0:0) | ![]() |
EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Skotsko - Premiership 2021/2022
Kurzy sázkové kanceláře Tipsport: 3.06 - 3.26 - 2.32
Tipliga
Tipy na vítěze podle 187 hráčů v soutěži Tipliga: 20% - 48% - 32%
preview zápasu není k dispozici
Vzájemné zápasy
29.08.2007 | Scottish League Cup | 2.k | Dundee United - Ross County | 2:1 |
22.09.2009 | Scottish League Cup | 3.k | Ross County - Dundee United | 0:2 |
15.05.2010 | Scottish Cup | F | Ross County - Dundee United ![]() | 0:3 |
22.09.2010 | Scottish League Cup | 3.k | Ross County - Dundee United | 1:2e |
08.01.2011 | Scottish Cup | 4.k | Dundee United - Ross County | 0:0 |
18.01.2011 | Scottish Cup | 4.k op | Ross County - Dundee United | 0:1p |
14.09.2012 | Premier League | 6. kolo | Dundee United - Ross County ![]() | 0:0 |
24.11.2012 | Premier League | 15. kolo | Ross County - Dundee United ![]() | 1:2 |
26.01.2013 | Premier League | 24. kolo | Dundee United - Ross County ![]() | 1:1 |
26.04.2013 | Premier League | Tit., 35. kolo | Ross County - Dundee United ![]() | 1:0 |
15.09.2013 | Premiership | 6. kolo | Ross County - Dundee United ![]() | 2:4 |
21.12.2013 | Premiership | 17. kolo | Dundee United - Ross County ![]() | 1:0 |
18.01.2014 | Premiership | 23. kolo | Ross County - Dundee United ![]() | 3:0 |
23.08.2014 | Premiership | 4. kolo | Dundee United - Ross County ![]() | 2:1 |
05.12.2014 | Premiership | 15. kolo | Ross County - Dundee United ![]() | 2:3 |
04.04.2015 | Premiership | 31. kolo | Dundee United - Ross County ![]() | 1:2 |
29.08.2015 | Premiership | 6. kolo | Ross County - Dundee United ![]() | 2:1 |
31.10.2015 | Premiership | 13. kolo | Dundee United - Ross County ![]() | 1:0 |
27.02.2016 | Premiership | 28. kolo | Ross County - Dundee United ![]() | 0:3 |
05.03.2016 | Scottish Cup | ČF | Ross County - Dundee United ![]() | 2:3 |
21.01.2017 | Scottish Cup | 4.k | Ross County - Dundee United ![]() | 6:2 |
17.07.2018 | Scottish League Cup | 1.k Sk A | Ross County - Dundee United ![]() | 1:0 |
29.09.2018 | Championship | 7. kolo | Dundee United - Ross County | 1:5 |
10.11.2018 | Championship | 13. kolo | Ross County - Dundee United | 0:1 |
19.03.2019 | Championship | 27. kolo | Dundee United - Ross County | 1:0 |
05.04.2019 | Championship | 32. kolo | Ross County - Dundee United | 1:1 |
15.08.2020 | Premiership | 4. kolo | Ross County - Dundee United ![]() | 1:2 |
31.10.2020 | Premiership | 13. kolo | Dundee United - Ross County ![]() | 2:1 |
06.02.2021 | Premiership | 28. kolo | Ross County - Dundee United ![]() | 0:2 |
01.05.2021 | Premiership | Udr., 36. kolo | Dundee United - Ross County ![]() | 0:2 |
02.10.2021 | Premiership | 8. kolo | Dundee United - Ross County ![]() | 1:0 |
27.11.2021 | Premiership | 15. kolo | Ross County - Dundee United ![]() | 1:1 |
26.01.2022 | Premiership | 23. kolo | Dundee United - Ross County ![]() | 2:1 |
14.09.2012 | 6. kolo | Dundee United - Ross County ![]() | 0:0 |
24.11.2012 | 15. kolo | Ross County - Dundee United ![]() | 1:2 |
26.01.2013 | 24. kolo | Dundee United - Ross County ![]() | 1:1 |
26.04.2013 | Tit., 35. kolo | Ross County - Dundee United ![]() | 1:0 |
15.09.2013 | 6. kolo | Ross County - Dundee United ![]() | 2:4 |
21.12.2013 | 17. kolo | Dundee United - Ross County ![]() | 1:0 |
18.01.2014 | 23. kolo | Ross County - Dundee United ![]() | 3:0 |
23.08.2014 | 4. kolo | Dundee United - Ross County ![]() | 2:1 |
05.12.2014 | 15. kolo | Ross County - Dundee United ![]() | 2:3 |
04.04.2015 | 31. kolo | Dundee United - Ross County ![]() | 1:2 |
29.08.2015 | 6. kolo | Ross County - Dundee United ![]() | 2:1 |
31.10.2015 | 13. kolo | Dundee United - Ross County ![]() | 1:0 |
27.02.2016 | 28. kolo | Ross County - Dundee United ![]() | 0:3 |
15.08.2020 | 4. kolo | Ross County - Dundee United ![]() | 1:2 |
31.10.2020 | 13. kolo | Dundee United - Ross County ![]() | 2:1 |
06.02.2021 | 28. kolo | Ross County - Dundee United ![]() | 0:2 |
01.05.2021 | Udr., 36. kolo | Dundee United - Ross County ![]() | 0:2 |
02.10.2021 | 8. kolo | Dundee United - Ross County ![]() | 1:0 |
27.11.2021 | 15. kolo | Ross County - Dundee United ![]() | 1:1 |
26.01.2022 | 23. kolo | Dundee United - Ross County ![]() | 2:1 |
Ross County - poslední zápasy
26.02.2022 | Premiership | 28. kolo | ![]() |
Ross County - St. Johns. ![]() | 3:1 |
02.03.2022 | Premiership | 29. kolo | ![]() |
Motherwell - Ross County ![]() | 0:1 |
05.03.2022 | Premiership | 30. kolo | ![]() |
Ross County - St. Mirren ![]() | 1:0 |
19.03.2022 | Premiership | 31. kolo | ![]() |
Celtic FC - Ross County ![]() | 4:0 |
02.04.2022 | Premiership | 32. kolo | ![]() |
Ross County - Hearts ![]() | 1:1 |
09.04.2022 | Premiership | 33. kolo | ![]() |
Aberdeen FC - Ross County ![]() | 0:1 |
24.04.2022 | Premiership | Tit., 34. kolo | ![]() |
Ross County - Celtic FC ![]() | 0:2 |
30.04.2022 | Premiership | Tit., 35. kolo | ![]() |
Hearts - Ross County ![]() | 0:0 |
07.05.2022 | Premiership | Tit., 36. kolo | ![]() |
Ross County - Motherwell ![]() | 0:1 |
11.05.2022 | Premiership | Tit., 37. kolo | ![]() |
Rangers FC - Ross County ![]() | 4:1 |
26.02.2022 | 28. kolo | ![]() |
Ross County - St. Johnstone FC ![]() | 3:1 |
02.03.2022 | 29. kolo | ![]() |
Motherwell FC - Ross County ![]() | 0:1 |
05.03.2022 | 30. kolo | ![]() |
Ross County - St. Mirren FC ![]() | 1:0 |
19.03.2022 | 31. kolo | ![]() |
Celtic FC - Ross County ![]() | 4:0 |
02.04.2022 | 32. kolo | ![]() |
Ross County - Heart of Midlothian ![]() | 1:1 |
09.04.2022 | 33. kolo | ![]() |
Aberdeen FC - Ross County ![]() | 0:1 |
24.04.2022 | Tit., 34. kolo | ![]() |
Ross County - Celtic FC ![]() | 0:2 |
30.04.2022 | Tit., 35. kolo | ![]() |
Heart of Midlothian - Ross County ![]() | 0:0 |
07.05.2022 | Tit., 36. kolo | ![]() |
Ross County - Motherwell FC ![]() | 0:1 |
11.05.2022 | Tit., 37. kolo | ![]() |
Rangers FC - Ross County ![]() | 4:1 |
Dundee United - poslední zápasy
02.03.2022 | Premiership | 29. kolo | ![]() |
Livingston - Dundee Utd ![]() | 2:1 |
05.03.2022 | Premiership | 30. kolo | ![]() |
Dundee United - Hearts ![]() | 2:2 |
14.03.2022 | Scottish Cup | ČF | ![]() |
Dundee United - Celtic FC ![]() | 0:3 |
19.03.2022 | Premiership | 31. kolo | ![]() |
St. Mirren - Dundee Utd ![]() | 1:2 |
02.04.2022 | Premiership | 32. kolo | ![]() |
Hibernian FC - Dundee Utd ![]() | 1:1 |
09.04.2022 | Premiership | 33. kolo | ![]() |
Dundee United - Dundee FC ![]() | 2:2 |
24.04.2022 | Premiership | Tit., 34. kolo | ![]() |
Dundee United - Hearts ![]() | 2:3 |
30.04.2022 | Premiership | Tit., 35. kolo | ![]() |
Dundee Utd - Motherwell ![]() | 1:0 |
08.05.2022 | Premiership | Tit., 36. kolo | ![]() |
Rangers FC - Dundee Utd ![]() | 2:0 |
11.05.2022 | Premiership | Tit., 37. kolo | ![]() |
Dundee United - Celtic FC ![]() | 1:1 |
26.02.2022 | 28. kolo | ![]() |
Aberdeen FC - Dundee United ![]() | 1:1 |
02.03.2022 | 29. kolo | ![]() |
Livingston FC - Dundee United ![]() | 2:1 |
05.03.2022 | 30. kolo | ![]() |
Dundee United - Heart of Midlothian ![]() | 2:2 |
19.03.2022 | 31. kolo | ![]() |
St. Mirren FC - Dundee United ![]() | 1:2 |
02.04.2022 | 32. kolo | ![]() |
Hibernian FC - Dundee United ![]() | 1:1 |
09.04.2022 | 33. kolo | ![]() |
Dundee United - Dundee FC ![]() | 2:2 |
24.04.2022 | Tit., 34. kolo | ![]() |
Dundee United - Heart of Midlothian ![]() | 2:3 |
30.04.2022 | Tit., 35. kolo | ![]() |
Dundee United - Motherwell FC ![]() | 1:0 |
08.05.2022 | Tit., 36. kolo | ![]() |
Rangers FC - Dundee United ![]() | 2:0 |
11.05.2022 | Tit., 37. kolo | ![]() |
Dundee United - Celtic FC ![]() | 1:1 |
Premiership - tabulky
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Celtic FC | 37 | 28 | 6 | 3 | 86:22 | 90 |
2. | ![]() | Rangers FC | 37 | 26 | 8 | 3 | 77:30 | 86 |
3. | ![]() | Heart of Midlothian | 37 | 17 | 10 | 10 | 53:41 | 61 |
4. | ![]() | Motherwell FC | 37 | 12 | 10 | 15 | 42:55 | 46 |
5. | ![]() | Dundee United | 37 | 11 | 12 | 14 | 35:43 | 45 |
6. | ![]() | Ross County | 37 | 10 | 11 | 16 | 46:59 | 41 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Celtic FC | 18 | 15 | 3 | 0 | 49:6 | 48 |
2. | ![]() | Rangers FC | 19 | 14 | 4 | 1 | 40:12 | 46 |
3. | ![]() | Heart of Midlothian | 18 | 11 | 4 | 3 | 31:13 | 37 |
4. | ![]() | Motherwell FC | 19 | 9 | 4 | 6 | 26:28 | 31 |
5. | ![]() | Dundee United | 19 | 8 | 4 | 7 | 21:23 | 28 |
6. | ![]() | Ross County | 18 | 5 | 7 | 6 | 27:28 | 22 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Celtic FC | 19 | 13 | 3 | 3 | 37:16 | 42 |
2. | ![]() | Rangers FC | 18 | 12 | 4 | 2 | 37:18 | 40 |
3. | ![]() | Heart of Midlothian | 19 | 6 | 6 | 7 | 22:28 | 24 |
4. | ![]() | Ross County | 19 | 5 | 4 | 10 | 19:31 | 19 |
5. | ![]() | Dundee United | 18 | 3 | 8 | 7 | 14:20 | 17 |
6. | ![]() | Motherwell FC | 18 | 3 | 6 | 9 | 16:27 | 15 |
Sledování komentářů
Chcete-li se rychle dovědět o nových komentářích k tomuto zápasu, přidejte si jej ke svým sledovaným. Upozornění na nové komentáře pak najdete ve svém osobním boxu Můj EuroFotbal v pravé části hlavičky webu.
sledovat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele
23.05. | Marshall bude chytat za Hibs |
Skotské Hibernian má novou jedničku, stal se jí na příští dva roky zkušený internacionál David Marshall, který ve 37 letech přichází jako volný hráč po angažmá v QPR. (dailyrecord.co.uk) | |
22.05. | McGregor se rozloučil s kariérou |
Rangers včera po dlouhé době opanovali skotský pohár a své poslední symbolické vystoupení v jejich dresu si mohl odbýt 40letý brankář Allan McGregor, který byl do brány vystřídán v úplném závěru prodloužení, aby se mohl rozloučit s fanoušky. Populární "Shagger" Rangers zasvětil 15 let své profesionální kariéry a vyhrál s nimi čtyři ligové tituly. (dailymail.co.uk) | |
19.05. | Hibernian vsadil na manažera Johnsona |
Lee Johnson je novým manažerem skotského Hibernianu, s vedením podepsal čtyřletý kontrakt. Místo mu uvolnil Shaun Maloney, který na lavičce vydržel jen čtyři měsíce. (bbc.com) | |
17.05. | Roofe bude k dispozici Rangers |
Rangers FC se před zítřejším finále Evropské ligy vrací Kemar Roofe. Devětadvacetiletý útočník se zotavil z neupřesněných zdravotních problémů. (vi.nl) | |
13.05. | Celtic si zavázal Forresta |
James Forrest získal s Celticem jubilejní desátý ligový titul a zdaleka nemusí zůstat u toho. Třicetiletý ofenzivní hráč prodloužil smlouvu do roku 2025. (skysports.com) | |
13.05. | Ze Celticu odejdou Bitton a Rogić |
Nir Bitton a Tom Rogić vybojovali s Celticem své sedmé a poslední skotské tituly. Oba záložníci v klubu končí, oznámil to manažer Ange Postecoglou. (bbc.com) | |
13.05. | Doekhi vybírá ze dvou možností |
Nizozemské Vitesse v nadcházejících týdnech zřejmě přijde o svého kapitána. Na odchodu je obránce Danilho Doekhi, který zvažuje dvě možnosti zahraničního angažmá - chtějí ho Union Berlín a glasgowští Rangers. (vi.nl) | |
11.05. | Celtic se dočkal mistrovského titulu |
Přestože na půdě Dundee United remizoval 1:1, vrací se Celtic na skotský ligový trůn. Kolo před koncem má na úhlavního rivala Rangers, kteří rozstříleli Ross County (4:1), náskok čtyř bodů. | |
07.05. | Scott Brown ukončil kariéru |
Scott Brown ve svých 36 letech ukončil aktivní kariéru. Někdejší skotský záložník její většinu strávil v Celticu a celkem vybojoval 23 trofejí, letos byl hrajícím asistentem trenéra v Aberdeenu, odkud odešel začátkem března. V dalších letech se chce koncentrovat výhradně na práci manažera. (dailymail.co.uk) | |
06.05. | Chicago získalo také Muellera |
Christopher Mueller se stal další novou akvizicí Chicaga Fire. Pětadvacetiletý křídelník přichází z Hibernian a se svým novým zaměstnavatelem podepsal smlouvu do konce roku 2025 s opcí. (transfermarkt.de) |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Celtic FC | 38 | 93 |
2. | ![]() | Rangers FC | 38 | 89 |
3. | ![]() | Heart of Midlothian | 38 | 61 |
4. | ![]() | Dundee United | 38 | 48 |
5. | ![]() | Motherwell FC | 38 | 46 |
6. | ![]() | Ross County | 38 | 41 |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
7. | ![]() | Livingston FC | 38 | 49 |
8. | ![]() | Hibernian FC | 38 | 45 |
9. | ![]() | St. Mirren FC | 38 | 44 |
10. | ![]() | Aberdeen FC | 38 | 41 |
11. | ![]() | St. Johnstone FC | 38 | 35 |
12. | ![]() | Dundee FC | 38 | 29 |
Poslední zápasy
11.05. | Dundee United - Celtic FC ![]() | 1:1 |
11.05. | Motherwell FC - Hearts ![]() | 2:1 |
11.05. | Rangers FC - Ross County ![]() | 4:1 |
11.05. | St. Johnstone FC - Aberdeen FC ![]() | 1:0 |
11.05. | St. Mirren FC - Livingston FC ![]() | 0:0 |
14.05. | Celtic FC - Motherwell FC ![]() | 6:0 |
14.05. | Heart of Midlothian - Rangers FC ![]() | 1:3 |
14.05. | Ross County - Dundee United ![]() | 1:2 |
15.05. | Livingston FC - Dundee FC ![]() | 2:1 |
15.05. | Aberdeen FC - St. Mirren FC ![]() | 0:0 |
15.05. | Hibernian FC - St. Johnstone FC ![]() | 4:0 |
Následující zápasy
nenalezeny žádné zápasy
Hráč | Góly | ||
---|---|---|---|
1. | ![]() | Georgios Giakoumakis | 13 |
![]() | Regan Charles-Cook | 13 | |
3. | ![]() | Kyogo Furuhashi | 12 |
![]() | Alfredo Morelos | 12 | |
5. | ![]() | Bruce Anderson | 11 |