Livingston FC - Dundee FC | ||
![]() | 2 : 1 (0:0) | ![]() |
EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Skotsko - Premiership 2021/2022
Kurzy sázkové kanceláře Tipsport: 1.98 - 3.32 - 3.90
preview zápasu není k dispozici
Vzájemné zápasy
11.08.2001 | Premier League | Dundee FC - Livingston FC | 1:0 | |
17.11.2001 | Premier League | Livingston FC - Dundee FC | 1:0 | |
13.03.2002 | Premier League | Dundee FC - Livingston FC | 2:0 | |
11.09.2002 | Premier League | Dundee FC - Livingston FC | 2:1 | |
30.11.2002 | Premier League | Livingston FC - Dundee FC ![]() | 1:1 | |
05.03.2003 | Premier League | Dundee FC - Livingston FC | 0:0 | |
23.08.2003 | Premier League | Dundee FC - Livingston FC ![]() | 2:1 | |
29.11.2003 | Premier League | Livingston FC - Dundee FC | 1:1 | |
21.02.2004 | Premier League | Dundee FC - Livingston FC | 1:0 | |
12.05.2004 | Premier League | Udr., 37. kolo | Dundee FC - Livingston FC | 2:0 |
18.09.2004 | Premier League | 6. kolo | Dundee FC - Livingston FC ![]() | 0:0 |
04.12.2004 | Premier League | 17. kolo | Livingston FC - Dundee FC ![]() | 1:0 |
05.03.2005 | Premier League | 28. kolo | Dundee FC - Livingston FC ![]() | 0:1 |
21.05.2005 | Premier League | Udr., 38. kolo | Livingston FC - Dundee FC ![]() | 1:1 |
26.08.2006 | Division One | 4. kolo | Dundee FC - Livingston FC | 0:1 |
11.11.2006 | Division One | 13. kolo | Livingston FC - Dundee FC | 2:3 |
02.01.2007 | Division One | 21. kolo | Dundee FC - Livingston FC | 2:0 |
03.03.2007 | Division One | 28. kolo | Livingston FC - Dundee FC | 1:3 |
04.08.2007 | Division One | 1. kolo | Livingston FC - Dundee FC | 0:2 |
28.08.2007 | Scottish League Cup | 2.k | Dundee FC - Livingston FC | 3:2p |
20.10.2007 | Division One | 10. kolo | Dundee FC - Livingston FC | 4:1 |
09.02.2008 | Division One | 24. kolo | Livingston FC - Dundee FC | 1:1 |
11.03.2008 | Division One | 29. kolo | Dundee FC - Livingston FC | 2:0 |
20.09.2008 | Division One | 7. kolo | Dundee FC - Livingston FC | 0:3 |
07.02.2009 | Division One | 16. kolo | Livingston FC - Dundee FC | 1:2 |
21.02.2009 | Division One | 25. kolo | Dundee FC - Livingston FC | 4:1 |
18.04.2009 | Division One | 33. kolo | Livingston FC - Dundee FC | 0:1 |
20.01.2010 | Scottish Cup | 4.k | Livingston FC - Dundee FC | 0:1 |
20.08.2011 | Division One | 3. kolo | Livingston FC - Dundee FC | 4:2 |
14.01.2012 | Division One | 20. kolo | Dundee FC - Livingston FC | 3:0 |
03.03.2012 | Division One | 26. kolo | Livingston FC - Dundee FC | 2:3 |
05.05.2012 | Division One | 36. kolo | Dundee FC - Livingston FC | 1:0 |
01.12.2012 | Scottish Cup | 4.k | Livingston FC - Dundee FC | 0:2 |
30.08.2013 | Championship | 4. kolo | Dundee FC - Livingston FC | 3:0 |
26.10.2013 | Championship | 11. kolo | Livingston FC - Dundee FC | 2:1 |
11.01.2014 | Championship | 20. kolo | Dundee FC - Livingston FC | 0:1 |
15.03.2014 | Championship | 28. kolo | Livingston FC - Dundee FC | 0:2 |
20.10.2018 | Premiership | 9. kolo | Livingston FC - Dundee FC ![]() | 4:0 |
26.12.2018 | Premiership | 20. kolo | Dundee FC - Livingston FC ![]() | 0:0 |
16.02.2019 | Premiership | 26. kolo | Livingston FC - Dundee FC ![]() | 1:2 |
11.05.2019 | Premiership | Udr., 37. kolo | Livingston FC - Dundee FC ![]() | 0:1 |
11.09.2021 | Premiership | 5. kolo | Dundee FC - Livingston FC ![]() | 0:0 |
18.01.2022 | Premiership | 21. kolo | Livingston FC - Dundee FC ![]() | 2:0 |
26.02.2022 | Premiership | 28. kolo | Dundee FC - Livingston FC ![]() | 0:4 |
11.08.2001 | Dundee FC - Livingston FC | 1:0 | |
17.11.2001 | Livingston FC - Dundee FC | 1:0 | |
13.03.2002 | Dundee FC - Livingston FC | 2:0 | |
11.09.2002 | Dundee FC - Livingston FC | 2:1 | |
30.11.2002 | Livingston FC - Dundee FC ![]() | 1:1 | |
05.03.2003 | Dundee FC - Livingston FC | 0:0 | |
23.08.2003 | Dundee FC - Livingston FC ![]() | 2:1 | |
29.11.2003 | Livingston FC - Dundee FC | 1:1 | |
21.02.2004 | Dundee FC - Livingston FC | 1:0 | |
12.05.2004 | Udr., 37. kolo | Dundee FC - Livingston FC | 2:0 |
18.09.2004 | 6. kolo | Dundee FC - Livingston FC ![]() | 0:0 |
04.12.2004 | 17. kolo | Livingston FC - Dundee FC ![]() | 1:0 |
05.03.2005 | 28. kolo | Dundee FC - Livingston FC ![]() | 0:1 |
21.05.2005 | Udr., 38. kolo | Livingston FC - Dundee FC ![]() | 1:1 |
20.10.2018 | 9. kolo | Livingston FC - Dundee FC ![]() | 4:0 |
26.12.2018 | 20. kolo | Dundee FC - Livingston FC ![]() | 0:0 |
16.02.2019 | 26. kolo | Livingston FC - Dundee FC ![]() | 1:2 |
11.05.2019 | Udr., 37. kolo | Livingston FC - Dundee FC ![]() | 0:1 |
11.09.2021 | 5. kolo | Dundee FC - Livingston FC ![]() | 0:0 |
18.01.2022 | 21. kolo | Livingston FC - Dundee FC ![]() | 2:0 |
26.02.2022 | 28. kolo | Dundee FC - Livingston FC ![]() | 0:4 |
Livingston FC - poslední zápasy
26.02.2022 | Premiership | 28. kolo | ![]() |
Dundee FC - Livingston FC ![]() | 0:4 |
02.03.2022 | Premiership | 29. kolo | ![]() |
Livingston - Dundee Utd ![]() | 2:1 |
06.03.2022 | Premiership | 30. kolo | ![]() |
Livingston FC - Celtic FC ![]() | 1:3 |
19.03.2022 | Premiership | 31. kolo | ![]() |
Hearts - Livingston FC ![]() | 2:0 |
02.04.2022 | Premiership | 32. kolo | ![]() |
St. Johns. - Livingston ![]() | 1:0 |
09.04.2022 | Premiership | 33. kolo | ![]() |
Livingston - Motherwell ![]() | 2:2 |
23.04.2022 | Premiership | Udr., 34. kolo | ![]() |
Aberdeen FC - Livingston ![]() | 1:2 |
30.04.2022 | Premiership | Udr., 35. kolo | ![]() |
Livingston - Hibernian FC ![]() | 1:0 |
07.05.2022 | Premiership | Udr., 36. kolo | ![]() |
Livingston - St. Johns. ![]() | 1:1 |
11.05.2022 | Premiership | Udr., 37. kolo | ![]() |
St. Mirren - Livingston ![]() | 0:0 |
26.02.2022 | 28. kolo | ![]() |
Dundee FC - Livingston FC ![]() | 0:4 |
02.03.2022 | 29. kolo | ![]() |
Livingston FC - Dundee United ![]() | 2:1 |
06.03.2022 | 30. kolo | ![]() |
Livingston FC - Celtic FC ![]() | 1:3 |
19.03.2022 | 31. kolo | ![]() |
Heart of Midlothian - Livingston FC ![]() | 2:0 |
02.04.2022 | 32. kolo | ![]() |
St. Johnstone FC - Livingston FC ![]() | 1:0 |
09.04.2022 | 33. kolo | ![]() |
Livingston FC - Motherwell FC ![]() | 2:2 |
23.04.2022 | Udr., 34. kolo | ![]() |
Aberdeen FC - Livingston FC ![]() | 1:2 |
30.04.2022 | Udr., 35. kolo | ![]() |
Livingston FC - Hibernian FC ![]() | 1:0 |
07.05.2022 | Udr., 36. kolo | ![]() |
Livingston FC - St. Johnstone FC ![]() | 1:1 |
11.05.2022 | Udr., 37. kolo | ![]() |
St. Mirren FC - Livingston FC ![]() | 0:0 |
Dundee FC - poslední zápasy
05.03.2022 | Premiership | 30. kolo | ![]() |
Motherwell FC - Dundee FC ![]() | 1:1 |
09.03.2022 | Premiership | 24. kolo | ![]() |
Dundee FC - St. Mirren FC ![]() | 0:1 |
13.03.2022 | Scottish Cup | ČF | ![]() |
Dundee FC - Rangers FC ![]() | 0:3 |
20.03.2022 | Premiership | 31. kolo | ![]() |
Dundee FC - Rangers FC ![]() | 1:2 |
02.04.2022 | Premiership | 32. kolo | ![]() |
Dundee FC - Aberdeen FC ![]() | 2:2 |
09.04.2022 | Premiership | 33. kolo | ![]() |
Dundee United - Dundee FC ![]() | 2:2 |
23.04.2022 | Premiership | Udr., 34. kolo | ![]() |
Dundee FC - St. Johns. ![]() | 1:1 |
30.04.2022 | Premiership | Udr., 35. kolo | ![]() |
Aberdeen FC - Dundee FC ![]() | 1:0 |
07.05.2022 | Premiership | Udr., 36. kolo | ![]() |
St. Mirren FC - Dundee FC ![]() | 2:0 |
10.05.2022 | Premiership | Udr., 37. kolo | ![]() |
Dundee FC - Hibernian FC ![]() | 3:1 |
02.03.2022 | 29. kolo | ![]() |
Dundee FC - Hibernian FC ![]() | 0:0 |
05.03.2022 | 30. kolo | ![]() |
Motherwell FC - Dundee FC ![]() | 1:1 |
09.03.2022 | 24. kolo | ![]() |
Dundee FC - St. Mirren FC ![]() | 0:1 |
20.03.2022 | 31. kolo | ![]() |
Dundee FC - Rangers FC ![]() | 1:2 |
02.04.2022 | 32. kolo | ![]() |
Dundee FC - Aberdeen FC ![]() | 2:2 |
09.04.2022 | 33. kolo | ![]() |
Dundee United - Dundee FC ![]() | 2:2 |
23.04.2022 | Udr., 34. kolo | ![]() |
Dundee FC - St. Johnstone FC ![]() | 1:1 |
30.04.2022 | Udr., 35. kolo | ![]() |
Aberdeen FC - Dundee FC ![]() | 1:0 |
07.05.2022 | Udr., 36. kolo | ![]() |
St. Mirren FC - Dundee FC ![]() | 2:0 |
10.05.2022 | Udr., 37. kolo | ![]() |
Dundee FC - Hibernian FC ![]() | 3:1 |
Premiership - tabulky
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | ![]() | Livingston FC | 37 | 12 | 10 | 15 | 39:45 | 46 |
8. | ![]() | St. Mirren FC | 37 | 10 | 13 | 14 | 33:51 | 43 |
9. | ![]() | Hibernian FC | 37 | 10 | 12 | 15 | 34:42 | 42 |
10. | ![]() | Aberdeen FC | 37 | 10 | 10 | 17 | 41:46 | 40 |
11. | ![]() | St. Johnstone FC | 37 | 8 | 11 | 18 | 24:47 | 35 |
12. | ![]() | Dundee FC | 37 | 6 | 11 | 20 | 33:62 | 29 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | ![]() | Aberdeen FC | 18 | 8 | 4 | 6 | 25:19 | 28 |
8. | ![]() | Hibernian FC | 18 | 6 | 7 | 5 | 18:16 | 25 |
9. | ![]() | Livingston FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 20:22 | 23 |
10. | ![]() | St. Johnstone FC | 19 | 5 | 5 | 9 | 15:21 | 20 |
11. | ![]() | St. Mirren FC | 19 | 4 | 8 | 7 | 14:20 | 20 |
12. | ![]() | Dundee FC | 19 | 4 | 7 | 8 | 20:29 | 19 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | ![]() | Livingston FC | 19 | 6 | 5 | 8 | 19:23 | 23 |
8. | ![]() | St. Mirren FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 19:31 | 23 |
9. | ![]() | Hibernian FC | 19 | 4 | 5 | 10 | 16:26 | 17 |
10. | ![]() | St. Johnstone FC | 18 | 3 | 6 | 9 | 9:26 | 15 |
11. | ![]() | Aberdeen FC | 19 | 2 | 6 | 11 | 16:27 | 12 |
12. | ![]() | Dundee FC | 18 | 2 | 4 | 12 | 13:33 | 10 |
Sledování komentářů
Chcete-li se rychle dovědět o nových komentářích k tomuto zápasu, přidejte si jej ke svým sledovaným. Upozornění na nové komentáře pak najdete ve svém osobním boxu Můj EuroFotbal v pravé části hlavičky webu.
sledovat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele
19.05. | Hibernian vsadil na manažera Johnsona |
Lee Johnson je novým manažerem skotského Hibernianu, s vedením podepsal čtyřletý kontrakt. Místo mu uvolnil Shaun Maloney, který na lavičce vydržel jen čtyři měsíce. (bbc.com) | |
17.05. | Roofe bude k dispozici Rangers |
Rangers FC se před zítřejším finále Evropské ligy vrací Kemar Roofe. Devětadvacetiletý útočník se zotavil z neupřesněných zdravotních problémů. (vi.nl) | |
13.05. | Celtic si zavázal Forresta |
James Forrest získal s Celticem jubilejní desátý ligový titul a zdaleka nemusí zůstat u toho. Třicetiletý ofenzivní hráč prodloužil smlouvu do roku 2025. (skysports.com) | |
13.05. | Ze Celticu odejdou Bitton a Rogić |
Nir Bitton a Tom Rogić vybojovali s Celticem své sedmé a poslední skotské tituly. Oba záložníci v klubu končí, oznámil to manažer Ange Postecoglou. (bbc.com) | |
13.05. | Doekhi vybírá ze dvou možností |
Nizozemské Vitesse v nadcházejících týdnech zřejmě přijde o svého kapitána. Na odchodu je obránce Danilho Doekhi, který zvažuje dvě možnosti zahraničního angažmá - chtějí ho Union Berlín a glasgowští Rangers. (vi.nl) | |
11.05. | Celtic se dočkal mistrovského titulu |
Přestože na půdě Dundee United remizoval 1:1, vrací se Celtic na skotský ligový trůn. Kolo před koncem má na úhlavního rivala Rangers, kteří rozstříleli Ross County (4:1), náskok čtyř bodů. | |
07.05. | Scott Brown ukončil kariéru |
Scott Brown ve svých 36 letech ukončil aktivní kariéru. Někdejší skotský záložník její většinu strávil v Celticu a celkem vybojoval 23 trofejí, letos byl hrajícím asistentem trenéra v Aberdeenu, odkud odešel začátkem března. V dalších letech se chce koncentrovat výhradně na práci manažera. (dailymail.co.uk) | |
06.05. | Chicago získalo také Muellera |
Christopher Mueller se stal další novou akvizicí Chicaga Fire. Pětadvacetiletý křídelník přichází z Hibernian a se svým novým zaměstnavatelem podepsal smlouvu do konce roku 2025 s opcí. (transfermarkt.de) | |
04.05. | Gordon je potřetí hráčem roku ve skotské lize |
Devětatřicetiletý brankář Craig Gordon se stal nejlepším hráčem skotské ligy. Kapitán Hearts uspěl v novinářské anketě potřetí v kariéře, rekordní triumf si připsal 16 let po prvním vítězství. Gordon v anketě předčil dva zástupce ligového lídra Celticu Calluma McGregora a Camerona Cartera-Vickerse i kapitána Rangers Jamese Taverniera. McGregor zvítězil alespoň v hlasování hráčů. (ČTK) | |
03.05. | Ramsey se vrátí do Juventusu |
Aaron Ramsey hostuje z Juventusu v Rangers a za několik týdnů zamíří zpět do Turína. Záložník Walesu v Glasgow neoslnil, skotský klub tak nebude usilovat o trvalý přestup. (Corriere dello Sport) |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Celtic FC | 38 | 93 |
2. | ![]() | Rangers FC | 38 | 89 |
3. | ![]() | Heart of Midlothian | 38 | 61 |
4. | ![]() | Dundee United | 38 | 48 |
5. | ![]() | Motherwell FC | 38 | 46 |
6. | ![]() | Ross County | 38 | 41 |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
7. | ![]() | Livingston FC | 38 | 49 |
8. | ![]() | Hibernian FC | 38 | 45 |
9. | ![]() | St. Mirren FC | 38 | 44 |
10. | ![]() | Aberdeen FC | 38 | 41 |
11. | ![]() | St. Johnstone FC | 38 | 35 |
12. | ![]() | Dundee FC | 38 | 29 |
Poslední zápasy
11.05. | Dundee United - Celtic FC ![]() | 1:1 |
11.05. | Motherwell FC - Hearts ![]() | 2:1 |
11.05. | Rangers FC - Ross County ![]() | 4:1 |
11.05. | St. Johnstone FC - Aberdeen FC ![]() | 1:0 |
11.05. | St. Mirren FC - Livingston FC ![]() | 0:0 |
14.05. | Celtic FC - Motherwell FC ![]() | 6:0 |
14.05. | Heart of Midlothian - Rangers FC ![]() | 1:3 |
14.05. | Ross County - Dundee United ![]() | 1:2 |
15.05. | Livingston FC - Dundee FC ![]() | 2:1 |
15.05. | Aberdeen FC - St. Mirren FC ![]() | 0:0 |
15.05. | Hibernian FC - St. Johnstone FC ![]() | 4:0 |
Následující zápasy
nenalezeny žádné zápasy
Hráč | Góly | ||
---|---|---|---|
1. | ![]() | Georgios Giakoumakis | 13 |
![]() | Regan Charles-Cook | 13 | |
3. | ![]() | Kyogo Furuhashi | 12 |
![]() | Alfredo Morelos | 12 | |
5. | ![]() | Bruce Anderson | 11 |