1. FC Kaiserslautern - FC St. Pauli | ||
![]() | 2 : 1 (1:0) | ![]() |
EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Německo - 2. Bundesliga 2022/2023
07.08.2022 13:30 CET
3. kolo
Stadión: Fritz Walter Stadion, Kaiserslautern
Kurzy sázkové kanceláře Tipsport: 2.31 - 3.68 - 2.95
Tipliga
Tipy na vítěze podle 212 hráčů v soutěži Tipliga: 53% - 32% - 15%
preview zápasu není k dispozici
Vzájemné zápasy
29.10.1977 | 1. Bundesliga | 13. kolo | FC St. Pauli - K'lautern | 0:3 |
17.03.1978 | 1. Bundesliga | 30. kolo | K'lautern - FC St. Pauli | 2:1 |
05.08.1988 | DFB-Pokal | 1.k | K'lautern - FC St. Pauli | 2:1 |
09.09.1988 | 1. Bundesliga | 7. kolo | FC St. Pauli - K'lautern | 1:1 |
01.04.1989 | 1. Bundesliga | 24. kolo | K'lautern - FC St. Pauli | 1:0 |
20.10.1989 | 1. Bundesliga | 14. kolo | K'lautern - FC St. Pauli | 1:1 |
27.04.1990 | 1. Bundesliga | 31. kolo | FC St. Pauli - K'lautern | 0:2 |
06.10.1990 | 1. Bundesliga | 9. kolo | FC St. Pauli - K'lautern | 1:0 |
17.04.1991 | 1. Bundesliga | 26. kolo | K'lautern - FC St. Pauli | 1:0 |
07.03.1995 | DFB-Pokal | ČF | K'lautern - FC St. Pauli ![]() | 4:2 |
29.08.1995 | 1. Bundesliga | 3. kolo | FC St. Pauli - K'lautern ![]() | 1:2 |
23.02.1996 | 1. Bundesliga | 20. kolo | K'lautern - FC St. Pauli ![]() | 0:0 |
17.11.2001 | 1. Bundesliga | K'lautern - FC St. Pauli ![]() | 5:1 | |
06.04.2002 | 1. Bundesliga | FC St. Pauli - K'lautern ![]() | 1:1 | |
30.11.2007 | 2. Bundesliga | 15. kolo | FC St. Pauli - K'lautern | 3:4 |
06.05.2008 | 2. Bundesliga | 32. kolo | K'lautern - FC St. Pauli | 2:0 |
12.09.2008 | 2. Bundesliga | 4. kolo | K'lautern - FC St. Pauli | 4:1 |
23.02.2009 | 2. Bundesliga | 21. kolo | FC St. Pauli - K'lautern | 2:0 |
20.09.2009 | 2. Bundesliga | 6. kolo | FC St. Pauli - K'lautern | 1:2 |
22.02.2010 | 2. Bundesliga | 23. kolo | K'lautern - FC St. Pauli | 3:0 |
03.12.2010 | 1. Bundesliga | 15. kolo | FC St. Pauli - K'lautern ![]() | 1:0 |
29.04.2011 | 1. Bundesliga | 32. kolo | K'lautern - FC St. Pauli ![]() | 2:0 |
01.12.2012 | 2. Bundesliga | 17. kolo | FC St. Pauli - K'lautern ![]() | 1:0 |
19.05.2013 | 2. Bundesliga | 34. kolo | K'lautern - FC St. Pauli ![]() | 1:2 |
02.11.2013 | 2. Bundesliga | 13. kolo | K'lautern - FC St. Pauli ![]() | 4:1 |
11.04.2014 | 2. Bundesliga | 30. kolo | FC St. Pauli - K'lautern ![]() | 2:3 |
30.11.2014 | 2. Bundesliga | 15. kolo | FC St. Pauli - K'lautern ![]() | 1:3 |
09.05.2015 | 2. Bundesliga | 32. kolo | K'lautern - FC St. Pauli ![]() | 0:2 |
06.12.2015 | 2. Bundesliga | 17. kolo | K'lautern - FC St. Pauli ![]() | 1:2 |
15.05.2016 | 2. Bundesliga | 34. kolo | FC St. Pauli - K'lautern ![]() | 5:2 |
02.12.2016 | 2. Bundesliga | 15. kolo | FC St. Pauli - K'lautern ![]() | 0:0 |
05.05.2017 | 2. Bundesliga | 32. kolo | K'lautern - FC St. Pauli ![]() | 1:2 |
13.10.2017 | 2. Bundesliga | 10. kolo | FC St. Pauli - K'lautern ![]() | 1:1 |
17.03.2018 | 2. Bundesliga | 27. kolo | K'lautern - FC St. Pauli ![]() | 1:1 |
30.11.2007 | 15. kolo | FC St. Pauli - 1. FC Kaiserslautern | 3:4 |
06.05.2008 | 32. kolo | 1. FC Kaiserslautern - FC St. Pauli | 2:0 |
12.09.2008 | 4. kolo | 1. FC Kaiserslautern - FC St. Pauli | 4:1 |
23.02.2009 | 21. kolo | FC St. Pauli - 1. FC Kaiserslautern | 2:0 |
20.09.2009 | 6. kolo | FC St. Pauli - 1. FC Kaiserslautern | 1:2 |
22.02.2010 | 23. kolo | 1. FC Kaiserslautern - FC St. Pauli | 3:0 |
01.12.2012 | 17. kolo | FC St. Pauli - 1. FC Kaiserslautern ![]() | 1:0 |
19.05.2013 | 34. kolo | 1. FC Kaiserslautern - FC St. Pauli ![]() | 1:2 |
02.11.2013 | 13. kolo | 1. FC Kaiserslautern - FC St. Pauli ![]() | 4:1 |
11.04.2014 | 30. kolo | FC St. Pauli - 1. FC Kaiserslautern ![]() | 2:3 |
30.11.2014 | 15. kolo | FC St. Pauli - 1. FC Kaiserslautern ![]() | 1:3 |
09.05.2015 | 32. kolo | 1. FC Kaiserslautern - FC St. Pauli ![]() | 0:2 |
06.12.2015 | 17. kolo | 1. FC Kaiserslautern - FC St. Pauli ![]() | 1:2 |
15.05.2016 | 34. kolo | FC St. Pauli - 1. FC Kaiserslautern ![]() | 5:2 |
02.12.2016 | 15. kolo | FC St. Pauli - 1. FC Kaiserslautern ![]() | 0:0 |
05.05.2017 | 32. kolo | 1. FC Kaiserslautern - FC St. Pauli ![]() | 1:2 |
13.10.2017 | 10. kolo | FC St. Pauli - 1. FC Kaiserslautern ![]() | 1:1 |
17.03.2018 | 27. kolo | 1. FC Kaiserslautern - FC St. Pauli ![]() | 1:1 |
1. FC Kaiserslautern - poslední zápasy
17.04.2022 | 3. Liga | 34. kolo | ![]() |
K'lautern - Saarbrück. | 3:1 |
22.04.2022 | 3. Liga | 35. kolo | ![]() |
Wehen - Kaiserslautern | 2:1 |
30.04.2022 | 3. Liga | 36. kolo | ![]() |
K'lautern - Dortmund II | 1:3 |
08.05.2022 | 3. Liga | 37. kolo | ![]() |
Vikt. Köln - K'lautern | 2:0 |
14.05.2022 | 3. Liga | 38. kolo | K'lautern - SV Türkgücü-Ataspor München | neh. | |
20.05.2022 | Baráž o 2. Bundesligu | 1.z | ![]() |
K'lautern - Drážďany ![]() | 0:0 |
24.05.2022 | Baráž o 2. Bundesligu | 2.z | ![]() |
Drážďany - K'lautern ![]() | 0:2 |
15.07.2022 | 2. Bundesliga | 1. kolo | ![]() |
K'lautern - Hannover 96 ![]() | 2:1 |
23.07.2022 | 2. Bundesliga | 2. kolo | ![]() |
Holstein Kiel - K'lautern ![]() | 2:2 |
31.07.2022 | DFB-Pokal | 1.k | ![]() |
K'lautern - SC Freiburg ![]() ![]() | 1:2e |
17.03.2018 | 27. kolo | ![]() |
1. FC Kaiserslautern - FC St. Pauli ![]() | 1:1 |
31.03.2018 | 28. kolo | ![]() |
MSV Duisburg - 1. FC Kaiserslautern ![]() | 1:4 |
08.04.2018 | 29. kolo | ![]() |
1. FC Kaiserslautern - Jahn Regensburg ![]() | 1:1 |
13.04.2018 | 30. kolo | ![]() |
VfL Bochum - 1. FC Kaiserslautern ![]() | 3:2 |
22.04.2018 | 31. kolo | ![]() |
1. FC Kaiserslautern - Dynamo Drážďany ![]() | 0:1 |
27.04.2018 | 32. kolo | ![]() |
Arminia Bielefeld - 1. FC Kaiserslautern ![]() | 3:2 |
06.05.2018 | 33. kolo | ![]() |
1. FC Kaiserslautern - 1. FC Heidenheim ![]() | 1:0 |
13.05.2018 | 34. kolo | ![]() |
FC Ingolstadt 04 - 1. FC Kaiserslautern ![]() | 1:3 |
15.07.2022 | 1. kolo | ![]() |
1. FC Kaiserslautern - Hannover 96 ![]() | 2:1 |
23.07.2022 | 2. kolo | ![]() |
Holstein Kiel - 1. FC Kaiserslautern ![]() | 2:2 |
FC St. Pauli - poslední zápasy
02.04.2022 | 2. Bundesliga | 28. kolo | ![]() |
Rostock - FC St. Pauli ![]() | 1:0 |
09.04.2022 | 2. Bundesliga | 29. kolo | ![]() |
FC St. Pauli - Brémy ![]() | 1:1 |
16.04.2022 | 2. Bundesliga | 30. kolo | ![]() |
Sandhausen - FC St. Pauli ![]() | 1:1 |
23.04.2022 | 2. Bundesliga | 31. kolo | ![]() |
FC St. Pauli - Darmstadt ![]() | 1:2 |
29.04.2022 | 2. Bundesliga | 32. kolo | ![]() |
FC St. Pauli - Norimberk ![]() | 1:1 |
07.05.2022 | 2. Bundesliga | 33. kolo | ![]() |
Schalke 04 - FC St. Pauli ![]() | 3:2 |
15.05.2022 | 2. Bundesliga | 34. kolo | ![]() |
St. Pauli - Düsseldorf ![]() | 2:0 |
16.07.2022 | 2. Bundesliga | 1. kolo | ![]() |
FC St. Pauli - Norimberk ![]() | 3:2 |
23.07.2022 | 2. Bundesliga | 2. kolo | ![]() |
Hannover 96 - St. Pauli ![]() | 2:2 |
30.07.2022 | DFB-Pokal | 1.k | ![]() |
SV Straelen - St. Pauli ![]() | 3:4 |
18.03.2022 | 27. kolo | ![]() |
FC St. Pauli - 1. FC Heidenheim ![]() | 1:0 |
02.04.2022 | 28. kolo | ![]() |
Hansa Rostock - FC St. Pauli ![]() | 1:0 |
09.04.2022 | 29. kolo | ![]() |
FC St. Pauli - Werder Brémy ![]() | 1:1 |
16.04.2022 | 30. kolo | ![]() |
SV Sandhausen - FC St. Pauli ![]() | 1:1 |
23.04.2022 | 31. kolo | ![]() |
FC St. Pauli - SV Darmstadt ![]() | 1:2 |
29.04.2022 | 32. kolo | ![]() |
FC St. Pauli - 1. FC Norimberk ![]() | 1:1 |
07.05.2022 | 33. kolo | ![]() |
Schalke 04 - FC St. Pauli ![]() | 3:2 |
15.05.2022 | 34. kolo | ![]() |
FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf ![]() | 2:0 |
16.07.2022 | 1. kolo | ![]() |
FC St. Pauli - 1. FC Norimberk ![]() | 3:2 |
23.07.2022 | 2. kolo | ![]() |
Hannover 96 - FC St. Pauli ![]() | 2:2 |
2. Bundesliga - tabulky
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Jahn Regensburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 |
2. | ![]() | SC Paderborn | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 |
3. | ![]() | 1. FC Heidenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 |
4. | ![]() | Hamburger SV | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
5. | ![]() | SV Sandhausen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
![]() | Fortuna Düsseldorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | |
7. | ![]() | Hansa Rostock | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
8. | ![]() | FC St. Pauli | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 |
9. | ![]() | 1. FC Norimberk | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
![]() | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | |
11. | ![]() | 1. FC Magdeburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
12. | ![]() | SV Darmstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
13. | ![]() | Holstein Kiel | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 |
14. | ![]() | Greuther Fürth | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
15. | ![]() | Hannover 96 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 1 |
16. | ![]() | Karlsruher SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 1 |
17. | ![]() | Arminia Bielefeld | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
18. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SC Paderborn | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 |
2. | ![]() | SV Sandhausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
3. | ![]() | Jahn Regensburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
4. | ![]() | 1. FC Heidenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
5. | ![]() | 1. FC Norimberk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
6. | ![]() | FC St. Pauli | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
7. | ![]() | SV Darmstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
![]() | Fortuna Düsseldorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
![]() | 1. FC Kaiserslautern | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
10. | ![]() | Hansa Rostock | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
11. | ![]() | Hamburger SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
12. | ![]() | Greuther Fürth | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
13. | ![]() | Holstein Kiel | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
![]() | Hannover 96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
15. | ![]() | Karlsruher SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
16. | ![]() | 1. FC Magdeburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
17. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
18. | ![]() | Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Jahn Regensburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
2. | ![]() | Hamburger SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
3. | ![]() | 1. FC Magdeburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
4. | ![]() | Hansa Rostock | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
5. | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
6. | ![]() | 1. FC Heidenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
7. | ![]() | FC St. Pauli | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
![]() | Holstein Kiel | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
![]() | 1. FC Kaiserslautern | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
10. | ![]() | 1. FC Norimberk | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
11. | ![]() | Karlsruher SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 |
12. | ![]() | SV Sandhausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
![]() | SC Paderborn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
14. | ![]() | Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
15. | ![]() | Greuther Fürth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
![]() | SV Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
17. | ![]() | Hannover 96 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 |
18. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Sledování komentářů
Chcete-li se rychle dovědět o nových komentářích k tomuto zápasu, přidejte si jej ke svým sledovaným. Upozornění na nové komentáře pak najdete ve svém osobním boxu Můj EuroFotbal v pravé části hlavičky webu.
sledovat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele
09:55 | Linde si neodnesl vážnější zranění |
Greuther Fürth se nemusí obávat delšího výpadku Andrease Lindeho, jenž nedochytal zápas s Fortunou Düsseldorf (2:2). Brankářská jednička druholigového německého klubu byla po střetu s Rouwenem Henningsem otřesená, proto o poločase střídala, podrobné vyšetření však neodhalilo vážné zranění. (kicker.de) | |
08:34 | Dompé míří do Hamburku |
Hamburk pracuje na příchodu Jean-Luca Dompého ze Zulte Waregem. Sedmadvacetiletý křídelník bude stát 1,5 milionu eur a během dneška dorazí na zdravotní prohlídku. (kicker.de) | |
14.08. | Darmstadt bude postrádat Karice |
Emir Karic na nějaký čas vypadne ze sestavy Darmstadtu. Pětadvacetiletý rakouský obránce má za sebou operaci slepého střeva. (kicker.de) | |
12.08. | Magdeburg nemůže počítat s Atikem |
Barış Atik nenastoupí za Magdeburg do nedělního utkání 2. Bundesligy na půdě St. Pauli. Sedmadvacetiletého křídelníka nepustí do hry zranění kotníku. (kicker.de) | |
12.08. | Lepinjica bude vypomáhat Bielefeldu |
Ivan Lepinjica opustil chorvatskou Rijeku a zamířil do druhé německé ligy, defenzivně laděného záložníka si na hostování vypůjčil Bielefeld. (transfermarkt.de) | |
11.08. | Hendrix se dohodl s Fortunou Düsseldorf |
Jorrit Hendrix si zahraje druhou německou ligu, jeho příchod oznámila Fortuna Düsseldorf. Nizozemský záložník za sebou má náročné hodiny - nejprve mu bylo ukončeno hostování ze Spartaku Moskva ve Feyenoordu, následně se s ním rozloučil i ruský klub. (f95.de) | |
10.08. | Günther hostuje v Regensburgu |
Jahnu Regensburg bude v letošní sezoně pomáhat Lasse Günther. Talentovaný německý křídelník dorazil do druholigového klubu na hostování z Augsburgu. (kicker.de) | |
10.08. | Bunk na marodce Düsseldorfu |
Fortuna Düsseldorf bude několik týdnů postrádat Daniela Bunka. Teprve 18letý záložník si na úterním tréninku poranil lýtkový sval. (kicker.de) | |
10.08. | Hamburk obnovil zájem o Dompého |
Jean-Luc Dompé by se přece jen mohl přestěhovat ze Zulte Waregem do Hamburku. Druholigový německý celek chce do 26letého křídelníka reinvestovat část sumy, kterou obdrží za přestup Amadoua Onany z Lille do Evertonu. (kicker.de) | |
09.08. | St. Pauli bude postrádat Dźwigału |
Adam Dźwigała na několik týdnů vypadne ze sestavy St. Pauli. Šestadvacetiletý obránce si ze zápasu na půdě Kaiserslauternu (1:2) odnesl zraněný kotník. (kicker.de) |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SC Paderborn | 4 | 9 |
2. | ![]() | 1. FC Heidenheim | 4 | 9 |
3. | ![]() | SV Darmstadt | 4 | 9 |
4. | ![]() | Hamburger SV | 4 | 9 |
5. | ![]() | Holstein Kiel | 4 | 8 |
6. | ![]() | Jahn Regensburg | 4 | 7 |
7. | ![]() | FC St. Pauli | 4 | 7 |
8. | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 4 | 7 |
![]() | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 7 | |
10. | ![]() | SV Sandhausen | 4 | 6 |
11. | ![]() | Hansa Rostock | 4 | 6 |
12. | ![]() | Hannover 96 | 4 | 4 |
13. | ![]() | 1. FC Norimberk | 4 | 4 |
14. | ![]() | Karlsruher SC | 4 | 4 |
15. | ![]() | Greuther Fürth | 4 | 3 |
16. | ![]() | 1. FC Magdeburg | 4 | 3 |
17. | ![]() | Arminia Bielefeld | 4 | 0 |
18. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 4 | 0 |
Poslední zápasy
12.08. | 1. FC Norimberk - 1. FC Heidenheim ![]() | 0:3 |
12.08. | Kaiserslautern - SC Paderborn ![]() | 0:1 |
13.08. | Arminia Bielefeld - Hamburger SV ![]() | 0:2 |
13.08. | Holstein Kiel - Braunschweig ![]() | 3:0 |
13.08. | Karlsruher SC - SV Sandhausen ![]() | 3:2 |
13.08. | SV Darmstadt - Hansa Rostock ![]() | 4:0 |
14.08. | FC St. Pauli - 1. FC Magdeburg ![]() | 3:0 |
14.08. | Düsseldorf - Greuther Fürth ![]() | 2:2 |
14.08. | Hannover 96 - Jahn Regensburg ![]() | 1:0 |
Následující zápasy
19.08. | 18:30 | Hamburger SV - SV Darmstadt | info |
19.08. | 18:30 | 1. FC Magdeburg - Hannover 96 | info |
20.08. | 13:00 | SC Paderborn - Holstein Kiel | info |
20.08. | 13:00 | SV Sandhausen - 1. FC Norimberk | info |
20.08. | 13:00 | Jahn Regensburg - Karlsruher SC | info |
20.08. | 20:30 | Braunschweig - Düsseldorf | info |
21.08. | 13:30 | Greuther Fürth - Kaiserslautern | info |
21.08. | 13:30 | 1. FC Heidenheim - A. Bielefeld | info |
21.08. | 13:30 | Hansa Rostock - FC St. Pauli | info |
Hráč | Góly | ||
---|---|---|---|
1. | ![]() | Felix Platte | 4 |
2. | ![]() | Johannes Eggestein | 3 |
![]() | Robert Glatzel | 3 | |
![]() | David Kinsombi | 3 | |
5. | ![]() | Terrance Boyd | 2 |