EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Anglie - League One 2019/2020 - výsledky, rozlosování
základní část
03.08.2019 | 16:00 | AFC Wimbledon - Rotherham United | 1:2 |
03.08.2019 | 16:00 | Blackpool FC - Bristol Rovers | 2:0 |
03.08.2019 | 16:00 | Burton Albion - Ipswich Town | 0:1 |
03.08.2019 | 16:00 | Bury FC - Milton Keynes Dons | neh. |
03.08.2019 | 16:00 | Coventry City - Southend United | 1:0 |
03.08.2019 | 16:00 | Doncaster Rovers - Gillingham FC | 1:1 |
03.08.2019 | 16:00 | Lincoln City - Accrington Stanley | 2:0 |
03.08.2019 | 16:00 | Peterborough United - Fleetwood Town | 1:3 |
03.08.2019 | 16:00 | Shrewsbury Town - Portsmouth FC | 1:0 |
03.08.2019 | 16:00 | Sunderland AFC - Oxford United | 1:1 |
03.08.2019 | 16:00 | Tranmere Rovers - Rochdale AFC | 2:3 |
03.08.2019 | 16:00 | Wycombe Wanderers - Bolton Wanderers | 2:0 |
10.08.2019 | 16:00 | Accrington Stanley - Bury FC | neh. |
10.08.2019 | 16:00 | Bolton Wanderers - Coventry City | 0:0 |
10.08.2019 | 16:00 | Bristol Rovers - Wycombe Wanderers | 0:0 |
10.08.2019 | 16:00 | Fleetwood Town - AFC Wimbledon | 2:1 |
10.08.2019 | 16:00 | Gillingham FC - Burton Albion | 1:2 |
10.08.2019 | 16:00 | Ipswich Town - Sunderland AFC | 1:1 |
10.08.2019 | 16:00 | Milton Keynes Dons - Shrewsbury Town | 1:0 |
10.08.2019 | 16:00 | Oxford United - Peterborough United | 1:0 |
10.08.2019 | 16:00 | Portsmouth FC - Tranmere Rovers | 2:0 |
10.08.2019 | 16:00 | Rochdale AFC - Doncaster Rovers | 1:1 |
10.08.2019 | 16:00 | Rotherham United - Lincoln City | 0:2 |
10.08.2019 | 16:00 | Southend United - Blackpool FC | 1:3 |
17.08.2019 | 13:30 | Sunderland AFC - Portsmouth FC | 2:1 |
17.08.2019 | 16:00 | AFC Wimbledon - Accrington Stanley | 1:1 |
17.08.2019 | 16:00 | Blackpool FC - Oxford United | 2:1 |
17.08.2019 | 16:00 | Burton Albion - Rotherham United | 0:1 |
17.08.2019 | 16:00 | Bury FC - Gillingham FC | neh. |
17.08.2019 | 16:00 | Coventry City - Bristol Rovers | 2:0 |
17.08.2019 | 16:00 | Doncaster Rovers - Fleetwood Town | 3:2 |
17.08.2019 | 16:00 | Lincoln City - Southend United | 4:0 |
17.08.2019 | 16:00 | Peterborough United - Ipswich Town | 2:2 |
17.08.2019 | 16:00 | Shrewsbury Town - Rochdale AFC | 0:0 |
17.08.2019 | 16:00 | Tranmere Rovers - Bolton Wanderers | 5:0 |
17.08.2019 | 16:00 | Wycombe Wanderers - Milton Keynes Dons | 3:2 |
20.08.2019 | 20:45 | Accrington Stanley - Shrewsbury Town | 2:3 |
20.08.2019 | 20:45 | Bristol Rovers - Tranmere Rovers | 2:0 |
20.08.2019 | 20:45 | Fleetwood Town - Wycombe Wanderers | 1:1 |
20.08.2019 | 20:45 | Gillingham FC - Blackpool FC | 2:2 |
20.08.2019 | 20:45 | Ipswich Town - AFC Wimbledon | 2:1 |
20.08.2019 | 20:45 | Milton Keynes Dons - Lincoln City | 2:1 |
20.08.2019 | 20:45 | Oxford United - Burton Albion | 2:4 |
20.08.2019 | 20:45 | Portsmouth FC - Coventry City | 3:3 |
20.08.2019 | 20:45 | Rochdale AFC - Sunderland AFC | 1:2 |
20.08.2019 | 20:45 | Rotherham United - Bury FC | neh. |
20.08.2019 | 20:45 | Southend United - Peterborough United | 0:2 |
24.08.2019 | 13:30 | Doncaster Rovers - Lincoln City | 2:1 |
24.08.2019 | 16:00 | Bolton Wanderers - Ipswich Town | 0:5 |
24.08.2019 | 16:00 | Bristol Rovers - Oxford United | 3:1 |
24.08.2019 | 16:00 | Coventry City - Gillingham FC | 1:0 |
24.08.2019 | 16:00 | Fleetwood Town - Accrington Stanley | 2:0 |
24.08.2019 | 16:00 | Milton Keynes Dons - Peterborough United | 0:4 |
24.08.2019 | 16:00 | Rochdale AFC - Blackpool FC | 0:0 |
24.08.2019 | 16:00 | Shrewsbury Town - Burton Albion | 0:0 |
24.08.2019 | 16:00 | Sunderland AFC - AFC Wimbledon | 3:1 |
24.08.2019 | 16:00 | Tranmere Rovers - Bury FC | neh. |
24.08.2019 | 16:00 | Wycombe Wanderers - Southend United | 4:3 |
31.08.2019 | 16:00 | Accrington Stanley - Milton Keynes Dons | 2:1 |
31.08.2019 | 16:00 | AFC Wimbledon - Wycombe Wanderers | 0:0 |
31.08.2019 | 16:00 | Blackpool FC - Portsmouth FC | 1:1 |
31.08.2019 | 16:00 | Burton Albion - Bristol Rovers | 2:0 |
31.08.2019 | 16:00 | Bury FC - Doncaster Rovers | neh. |
31.08.2019 | 16:00 | Gillingham FC - Bolton Wanderers | 5:0 |
31.08.2019 | 16:00 | Ipswich Town - Shrewsbury Town | 3:0 |
31.08.2019 | 16:00 | Lincoln City - Fleetwood Town | 2:0 |
31.08.2019 | 16:00 | Oxford United - Coventry City | 3:3 |
31.08.2019 | 16:00 | Peterborough United - Sunderland AFC | 3:0 |
31.08.2019 | 16:00 | Rotherham United - Tranmere Rovers | 1:1 |
31.08.2019 | 16:00 | Southend United - Rochdale AFC | 0:3 |
07.09.2019 | 13:00 | Milton Keynes Dons - AFC Wimbledon | 2:1 |
07.09.2019 | 13:30 | Doncaster Rovers - Rotherham United | 2:1 |
07.09.2019 | 16:00 | Bolton Wanderers - Bury FC | neh. |
07.09.2019 | 16:00 | Bristol Rovers - Accrington Stanley | 3:3 |
07.09.2019 | 16:00 | Coventry City - Blackpool FC | 3:2 |
07.09.2019 | 16:00 | Fleetwood Town - Oxford United | 2:1 |
07.09.2019 | 16:00 | Tranmere Rovers - Gillingham FC | 2:2 |
07.09.2019 | 16:00 | Wycombe Wanderers - Lincoln City | 3:1 |
14.09.2019 | 16:00 | Accrington Stanley - Sunderland AFC | 1:3 |
14.09.2019 | 16:00 | AFC Wimbledon - Shrewsbury Town | 1:1 |
14.09.2019 | 16:00 | Blackpool FC - Milton Keynes Dons | 0:3 |
14.09.2019 | 16:00 | Burton Albion - Coventry City | 0:0 |
14.09.2019 | 16:00 | Bury FC - Portsmouth FC | neh. |
14.09.2019 | 16:00 | Gillingham FC - Wycombe Wanderers | 2:0 |
14.09.2019 | 16:00 | Ipswich Town - Doncaster Rovers | 0:0 |
14.09.2019 | 16:00 | Lincoln City - Bristol Rovers | 0:1 |
14.09.2019 | 16:00 | Oxford United - Tranmere Rovers | 3:0 |
14.09.2019 | 16:00 | Peterborough United - Rochdale AFC | 6:0 |
14.09.2019 | 16:00 | Rotherham United - Bolton Wanderers | 6:1 |
14.09.2019 | 16:00 | Southend United - Fleetwood Town | 3:3 |
17.09.2019 | 20:45 | Bristol Rovers - Gillingham FC | 1:1 |
17.09.2019 | 20:45 | Coventry City - AFC Wimbledon | 2:1 |
17.09.2019 | 20:45 | Doncaster Rovers - Blackpool FC | 0:1 |
17.09.2019 | 20:45 | Fleetwood Town - Bury FC | neh. |
17.09.2019 | 20:45 | Milton Keynes Dons - Ipswich Town | 0:1 |
17.09.2019 | 20:45 | Portsmouth FC - Burton Albion | 2:2 |
17.09.2019 | 20:45 | Rochdale AFC - Lincoln City | 1:1 |
17.09.2019 | 20:45 | Shrewsbury Town - Southend United | 4:3 |
17.09.2019 | 20:45 | Sunderland AFC - Rotherham United | 1:1 |
17.09.2019 | 20:45 | Tranmere Rovers - Peterborough United | 2:2 |
17.09.2019 | 20:45 | Wycombe Wanderers - Accrington Stanley | 1:1 |
17.09.2019 | 21:00 | Bolton Wanderers - Oxford United | 0:0 |
21.09.2019 | 16:00 | Accrington Stanley - Blackpool FC | 1:1 |
21.09.2019 | 16:00 | AFC Wimbledon - Bristol Rovers | 1:3 |
21.09.2019 | 16:00 | Bolton Wanderers - Sunderland AFC | 1:1 |
21.09.2019 | 16:00 | Bury FC - Coventry City | neh. |
21.09.2019 | 16:00 | Doncaster Rovers - Peterborough United | 2:0 |
21.09.2019 | 16:00 | Fleetwood Town - Rochdale AFC | 2:1 |
21.09.2019 | 16:00 | Gillingham FC - Ipswich Town | 0:1 |
21.09.2019 | 16:00 | Lincoln City - Oxford United | 0:6 |
21.09.2019 | 16:00 | Milton Keynes Dons - Southend United | 0:1 |
21.09.2019 | 16:00 | Rotherham United - Shrewsbury Town | 0:0 |
21.09.2019 | 16:00 | Tranmere Rovers - Burton Albion | 2:1 |
21.09.2019 | 16:00 | Wycombe Wanderers - Portsmouth FC | 1:0 |
27.09.2019 | 20:45 | Blackpool FC - Lincoln City | 2:1 |
28.09.2019 | 16:00 | Bristol Rovers - Rotherham United | 1:0 |
28.09.2019 | 16:00 | Burton Albion - Bury FC | neh. |
28.09.2019 | 16:00 | Coventry City - Doncaster Rovers | 1:1 |
28.09.2019 | 16:00 | Ipswich Town - Tranmere Rovers | 4:1 |
28.09.2019 | 16:00 | Oxford United - Gillingham FC | 3:0 |
28.09.2019 | 16:00 | Peterborough United - AFC Wimbledon | 3:2 |
28.09.2019 | 16:00 | Portsmouth FC - Bolton Wanderers | 1:0 |
28.09.2019 | 16:00 | Rochdale AFC - Wycombe Wanderers | 0:3 |
28.09.2019 | 16:00 | Shrewsbury Town - Fleetwood Town | 0:3 |
28.09.2019 | 16:00 | Southend United - Accrington Stanley | 0:1 |
28.09.2019 | 16:00 | Sunderland AFC - Milton Keynes Dons | 2:1 |
05.10.2019 | 16:00 | Accrington Stanley - Oxford United | 2:2 |
05.10.2019 | 16:00 | AFC Wimbledon - Rochdale AFC | 3:2 |
05.10.2019 | 16:00 | Bury FC - Bristol Rovers | neh. |
05.10.2019 | 16:00 | Doncaster Rovers - Portsmouth FC | 1:2 |
05.10.2019 | 16:00 | Fleetwood Town - Ipswich Town | 0:1 |
05.10.2019 | 16:00 | Gillingham FC - Southend United | 3:1 |
05.10.2019 | 16:00 | Lincoln City - Sunderland AFC | 2:0 |
05.10.2019 | 16:00 | Milton Keynes Dons - Burton Albion | 0:3 |
05.10.2019 | 16:00 | Rotherham United - Coventry City | 4:0 |
05.10.2019 | 16:00 | Tranmere Rovers - Shrewsbury Town | 0:1 |
05.10.2019 | 16:00 | Wycombe Wanderers - Peterborough United | 3:3 |
07.10.2019 | 21:00 | Bolton Wanderers - Blackpool FC | 0:0 |
12.10.2019 | 16:00 | Blackpool FC - Rotherham United | 1:2 |
12.10.2019 | 16:00 | Bristol Rovers - Milton Keynes Dons | 1:0 |
12.10.2019 | 16:00 | Oxford United - Doncaster Rovers | 3:0 |
12.10.2019 | 16:00 | Peterborough United - Lincoln City | 2:0 |
12.10.2019 | 16:00 | Portsmouth FC - Gillingham FC | 0:0 |
12.10.2019 | 16:00 | Rochdale AFC - Accrington Stanley | 2:1 |
12.10.2019 | 16:00 | Shrewsbury Town - Bury FC | neh. |
12.10.2019 | 16:00 | Southend United - AFC Wimbledon | 1:4 |
13.10.2019 | 13:00 | Coventry City - Tranmere Rovers | 0:1 |
18.10.2019 | 20:45 | Lincoln City - Shrewsbury Town | 0:0 |
18.10.2019 | 20:45 | Tranmere Rovers - Southend United | 1:1 |
19.10.2019 | 16:00 | AFC Wimbledon - Portsmouth FC | 1:0 |
19.10.2019 | 16:00 | Bolton Wanderers - Rochdale AFC | 1:3 |
19.10.2019 | 16:00 | Bury FC - Blackpool FC | neh. |
19.10.2019 | 16:00 | Doncaster Rovers - Bristol Rovers | 2:0 |
19.10.2019 | 16:00 | Fleetwood Town - Burton Albion | 4:1 |
19.10.2019 | 16:00 | Gillingham FC - Peterborough United | 1:2 |
19.10.2019 | 16:00 | Milton Keynes Dons - Coventry City | 0:0 |
19.10.2019 | 16:00 | Rotherham United - Oxford United | 1:2 |
19.10.2019 | 16:00 | Wycombe Wanderers - Sunderland AFC | 1:0 |
20.10.2019 | 13:00 | Accrington Stanley - Ipswich Town | 2:0 |
22.10.2019 | 20:45 | Blackpool FC - Wycombe Wanderers | 1:1 |
22.10.2019 | 20:45 | Bristol Rovers - Bolton Wanderers | 0:2 |
22.10.2019 | 20:45 | Burton Albion - AFC Wimbledon | 1:0 |
22.10.2019 | 20:45 | Oxford United - Bury FC | neh. |
22.10.2019 | 20:45 | Portsmouth FC - Lincoln City | 1:0 |
22.10.2019 | 20:45 | Rochdale AFC - Milton Keynes Dons | 2:0 |
22.10.2019 | 20:45 | Shrewsbury Town - Gillingham FC | 1:1 |
22.10.2019 | 20:45 | Southend United - Doncaster Rovers | 1:7 |
22.10.2019 | 20:45 | Sunderland AFC - Tranmere Rovers | 5:0 |
23.10.2019 | 20:45 | Ipswich Town - Rotherham United | 0:2 |
23.10.2019 | 20:45 | Peterborough United - Accrington Stanley | 4:0 |
23.10.2019 | 20:45 | Coventry City - Fleetwood Town | 2:1 |
26.10.2019 | 16:00 | Accrington Stanley - Gillingham FC | 0:1 |
26.10.2019 | 16:00 | Bristol Rovers - Portsmouth FC | 2:2 |
26.10.2019 | 16:00 | Burton Albion - Blackpool FC | 0:0 |
26.10.2019 | 16:00 | Bury FC - AFC Wimbledon | neh. |
26.10.2019 | 16:00 | Fleetwood Town - Milton Keynes Dons | 1:0 |
26.10.2019 | 16:00 | Oxford United - Rochdale AFC | 3:0 |
26.10.2019 | 16:00 | Peterborough United - Coventry City | 2:2 |
26.10.2019 | 16:00 | Rotherham United - Wycombe Wanderers | 0:1 |
26.10.2019 | 16:00 | Shrewsbury Town - Sunderland AFC | 1:0 |
26.10.2019 | 16:00 | Southend United - Ipswich Town | 1:3 |
02.11.2019 | 16:00 | AFC Wimbledon - Lincoln City | 1:1 |
02.11.2019 | 16:00 | Bolton Wanderers - Fleetwood Town | 2:1 |
02.11.2019 | 16:00 | Coventry City - Accrington Stanley | 0:0 |
02.11.2019 | 16:00 | Doncaster Rovers - Burton Albion | 2:2 |
02.11.2019 | 16:00 | Gillingham FC - Rotherham United | 0:3 |
02.11.2019 | 16:00 | Ipswich Town - Bury FC | neh. |
02.11.2019 | 16:00 | Portsmouth FC - Oxford United | 1:1 |
02.11.2019 | 16:00 | Rochdale AFC - Bristol Rovers | 1:2 |
02.11.2019 | 16:00 | Sunderland AFC - Southend United | 1:0 |
02.11.2019 | 16:00 | Wycombe Wanderers - Shrewsbury Town | 1:0 |
02.11.2019 | 16:00 | Blackpool FC - Peterborough United | 4:3 |
02.11.2019 | 16:00 | Milton Keynes Dons - Tranmere Rovers | 1:3 |
05.11.2019 | 20:45 | Portsmouth FC - Southend United | 4:1 |
05.11.2019 | 20:45 | Rochdale AFC - Ipswich Town | 0:1 |
05.11.2019 | 20:45 | Shrewsbury Town - Peterborough United | 1:0 |
16.11.2019 | 16:00 | Blackpool FC - AFC Wimbledon | 2:0 |
16.11.2019 | 16:00 | Bolton Wanderers - Milton Keynes Dons | 1:0 |
16.11.2019 | 16:00 | Bury FC - Peterborough United | neh. |
16.11.2019 | 16:00 | Coventry City - Rochdale AFC | 2:1 |
16.11.2019 | 16:00 | Gillingham FC - Lincoln City | 1:0 |
16.11.2019 | 16:00 | Rotherham United - Accrington Stanley | 1:0 |
17.11.2019 | 13:00 | Tranmere Rovers - Wycombe Wanderers | 0:2 |
23.11.2019 | 16:00 | Accrington Stanley - Bolton Wanderers | 7:1 |
23.11.2019 | 16:00 | AFC Wimbledon - Gillingham FC | 1:0 |
23.11.2019 | 16:00 | Fleetwood Town - Tranmere Rovers | 2:1 |
23.11.2019 | 16:00 | Ipswich Town - Blackpool FC | 2:2 |
23.11.2019 | 16:00 | Lincoln City - Bury FC | neh. |
23.11.2019 | 16:00 | Milton Keynes Dons - Rotherham United | 2:3 |
23.11.2019 | 16:00 | Shrewsbury Town - Bristol Rovers | 3:4 |
23.11.2019 | 16:00 | Southend United - Oxford United | 0:4 |
23.11.2019 | 16:00 | Sunderland AFC - Coventry City | 1:1 |
23.11.2019 | 16:00 | Wycombe Wanderers - Doncaster Rovers | 1:0 |
23.11.2019 | 16:00 | Rochdale AFC - Portsmouth FC | 0:3 |
23.11.2019 | 16:00 | Peterborough United - Burton Albion | 1:0 |
26.11.2019 | 20:45 | Portsmouth FC - Rotherham United | 3:2 |
26.11.2019 | 20:45 | Sunderland AFC - Burton Albion | 1:2 |
26.11.2019 | 20:45 | Ipswich Town - Wycombe Wanderers | 0:0 |
03.12.2019 | 20:45 | Burton Albion - Southend United | 1:1 |
07.12.2019 | 16:00 | Blackpool FC - Fleetwood Town | 3:1 |
07.12.2019 | 16:00 | Bolton Wanderers - AFC Wimbledon | 2:2 |
07.12.2019 | 16:00 | Bristol Rovers - Southend United | 4:2 |
07.12.2019 | 16:00 | Burton Albion - Lincoln City | 0:2 |
07.12.2019 | 16:00 | Bury FC - Wycombe Wanderers | neh. |
07.12.2019 | 16:00 | Coventry City - Ipswich Town | 1:1 |
07.12.2019 | 16:00 | Doncaster Rovers - Milton Keynes Dons | 1:1 |
07.12.2019 | 16:00 | Gillingham FC - Sunderland AFC | 1:0 |
07.12.2019 | 16:00 | Oxford United - Shrewsbury Town | 0:0 |
07.12.2019 | 16:00 | Portsmouth FC - Peterborough United | 2:2 |
07.12.2019 | 16:00 | Rotherham United - Rochdale AFC | 0:1 |
07.12.2019 | 16:00 | Tranmere Rovers - Accrington Stanley | 1:1 |
14.12.2019 | 16:00 | Accrington Stanley - Portsmouth FC | 4:1 |
14.12.2019 | 16:00 | AFC Wimbledon - Doncaster Rovers | 2:1 |
14.12.2019 | 16:00 | Fleetwood Town - Gillingham FC | 1:1 |
14.12.2019 | 16:00 | Ipswich Town - Bristol Rovers | 1:2 |
14.12.2019 | 16:00 | Lincoln City - Tranmere Rovers | 1:0 |
14.12.2019 | 16:00 | Milton Keynes Dons - Oxford United | 1:0 |
14.12.2019 | 16:00 | Peterborough United - Bolton Wanderers | 1:0 |
14.12.2019 | 16:00 | Rochdale AFC - Bury FC | neh. |
14.12.2019 | 16:00 | Shrewsbury Town - Coventry City | 2:1 |
14.12.2019 | 16:00 | Southend United - Rotherham United | 2:2 |
14.12.2019 | 16:00 | Sunderland AFC - Blackpool FC | 1:1 |
14.12.2019 | 16:00 | Wycombe Wanderers - Burton Albion | 2:0 |
21.12.2019 | 14:00 | Gillingham FC - Milton Keynes Dons | 3:1 |
21.12.2019 | 16:00 | Blackpool FC - Shrewsbury Town | 0:1 |
21.12.2019 | 16:00 | Bolton Wanderers - Southend United | 3:2 |
21.12.2019 | 16:00 | Bristol Rovers - Peterborough United | 0:0 |
21.12.2019 | 16:00 | Burton Albion - Rochdale AFC | 3:1 |
21.12.2019 | 16:00 | Bury FC - Sunderland AFC | neh. |
21.12.2019 | 16:00 | Coventry City - Lincoln City | 1:0 |
21.12.2019 | 16:00 | Doncaster Rovers - Accrington Stanley | 1:1 |
21.12.2019 | 16:00 | Oxford United - Wycombe Wanderers | 1:0 |
21.12.2019 | 16:00 | Portsmouth FC - Ipswich Town | 1:0 |
21.12.2019 | 16:00 | Rotherham United - Fleetwood Town | 2:2 |
21.12.2019 | 16:00 | Tranmere Rovers - AFC Wimbledon | 1:0 |
26.12.2019 | 16:00 | Blackpool FC - Accrington Stanley | 0:1 |
26.12.2019 | 16:00 | Bristol Rovers - AFC Wimbledon | 1:2 |
26.12.2019 | 16:00 | Burton Albion - Tranmere Rovers | 4:2 |
26.12.2019 | 16:00 | Coventry City - Bury FC | neh. |
26.12.2019 | 16:00 | Ipswich Town - Gillingham FC | 0:0 |
26.12.2019 | 16:00 | Oxford United - Lincoln City | 1:0 |
26.12.2019 | 16:00 | Peterborough United - Doncaster Rovers | 0:3 |
26.12.2019 | 16:00 | Portsmouth FC - Wycombe Wanderers | 2:0 |
26.12.2019 | 16:00 | Rochdale AFC - Fleetwood Town | 2:3 |
26.12.2019 | 16:00 | Shrewsbury Town - Rotherham United | 1:2 |
26.12.2019 | 16:00 | Southend United - Milton Keynes Dons | 2:2 |
26.12.2019 | 16:00 | Sunderland AFC - Bolton Wanderers | 0:0 |
29.12.2019 | 14:00 | Gillingham FC - Rochdale AFC | 1:0 |
29.12.2019 | 16:00 | Accrington Stanley - Burton Albion | 2:0 |
29.12.2019 | 16:00 | AFC Wimbledon - Oxford United | 1:2 |
29.12.2019 | 16:00 | Bolton Wanderers - Shrewsbury Town | 1:1 |
29.12.2019 | 16:00 | Bury FC - Southend United | neh. |
29.12.2019 | 16:00 | Doncaster Rovers - Sunderland AFC | 1:2 |
29.12.2019 | 16:00 | Fleetwood Town - Bristol Rovers | 0:0 |
29.12.2019 | 16:00 | Lincoln City - Ipswich Town | 5:3 |
29.12.2019 | 16:00 | Milton Keynes Dons - Portsmouth FC | 3:1 |
29.12.2019 | 16:00 | Rotherham United - Peterborough United | 4:0 |
29.12.2019 | 16:00 | Tranmere Rovers - Blackpool FC | 1:1 |
29.12.2019 | 16:00 | Wycombe Wanderers - Coventry City | 1:4 |
01.01.2020 | 16:00 | Accrington Stanley - Rochdale AFC | 1:2 |
01.01.2020 | 16:00 | AFC Wimbledon - Southend United | 1:1 |
01.01.2020 | 16:00 | Bolton Wanderers - Burton Albion | 3:4 |
01.01.2020 | 16:00 | Bury FC - Shrewsbury Town | neh. |
01.01.2020 | 16:00 | Doncaster Rovers - Oxford United | 1:0 |
01.01.2020 | 16:00 | Fleetwood Town - Sunderland AFC | 1:1 |
01.01.2020 | 16:00 | Gillingham FC - Portsmouth FC | 1:1 |
01.01.2020 | 16:00 | Lincoln City - Peterborough United | 2:1 |
01.01.2020 | 16:00 | Milton Keynes Dons - Bristol Rovers | 3:0 |
01.01.2020 | 16:00 | Rotherham United - Blackpool FC | 2:1 |
01.01.2020 | 16:00 | Tranmere Rovers - Coventry City | 1:4 |
01.01.2020 | 16:00 | Wycombe Wanderers - Ipswich Town | 1:1 |
04.01.2020 | 16:00 | Bristol Rovers - Bury FC | neh. |
04.01.2020 | 16:00 | Sunderland AFC - Lincoln City | 3:1 |
07.01.2020 | 20:45 | Doncaster Rovers - Shrewsbury Town | 2:0 |
11.01.2020 | 16:00 | Blackpool FC - Bury FC | neh. |
11.01.2020 | 16:00 | Bristol Rovers - Doncaster Rovers | 0:2 |
11.01.2020 | 16:00 | Burton Albion - Fleetwood Town | 1:0 |
11.01.2020 | 16:00 | Coventry City - Milton Keynes Dons | 1:1 |
11.01.2020 | 16:00 | Ipswich Town - Accrington Stanley | 4:1 |
11.01.2020 | 16:00 | Oxford United - Rotherham United | 1:3 |
11.01.2020 | 16:00 | Peterborough United - Gillingham FC | 0:0 |
11.01.2020 | 16:00 | Portsmouth FC - AFC Wimbledon | 2:1 |
11.01.2020 | 16:00 | Rochdale AFC - Bolton Wanderers | 2:0 |
11.01.2020 | 16:00 | Shrewsbury Town - Lincoln City | 1:1 |
11.01.2020 | 16:00 | Southend United - Tranmere Rovers | 0:0 |
11.01.2020 | 16:00 | Sunderland AFC - Wycombe Wanderers | 4:0 |
14.01.2020 | 20:45 | Lincoln City - Bolton Wanderers | 5:1 |
14.01.2020 | 20:45 | Oxford United - Ipswich Town | 0:0 |
14.01.2020 | 20:45 | Burton Albion - Milton Keynes Dons | 1:0 |
18.01.2020 | 16:00 | Accrington Stanley - Southend United | 1:2 |
18.01.2020 | 16:00 | AFC Wimbledon - Peterborough United | 1:0 |
18.01.2020 | 16:00 | Bolton Wanderers - Portsmouth FC | 0:1 |
18.01.2020 | 16:00 | Bury FC - Burton Albion | neh. |
18.01.2020 | 16:00 | Doncaster Rovers - Coventry City | 0:1 |
18.01.2020 | 16:00 | Fleetwood Town - Shrewsbury Town | 2:2 |
18.01.2020 | 16:00 | Gillingham FC - Oxford United | 1:1 |
18.01.2020 | 16:00 | Lincoln City - Blackpool FC | 1:0 |
18.01.2020 | 16:00 | Milton Keynes Dons - Sunderland AFC | 0:1 |
18.01.2020 | 16:00 | Rotherham United - Bristol Rovers | 3:0 |
18.01.2020 | 16:00 | Tranmere Rovers - Ipswich Town | 1:2 |
18.01.2020 | 16:00 | Wycombe Wanderers - Rochdale AFC | 2:1 |
21.01.2020 | 20:45 | Peterborough United - Wycombe Wanderers | 4:0 |
24.01.2020 | 20:45 | Sunderland AFC - Doncaster Rovers | 0:0 |
25.01.2020 | 16:00 | Bristol Rovers - Fleetwood Town | 0:0 |
25.01.2020 | 16:00 | Burton Albion - Accrington Stanley | 1:1 |
25.01.2020 | 16:00 | Ipswich Town - Lincoln City | 1:0 |
25.01.2020 | 16:00 | Peterborough United - Rotherham United | 2:1 |
25.01.2020 | 16:00 | Rochdale AFC - Gillingham FC | 2:2 |
25.01.2020 | 16:00 | Southend United - Bury FC | neh. |
28.01.2020 | 20:45 | Accrington Stanley - Peterborough United | 0:2 |
28.01.2020 | 20:45 | AFC Wimbledon - Burton Albion | 2:2 |
28.01.2020 | 20:45 | Bury FC - Oxford United | neh. |
28.01.2020 | 20:45 | Doncaster Rovers - Southend United | 3:1 |
28.01.2020 | 20:45 | Fleetwood Town - Coventry City | 0:0 |
28.01.2020 | 20:45 | Lincoln City - Portsmouth FC | 0:2 |
28.01.2020 | 20:45 | Milton Keynes Dons - Rochdale AFC | 2:1 |
28.01.2020 | 20:45 | Rotherham United - Ipswich Town | 1:0 |
28.01.2020 | 20:45 | Wycombe Wanderers - Blackpool FC | 2:1 |
28.01.2020 | 21:00 | Bolton Wanderers - Bristol Rovers | 1:1 |
29.01.2020 | 20:45 | Gillingham FC - Shrewsbury Town | 2:0 |
29.01.2020 | 20:45 | Tranmere Rovers - Sunderland AFC | 0:1 |
01.02.2020 | 16:00 | Accrington Stanley - AFC Wimbledon | 2:1 |
01.02.2020 | 16:00 | Bolton Wanderers - Tranmere Rovers | 2:0 |
01.02.2020 | 16:00 | Bristol Rovers - Coventry City | 1:2 |
01.02.2020 | 16:00 | Fleetwood Town - Doncaster Rovers | 2:1 |
01.02.2020 | 16:00 | Gillingham FC - Bury FC | neh. |
01.02.2020 | 16:00 | Ipswich Town - Peterborough United | 1:4 |
01.02.2020 | 16:00 | Milton Keynes Dons - Wycombe Wanderers | 2:0 |
01.02.2020 | 16:00 | Oxford United - Blackpool FC | 2:1 |
01.02.2020 | 16:00 | Portsmouth FC - Sunderland AFC | 2:0 |
01.02.2020 | 16:00 | Rochdale AFC - Shrewsbury Town | 1:0 |
01.02.2020 | 16:00 | Rotherham United - Burton Albion | 3:2 |
01.02.2020 | 16:00 | Southend United - Lincoln City | 2:1 |
04.02.2020 | 20:45 | Tranmere Rovers - Doncaster Rovers | 0:3 |
07.02.2020 | 20:45 | Lincoln City - Rotherham United | 0:1 |
08.02.2020 | 16:00 | AFC Wimbledon - Fleetwood Town | 1:2 |
08.02.2020 | 16:00 | Blackpool FC - Southend United | 2:1 |
08.02.2020 | 16:00 | Burton Albion - Gillingham FC | 0:0 |
08.02.2020 | 16:00 | Bury FC - Accrington Stanley | neh. |
08.02.2020 | 16:00 | Coventry City - Bolton Wanderers | 2:1 |
08.02.2020 | 16:00 | Doncaster Rovers - Rochdale AFC | 1:1 |
08.02.2020 | 16:00 | Peterborough United - Oxford United | 4:0 |
08.02.2020 | 16:00 | Shrewsbury Town - Milton Keynes Dons | 1:1 |
08.02.2020 | 16:00 | Sunderland AFC - Ipswich Town | 1:0 |
08.02.2020 | 16:00 | Tranmere Rovers - Portsmouth FC | 0:2 |
08.02.2020 | 16:00 | Wycombe Wanderers - Bristol Rovers | 3:1 |
11.02.2020 | 20:45 | AFC Wimbledon - Ipswich Town | 0:0 |
11.02.2020 | 20:45 | Blackpool FC - Gillingham FC | 2:3 |
11.02.2020 | 20:45 | Burton Albion - Oxford United | 2:2 |
11.02.2020 | 20:45 | Bury FC - Rotherham United | neh. |
11.02.2020 | 20:45 | Coventry City - Portsmouth FC | 1:0 |
