EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Újpest FC (Maďarsko) - OTP Bank Liga 2015/2016 - zápasy
1. kolo | 18.07.2015 | 18:00 | Újpest FC - Paksi SE ![]() | 0:0 |
2. kolo | 25.07.2015 | 20:30 | Vasas Budapešť - Újpest FC ![]() | 1:3 |
3. kolo | 01.08.2015 | 18:00 | Újpest FC - Békéscsaba Előre SE ![]() | 2:0 |
4. kolo | 08.08.2015 | 18:00 | Újpest FC - Puskás AFC ![]() | 2:2 |
5. kolo | 15.08.2015 | 18:00 | Újpest FC - Honvéd Budapešť ![]() | 1:1 |
6. kolo | 22.08.2015 | 18:00 | Újpest FC - Szombathelyi Haladás ![]() | 0:0 |
7. kolo | 29.08.2015 | 18:00 | Diósgyőri VTK - Újpest FC ![]() | 2:1 |
8. kolo | 12.09.2015 | 20:30 | Újpest FC - Ferencvárosi TC ![]() | 1:2 |
9. kolo | 19.09.2015 | 20:30 | Videoton FC - Újpest FC ![]() | 3:0 |
10. kolo | 26.09.2015 | 20:30 | Újpest FC - MTK Budapešť ![]() | 2:2 |
11. kolo | 03.10.2015 | 18:00 | Debreceni VSC - Újpest FC ![]() | 1:1 |
12. kolo | 17.10.2015 | 18:00 | Paksi SE - Újpest FC ![]() | 1:0 |
13. kolo | 24.10.2015 | 17:30 | Újpest FC - Vasas Budapešť ![]() | 2:0 |
14. kolo | 31.10.2015 | 18:00 | Békéscsaba Előre SE - Újpest FC ![]() | 1:3 |
16. kolo | 21.11.2015 | 15:30 | Honvéd Budapešť - Újpest FC ![]() | 1:2 |
17. kolo | 28.11.2015 | 15:30 | Szombathelyi Haladás - Újpest FC ![]() | 0:3 |
15. kolo | 01.12.2015 | 18:00 | Puskás AFC - Újpest FC ![]() | 1:1 |
18. kolo | 05.12.2015 | 14:30 | Újpest FC - Diósgyőri VTK ![]() | 2:1 |
19. kolo | 12.12.2015 | 19:30 | Ferencvárosi TC - Újpest FC ![]() | 0:1 |
20. kolo | 13.02.2016 | 18:00 | Újpest FC - Videoton FC ![]() | 1:0 |
21. kolo | 20.02.2016 | 17:00 | Újpest FC - MTK Budapešť ![]() | 1:1 |
22. kolo | 27.02.2016 | 15:30 | Újpest FC - Debreceni VSC ![]() | 1:1 |
23. kolo | 05.03.2016 | 15:30 | MTK Budapešť - Újpest FC ![]() | 2:1 |
24. kolo | 09.03.2016 | 18:00 | Szombathelyi Haladás - Újpest FC ![]() | 1:1 |
25. kolo | 12.03.2016 | 15:30 | Újpest FC - Diósgyőri VTK ![]() | 1:0 |
26. kolo | 19.03.2016 | 15:30 | Békéscsaba Előre SE - Újpest FC ![]() | 1:0 |
28. kolo | 02.04.2016 | 20:45 | Vasas Budapešť - Újpest FC ![]() | 3:2 |
29. kolo | 06.04.2016 | 15:45 | Újpest FC - Honvéd Budapešť ![]() | 2:0 |
27. kolo | 09.04.2016 | 18:00 | Újpest FC - Puskás AFC ![]() | 2:2 |
30. kolo | 16.04.2016 | 18:00 | Debreceni VSC - Újpest FC ![]() | 1:0 |
31. kolo | 20.04.2016 | 19:00 | Újpest FC - Paksi SE ![]() | 1:1 |
32. kolo | 23.04.2016 | 20:30 | Ferencvárosi TC - Újpest FC ![]() | 2:2 |
33. kolo | 30.04.2016 | 16:30 | Újpest FC - Videoton FC ![]() | 0:3 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Ferencvárosi TC | 33 | 24 | 4 | 5 | 69:23 | 76 |
2. | ![]() | Videoton FC | 33 | 17 | 4 | 12 | 42:29 | 55 |
3. | ![]() | Debreceni VSC | 33 | 14 | 11 | 8 | 48:34 | 53 |
4. | ![]() | MTK Budapešť | 33 | 14 | 9 | 10 | 39:37 | 51 |
5. | ![]() | Szombathelyi Haladás | 33 | 13 | 11 | 9 | 33:37 | 50 |
6. | ![]() | Újpest FC | 33 | 11 | 13 | 9 | 42:37 | 46 |
7. | ![]() | Paksi SE | 33 | 12 | 7 | 14 | 41:40 | 43 |
8. | ![]() | Honvéd Budapešť | 33 | 12 | 7 | 14 | 40:39 | 43 |
9. | ![]() | Diósgyőri VTK | 33 | 10 | 8 | 15 | 37:47 | 38 |
10. | ![]() | Vasas Budapešť | 33 | 9 | 5 | 19 | 32:54 | 32 |
11. | ![]() | Puskás AFC | 33 | 7 | 10 | 16 | 35:51 | 31 |
12. | ![]() | Békéscsaba Előre SE | 33 | 6 | 9 | 18 | 25:55 | 27 |
Další soutěže klubu v sezóně 2015/2016
Stránky soutěže Maďarsko - OTP Bank Liga
10.02. | Úspest oznámila příchod Kádára |
Zkušenou posilu do zadních řad získal Úspest FC. Dres tradičního maďarského klubu oblékne Tamás Kádár, který v uplynulých dvou letech působil v Číně. (transfermarkt.de) | |
30.01. | Budapešťské derby pro Ferencváros |
Fortune Bassey se ihned po svém příchodu do Maďarska tečovanou gólovou střelou podílel na jednom z nejcennějších vítězství Ferencvárose v sezoně. Fradi dnes porazili 1:0 Újpest, s nímž mají dlouhodobou rivalitu. (nemzetisport.hu) | |
17.01. | Kruscic se stal trenérem Újpesti |
Újpest FC našel náhradu za Michaela Oenninga. Toho na lavičce maďarského celku nahradil Milos Kruscic, jenž bude mít k ruce Bojana Trkulju. (nemzetisport.hu) | |
07.08.2021 | Újpest oznámila příchod Macka |
Luca Mack se vydal z Německa do Maďarska. Jednadvacetiletý defenzivní univerzál přestoupil ze Stuttgartu do Újpesti. (kicker.de) | |
03.05.2021 | Újpest vítězem Maďarského poháru |
Výsledek finále Maďarského poháru: MOL Fehérvár - Újpest 0:1 po prodloužení (101. L. Kastrati). | |
25.02.2019 | Traoré bude nastupovat za Újpest |
Újpest oznámil příchod Laciny Traorého. Bývalý reprezentant Pobřeží slonoviny byl po letním odchodu z Monaca volným hráčem a v Maďarsku se dohodl na blíže neupřesněném kontraktu. (lequipe.fr) | |
24.05.2018 | Újpest vítězem Maďarského poháru |
Výsledek finále Maďarského poháru: Újpest FC - Puskás FC 2:2 i po prodloužení, 5:4 na penalty (55. Zsótér, 62. Bojović - 38. Kněževič, 66. Perošević). | |
07.02.2018 | Dukla Praha - Újpest FC 0:0 |
Přípravné utkání v Turecku:
Dukla Praha - Újpest FC 0:0 Sestava Dukly: Rada - Miloševič (77. Dancák), Ostojič, Jiránek, Podaný - Holík (67. Brejcha), Bilovský (38. Holek), Doumbia (73. Kozel) - Koreš (46. Preisler), Holenda (69. Djuranovič), Schranz (46. Brandner). Trenér: Hynek. (ČTK) |
|
29.08.2017 | Diarra vyměnil Újpest za Racing Lens |
Racing Lens posílil Souleymane Diarra. Dvaadvacetiletý záložník se do druholigového francouzského klubu stěhuje z Újpesti, detaily transferu ani jedna strana nespecifikovala. (lequipe.fr) | |
29.08.2017 | Kylian Hazard přestoupil do Chelsea |
Belgický záložník Eden Hazard se v Chelsea potká se svým mladším bratrem Kylianem, který dosud působil v Újpesti. V prvním týmu si však spolu zatím nejspíš jen tak nezahrají, protože úřadující anglický mistr dvaadvacetiletého hráče přivedl do rezervního celku. Šestadvacetiletý Hazard už v Chelsea v minulosti sourozence měl, protože v letech 2012 až 2015 byl hráčem londýnského klubu jeho druhý mladší bratr Thorgan. Čtyřiadvacetiletý záložník však většinu času strávil na hostování ve Waregemu a Mönchengladbachu, kam před dvěma lety přestoupil. Hazard má ještě třetího bratra - čtrnáctiletého Ethana. (ČTK) |
Je zde málo aktuálních zpráv z tohoto klubu a chtěli byste nám pomoci? Máte možnost - pošlete svou krátkou expres zprávu nebo článek, kvalitní příspěvky zveřejníme. Posílat své příspěvky můžete zde. Vždy uveďte své jméno a nezapomeňte doplnit zdroj, neboť informace, které si nemůžeme ověřit, nemůžeme ani zveřejnit. Děkujeme!
13.05. | Mezőkövesd | - | Újpest FC | 2:3 |
![]() | ![]() |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
3. | ![]() | Puskás AFC | 33 | 54 |
4. | ![]() | MOL Fehérvár FC | 33 | 48 |
5. | ![]() | Újpest FC | 33 | 44 |
6. | ![]() | Paksi SE | 33 | 43 |
7. | ![]() | Debreceni VSC | 33 | 39 |
19.04. | Paksi SE | - | Újpest FC | 3:0 |
![]() | ![]() |
12.08. | FC Basilej | - | Újpest FC | 4:0 |
![]() | ![]() |