EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Derry City (Irsko) - Premier Division 2019 - zápasy
1. kolo | 15.02.2019 | 20:45 | Derry City - University College Dublin | 3:0 |
2. kolo | 22.02.2019 | 21:00 | Shamrock Rovers - Derry City | 2:0 |
3. kolo | 25.02.2019 | 20:45 | Derry City - Waterford United | 3:2 |
4. kolo | 01.03.2019 | 20:45 | Cork City - Derry City | 0:0 |
5. kolo | 08.03.2019 | 20:45 | Bohemians Dublin - Derry City | 1:1 |
6. kolo | 15.03.2019 | 20:45 | Derry City - Dundalk FC | 0:2 |
8. kolo | 29.03.2019 | 20:45 | Derry City - Sligo Rovers | 2:0 |
9. kolo | 05.04.2019 | 20:45 | Finn Harps - Derry City | 2:3 |
10. kolo | 12.04.2019 | 20:45 | University College Dublin - Derry City | 0:2 |
7. kolo | 15.04.2019 | 20:45 | St. Patrick's Athletic - Derry City | 1:3 |
11. kolo | 19.04.2019 | 20:45 | Derry City - Shamrock Rovers | 0:1 |
12. kolo | 22.04.2019 | 17:00 | Waterford United - Derry City | 2:2 |
13. kolo | 26.04.2019 | 20:45 | Derry City - Cork City | 2:0 |
14. kolo | 29.04.2019 | 20:45 | Derry City - Bohemians Dublin | 0:2 |
15. kolo | 03.05.2019 | 20:45 | Dundalk FC - Derry City | 2:2 |
16. kolo | 10.05.2019 | 20:45 | Derry City - St. Patrick's Athletic | 1:1 |
17. kolo | 18.05.2019 | 20:45 | Sligo Rovers - Derry City | 0:0 |
25. kolo | 21.05.2019 | 20:45 | St. Patrick's Athletic - Derry City | 1:0 |
18. kolo | 24.05.2019 | 20:45 | Derry City - Finn Harps | 4:0 |
20. kolo | 08.06.2019 | 20:00 | Shamrock Rovers - Derry City | 2:2 |
22. kolo | 28.06.2019 | 20:45 | Cork City - Derry City | 1:4 |
23. kolo | 01.07.2019 | 21:00 | Bohemians Dublin - Derry City | 0:0 |
24. kolo | 05.07.2019 | 20:45 | Derry City - Dundalk FC | 2:2 |
19. kolo | 12.07.2019 | 20:45 | Derry City - University College Dublin | 0:0 |
26. kolo | 19.07.2019 | 20:45 | Derry City - Sligo Rovers | 3:0 |
27. kolo | 26.07.2019 | 21:00 | Finn Harps - Derry City | 1:0 |
21. kolo | 29.07.2019 | 20:45 | Derry City - Waterford United | 2:0 |
28. kolo | 02.08.2019 | 20:45 | University College Dublin - Derry City | 1:3 |
29. kolo | 16.08.2019 | 20:45 | Derry City - Shamrock Rovers | 0:2 |
30. kolo | 30.08.2019 | 20:45 | Waterford United - Derry City | 1:1 |
32. kolo | 20.09.2019 | 20:45 | Derry City - Bohemians Dublin | 0:0 |
31. kolo | 27.09.2019 | 20:45 | Derry City - Cork City | 4:0 |
33. kolo | 04.10.2019 | 20:45 | Dundalk FC - Derry City | 1:0 |
35. kolo | 19.10.2019 | 20:45 | Sligo Rovers - Derry City | 1:2 |
34. kolo | 22.10.2019 | 20:45 | Derry City - St. Patrick's Athletic | 1:3 |
36. kolo | 25.10.2019 | 20:45 | Derry City - Finn Harps | 4:0 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Dundalk FC | 36 | 27 | 5 | 4 | 73:18 | 86 |
2. | ![]() | Shamrock Rovers | 36 | 23 | 6 | 7 | 62:21 | 75 |
3. | ![]() | Bohemians Dublin | 36 | 17 | 9 | 10 | 47:28 | 60 |
4. | ![]() | Derry City | 36 | 15 | 12 | 9 | 56:34 | 57 |
5. | ![]() | St. Patrick's Athletic | 36 | 14 | 10 | 12 | 29:35 | 52 |
6. | ![]() | Waterford United | 36 | 12 | 7 | 17 | 46:53 | 43 |
7. | ![]() | Sligo Rovers | 36 | 10 | 12 | 14 | 38:47 | 42 |
8. | ![]() | Cork City | 36 | 9 | 10 | 17 | 29:49 | 37 |
9. | ![]() | Finn Harps | 36 | 7 | 7 | 22 | 26:64 | 28 |
10. | ![]() | University College Dublin | 36 | 5 | 4 | 27 | 25:82 | 19 |
Další soutěže klubu v sezóně 2019
Stránky soutěže Irsko - Premier Division
19.09.2019 | Everton se zajímá o Parkhouse |
Mladý severoirský útočník David Parkhouse zaujal skauty Evertonu. Devatenáctiletý fotbalista patří Sheffieldu United, ale momentálně hostuje v Derry City. (insidefootball.com) | |
20.03.2017 | Zemřel kapitán irského Derry City McBride |
Velký smutek zavládl v Irsku a v tamním klubu Derry City, ve věku pouhých 27 let zemřel kapitán tohoto klubu Ryan McBride. Příčina úmrtí není známa. (espnfc.com) | |
03.02.2015 | Duffy další posilou Celticu |
V Irsku ulovil Celtic svou další zimní posilu. Z Derry City přichází 20letý záložník Michael Duffy, který ve Skotsku prošel zdravotní prohlídkou a dohodl se na podmínkách smlouvy. (bbc.co.uk) | |
19.11.2013 | Collins novým manažerem Derry City |
Nového manažera má Derry City, kormidla irského klubu se ujal Roddy Collins. | |
03.01.2013 | Nottingham ulovil McLaughlina |
Stephen McLaughlin opouští irské Derry City, dvaadvacetiletý levý křídelník posílil Nottingham Forrest a s druholigovým anglickým klubem podepsal smlouvu do léta 2016. | |
04.11.2012 | Irský pohár pro Derry City |
Derry City se pro letošek stalo vítězem Irského poháru. V nedělním finále porazilo 3:2 v prodloužení St. Patricks, vítězný gól zaznamenal ve 105. minutě Patterson. | |
09.08.2011 | McClean posílil Sunderland |
James McClean je další posilou Sunderlandu. Black Cats koupili 22letého záložníka za 350 tisíc liber z Derry City. | |
10.10.2009 | Celtic v neděli hrát nebude |
Celtic měl v neděli nastoupit k přátelskému utkání proti Derry City, zápas ovšem byl odložen. Irský klub k tomu oficiální prohlášení nevydal, mluví se ale o tom, že nebyl spokojen s kvalitou týmu, který Celtic chtěl do zápasu nasadit. | |
17.12.2008 | Celtic posílí McGinn |
Celtic ohlásil jméno jedné zimní posily, z irského Derry City do skotského klubu zamíří 21letý záložník Niall McGinn. | |
14.06.2008 | WBA získá McCourta |
West Bromwich Albion by měl již brzy představit jednu posilu, na dobré cestě je přestup záložník Pata McCourta z irského Derry City. |
Je zde málo aktuálních zpráv z tohoto klubu a chtěli byste nám pomoci? Máte možnost - pošlete svou krátkou expres zprávu nebo článek, kvalitní příspěvky zveřejníme. Posílat své příspěvky můžete zde. Vždy uveďte své jméno a nezapomeňte doplnit zdroj, neboť informace, které si nemůžeme ověřit, nemůžeme ani zveřejnit. Děkujeme!
17.02. | St. Pat's | - | Derry City | info |
![]() | ![]() |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
6. | ![]() | St. Patrick's Athletic | 0 | 0 |
![]() | Bohemians Dublin | 0 | 0 | |
![]() | Derry City | 0 | 0 | |
![]() | Dundalk FC | 0 | 0 | |
![]() | Shelbourne FC | 0 | 0 |
14.07. | Riga FC | - | Derry City | 2:0 |
![]() | ![]() |