EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Manprit Sarkaria (SK Sturm Graz)

Celé jméno: | Manprit Sarkaria | ||
Národnost: | ![]() | ||
Datum narození: | 26.08.1996 | ||
Výška: | ? | Váha: | ? |
Pozice: | útočník | Číslo dresu: | 11 |
Klub: | SK Sturm Graz (AUT) |
Aktuální statistiky v klubu SK Sturm Graz (AUT)
Z | M | G | GP | VG | OG | ŽK | ŽČ | ČK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evropská liga 2021/2022 (předkola) | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Evropská liga 2021/2022 | 6 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Bundesliga 2021/2022 | 31 | 1963 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
ÖFB Cup 2021/2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
celkem | 40 | 2435 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nenalezeny žádné články
Další hráči klubu
Soupiska klubu
14.04.2021 | Sturm Graz od léta posílí Sarkaria |
Manprit Sarkaria v rakouské Bundeslize změní dres. Čtyřiadvacetiletý ofenzivní hráč Austrie Vídeň zamíří do Sturmu Graz. (transfermarkt.de) |