EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Joshua Eijgenraam (SBV Excelsior)

Celé jméno: | Joshua Eijgenraam | ||
Národnost: | ![]() | ||
Datum narození: | 18.02.2002 | ||
Výška: | ? | Váha: | ? |
Pozice: | záložník | Číslo dresu: | 6 |
Klub: | SBV Excelsior (NED) |
Aktuální statistiky v klubu SBV Excelsior (NED)
Z | M | G | GP | VG | OG | ŽK | ŽČ | ČK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2022/2023 | 11 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ![]() |
KNVB Beker 2022/2023 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
celkem | 13 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
nenalezeny žádné články