EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Jack Colback (Nottingham Forest)
M | G | PG | VG | OG | ŽK | ŽČ | ČK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.08. | Coventry - Nottingham | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.08. | Nottingham - Bournem. | 1:2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18.08. | Nottingham - Blackburn | 1:2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21.08. | Stoke - Nottingham | 1:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28.08. | Derby - Nottingham | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.09. | Nottingham - Cardiff | 1:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15.09. | Nottingham - M'brough | 0:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.09. | Huddersf. - Nottingham | 0:2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25.09. | Nottingham - Millwall | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29.09. | Barnsley - Nottingham | 1:3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.10. | Birmingham - Nottingham | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.10. | Nottingham - Blackpool | 2:1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.10. | Bristol C. - Nottingham | 1:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24.10. | Nottingham - Fulham FC | 0:4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
29.10. | Q. P. R. - Nottingham | 1:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.11. | Nottingham - Sheff. Utd | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.11. | Nottingham - Preston | 3:0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.11. | Reading - Nottingham | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.11. | Nottingham - Luton | 0:0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
26.11. | W. B. A. - Nottingham | 0:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04.12. | Nottingham - Peterbor. | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.12. | Swansea - Nottingham | 1:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.12. | Nottingham - Hull City | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
26.12. | M'brough - Nottingham | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.12. | Nottingham - Huddersf. | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.01. | Millwall - Nottingham | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.01. | Nottingham - Derby | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25.01. | Nottingham - Barnsley | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.01. | Cardiff - Nottingham | 2:1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
09.02. | Blackburn - Nottingham | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12.02. | Nottingham - Stoke | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.02. | Preston - Nottingham | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
26.02. | Nottingham - Bristol C. | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.03. | Sheff. Utd - Nottingham | 1:1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.03. | Nottingham - Reading | 4:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16.03. | Nottingham - Q. P. R. | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.04. | Blackpool - Nottingham | 1:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.04. | Nottingham - Coventry | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
09.04. | Nottingham - Birmingham | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.04. | Luton - Nottingham | 1:0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.04. | Nottingham - W. B. A. | 4:0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.04. | Peterbor. - Nottingham | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
26.04. | Fulham FC - Nottingham | 0:1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.04. | Nottingham - Swansea | 5:1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.05. | Bournem. - Nottingham | 1:0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07.05. | Hull City - Nottingham | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14.05. | 1.z | Sheff. Utd - Nottingham | 1:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.05. | 2.z | Nottingham - Sheff. Utd | 2:2p | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.05. | F | Huddersf. - Nottingham | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
celkem: | 3409 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
sezóna | tým | Z | M | G | GP | VG | OG | ŽK | ŽČ | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | Sunderland AFC (ENG) | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() |
Premier League | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() | |
2009/2010 | Ipswich Town (ENG) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2010/2011 | Ipswich Town (ENG) | 13 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 13 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | |
2010/2011 | Sunderland AFC (ENG) | 12 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
Premier League | 11 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2011/2012 | Sunderland AFC (ENG) | 40 | 3104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() |
Premier League | 35 | 2673 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 4 | 311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
League Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2012/2013 | Sunderland AFC (ENG) | 39 | 3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ![]() |
Premier League | 35 | 2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
League Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
2013/2014 | Sunderland AFC (ENG) | 39 | 2913 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ![]() |
Premier League | 33 | 2425 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
League Cup | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
2014/2015 | Newcastle United (ENG) | 38 | 3428 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ![]() |
Premier League | 35 | 3128 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ![]() | |
League Cup | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2015/2016 | Newcastle United (ENG) | 30 | 2406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ![]() |
Premier League | 29 | 2387 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ![]() | |
League Cup | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2016/2017 | Newcastle United (ENG) | 33 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 29 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
League Cup | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2017/2018 | Newcastle United (ENG) | ? | |||||||||
2017/2018 | Nottingham Forest (ENG) | 16 | 1439 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 16 | 1439 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ![]() | |
2018/2019 | Nottingham Forest (ENG) | 39 | 3474 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 38 | 3384 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
2019/2020 | Newcastle United (ENG) | ? | |||||||||
2020/2021 | Nottingham Forest (ENG) | 17 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 17 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ![]() | |
2021/2022 | Nottingham Forest (ENG) | 46 | 3733 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | ![]() |
League Championship | 41 | 3409 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2022/2023 | Nottingham Forest (ENG) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Premier League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
06.08.2009 | Sunderland AFC (ENG) => Ipswich Town (ENG) | hostování | |
02.05.2010 | Ipswich Town (ENG) => Sunderland AFC (ENG) | návrat z host. | |
15.10.2010 | Sunderland AFC (ENG) => Ipswich Town (ENG) | hostování | |
06.01.2011 | Ipswich Town (ENG) => Sunderland AFC (ENG) | návrat z host. | |
01.07.2014 | Sunderland AFC (ENG) => Newcastle (ENG) | volný hráč | |
01.02.2018 | Newcastle (ENG) => Nottingham (ENG) | hostování | |
30.06.2018 | Nottingham (ENG) => Newcastle (ENG) | návrat z host. | |
20.07.2018 | Newcastle (ENG) => Nottingham (ENG) | hostování | |
31.05.2019 | Nottingham (ENG) => Newcastle (ENG) | návrat z host. | |
11.08.2020 | Newcastle (ENG) => Nottingham (ENG) | volný hráč |
Další hráči klubu
Soupiska klubu
10.08.2019 | Colback se nevešel na soupisku Newcastlu |
Jack Colback není na 25 jmen čítající soupisce Newcastlu United pro novou sezonu. Záložník si nedokázal vybojovat místo v prvním týmu a pokud nechce do konce roku sedět na tribuně, bude musel odejít do zahraničí, nebo nějakého třetiligového anglického klubu. (dailymail.co.uk) | |
21.07.2018 | Nottingham Forrest opět s Colbackem |
Jack Colback se vrací do Nottinghamu Forrest. Mužstvo z League Championship si 28letého středopolaře na rok vypůjčilo z Newcastlu United, čímž obnovilo spojení, které již fungovalo ve druhé polovině minulého ročníku. (skysports.com) | |
01.02.2018 | Nottingham stihl ulovit poslední dvě posily |
Dvě posily získal na poslední chvíli druholigový anglický Nottingham. Z Newcastlu přišel na hostování záložník Jack Colback, z Middlesbrough zase na přestup záložník Adlène Guédioura. (skysports.com) | |
11.08.2017 | Colback patrně skončí v Newcastlu |
Kariéra Jacka Colbacka v Newcastlu se téměř určitě nachýlila ke konci, hráč prý odmítl trénovat a z nařízení Rafy Beníteze se nyní připravuje stranou týmu. (dailymail.co.uk) | |
28.11.2016 | Colback musí zaplatit pokutu |
Jack Colback zaplatí pokutu 25 tisíc liber. Záložník Newcastlu United je trestán za to, že porušil pravidla a sázel na sportovní utkání. (bbc.com) | |
29.10.2015 | Newcastle na měsíc a půl ztratil Colbacka |
Jack Colback si na šest týdnů odpočine od fotbalu. Záložník Newcastlu United si z utkání se Sunderlandem odnesl zraněné koleno a podrobné vyšetření ukázalo na vážnější problém, než se původně zdálo. (lequipe.fr) | |
28.10.2015 | Colback půjde na druhé vyšetření |
Jack Colback stále netuší, jak vážné je jeho zranění kolena. Záložník Newcastlu se zranil během nedělního zápasu v Sunderlandu a čeká ho druhé vyšetření. (clubcall.com) | |
30.09.2015 | Newcastlu bude zřejmě chybět Colback |
Jack Colback dost možná přijde o další zápas Newcastlu United. Ten o víkendu čeká náročný duel na hřišti Manchesteru City, středního záložníka přitom trápí zranění ze zápasu s Chelsea (2:2). (soccerway.com) | |
05.12.2014 | Newcastlu se vracejí Sissoko a Colback |
Newcastle United čeká těžké ligové střetnutí s vedoucí Chelsea, proti které se Magpies mohou spolehnout hned na dva navrátilce. Po disciplinárních trestech se NUFC vracejí Moussa Sissoko a Jack Colback. | |
04.09.2014 | Colback si reprezentační debut nepřipíše |
Jack Colback opustil anglickou reprezentaci a vrátil se do Newcastlu. Čtyřiadvacetiletý útočník po utkání s Norskem zmešká i kvalifikační duel proti Švýcarsku, důvodem je zranění lýtka. (fifa.com) |