EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Danny Bejarano (PAS Lamia 1964)

Celé jméno: | Danny Brayhan Bejarano Yañez | ||
Používané jméno: | Danny Bejarano | ||
Národnost: | ![]() | ||
Datum narození: | 03.01.1994 | ||
Výška: | 182 cm | Váha: | 74 kg |
Pozice: | záložník | Číslo dresu: | 16 |
Klub: | PAS Lamia 1964 (GRE) |
Aktuální statistiky v klubu PAS Lamia 1964 (GRE)
Z | M | G | GP | VG | OG | ŽK | ŽČ | ČK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2021/2022 | 25 | 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ![]() |
Kypello Ellados 2021/2022 | 6 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() |
celkem | 31 | 2508 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Statistiky v reprezentaci
Z | M | G | GP | VG | OG | ŽK | ŽČ | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolívie | 32 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Bolívie "20" | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nenalezeny žádné články