EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Craig Forsyth (Derby County)

Celé jméno: | Craig Forsyth | ||
Národnost: | ![]() | ||
Datum narození: | 24.02.1989 | ||
Výška: | ? | Váha: | ? |
Pozice: | obránce | Číslo dresu: | 3 |
Klub: | Derby County (ENG) |
Aktuální statistiky v klubu Derby County (ENG)
Z | M | G | GP | VG | OG | ŽK | ŽČ | ČK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Championship 2021/2022 | 26 | 1935 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() |
FA Cup 2021/2022 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
League Cup 2021/2022 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
celkem | 29 | 2199 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
nenalezeny žádné články