EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Wales - Welsh Premier League 2020/2021 - tabulky
základní část
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Connah's Quay Nomads | 22 | 18 | 3 | 1 | 48:13 | 57 |
2. | ![]() | The New Saints FC | 21 | 16 | 3 | 2 | 61:13 | 51 |
3. | ![]() | Bala Town | 22 | 12 | 6 | 4 | 51:28 | 42 |
4. | ![]() | Barry Town | 22 | 11 | 3 | 8 | 33:29 | 36 |
5. | ![]() | PenyBont FC | 22 | 10 | 5 | 7 | 29:25 | 35 |
6. | ![]() | Caernarfon Town | 22 | 9 | 5 | 8 | 33:42 | 32 |
7. | ![]() | Haverfordwest County | 22 | 8 | 5 | 9 | 29:35 | 29 |
8. | ![]() | Aberystwyth Town | 22 | 5 | 6 | 11 | 30:40 | 21 |
9. | ![]() | Newtown AFC | 21 | 5 | 5 | 11 | 29:37 | 20 |
10. | ![]() | Cardiff Metropolitan University | 22 | 4 | 5 | 13 | 18:35 | 17 |
11. | ![]() | Flint Town United | 22 | 5 | 0 | 17 | 21:53 | 15 |
12. | ![]() | Cefn Druids | 22 | 3 | 4 | 15 | 21:53 | 13 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | The New Saints FC | 11 | 10 | 1 | 0 | 35:6 | 31 |
2. | ![]() | Connah's Quay Nomads | 11 | 10 | 1 | 0 | 23:6 | 31 |
3. | ![]() | Barry Town | 11 | 7 | 2 | 2 | 23:12 | 23 |
4. | ![]() | Bala Town | 11 | 7 | 1 | 3 | 31:14 | 22 |
5. | ![]() | PenyBont FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:14 | 18 |
6. | ![]() | Haverfordwest County | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:18 | 16 |
7. | ![]() | Aberystwyth Town | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:18 | 14 |
8. | ![]() | Newtown AFC | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:19 | 14 |
9. | ![]() | Caernarfon Town | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:20 | 13 |
10. | ![]() | Cardiff Metropolitan University | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:13 | 10 |
11. | ![]() | Flint Town United | 11 | 2 | 0 | 9 | 6:18 | 6 |
12. | ![]() | Cefn Druids | 11 | 1 | 1 | 9 | 10:29 | 4 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Connah's Quay Nomads | 11 | 8 | 2 | 1 | 25:7 | 26 |
2. | ![]() | The New Saints FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 26:7 | 20 |
3. | ![]() | Bala Town | 11 | 5 | 5 | 1 | 20:14 | 20 |
4. | ![]() | Caernarfon Town | 11 | 6 | 1 | 4 | 18:22 | 19 |
5. | ![]() | PenyBont FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:11 | 17 |
6. | ![]() | Haverfordwest County | 11 | 4 | 1 | 6 | 16:17 | 13 |
7. | ![]() | Barry Town | 11 | 4 | 1 | 6 | 10:17 | 13 |
8. | ![]() | Cefn Druids | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:24 | 9 |
9. | ![]() | Flint Town United | 11 | 3 | 0 | 8 | 15:35 | 9 |
10. | ![]() | Aberystwyth Town | 11 | 1 | 4 | 6 | 12:22 | 7 |
11. | ![]() | Cardiff Metropolitan University | 11 | 2 | 1 | 8 | 10:22 | 7 |
12. | ![]() | Newtown AFC | 11 | 1 | 3 | 7 | 11:18 | 6 |
o titul
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Connah's Quay Nomads | 23 | 18 | 3 | 2 | 48:15 | 57 |
2. | ![]() | The New Saints FC | 22 | 17 | 3 | 2 | 62:13 | 54 |
3. | ![]() | Bala Town | 23 | 12 | 6 | 5 | 51:29 | 42 |
4. | ![]() | Barry Town | 23 | 12 | 3 | 8 | 34:29 | 39 |
5. | ![]() | PenyBont FC | 23 | 11 | 5 | 7 | 31:25 | 38 |
6. | ![]() | Caernarfon Town | 23 | 9 | 5 | 9 | 33:43 | 32 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | The New Saints FC | 11 | 10 | 1 | 0 | 35:6 | 31 |
2. | ![]() | Connah's Quay Nomads | 12 | 10 | 1 | 1 | 23:8 | 31 |
3. | ![]() | Barry Town | 11 | 7 | 2 | 2 | 23:12 | 23 |
4. | ![]() | Bala Town | 12 | 7 | 1 | 4 | 31:15 | 22 |
5. | ![]() | PenyBont FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:14 | 18 |
6. | ![]() | Caernarfon Town | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:21 | 13 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Connah's Quay Nomads | 11 | 8 | 2 | 1 | 25:7 | 26 |
2. | ![]() | The New Saints FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 27:7 | 23 |
3. | ![]() | Bala Town | 11 | 5 | 5 | 1 | 20:14 | 20 |
4. | ![]() | PenyBont FC | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:11 | 20 |
5. | ![]() | Caernarfon Town | 11 | 6 | 1 | 4 | 18:22 | 19 |
6. | ![]() | Barry Town | 12 | 5 | 1 | 6 | 11:17 | 16 |
o udržení
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | ![]() | Haverfordwest County | 23 | 8 | 5 | 10 | 30:37 | 29 |
8. | ![]() | Newtown AFC | 22 | 6 | 5 | 11 | 31:38 | 23 |
9. | ![]() | Aberystwyth Town | 23 | 5 | 6 | 12 | 31:42 | 21 |
10. | ![]() | Flint Town United | 23 | 6 | 0 | 17 | 23:53 | 18 |
11. | ![]() | Cardiff Metropolitan University | 23 | 4 | 5 | 14 | 18:37 | 17 |
12. | ![]() | Cefn Druids | 23 | 4 | 4 | 15 | 23:54 | 16 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | ![]() | Haverfordwest County | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:18 | 16 |
8. | ![]() | Aberystwyth Town | 12 | 4 | 2 | 6 | 19:20 | 14 |
9. | ![]() | Newtown AFC | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:19 | 14 |
10. | ![]() | Cardiff Metropolitan University | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:13 | 10 |
11. | ![]() | Flint Town United | 12 | 3 | 0 | 9 | 8:18 | 9 |
12. | ![]() | Cefn Druids | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:30 | 7 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | ![]() | Haverfordwest County | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:19 | 13 |
8. | ![]() | Newtown AFC | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:19 | 9 |
9. | ![]() | Cefn Druids | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:24 | 9 |
10. | ![]() | Flint Town United | 11 | 3 | 0 | 8 | 15:35 | 9 |
11. | ![]() | Aberystwyth Town | 11 | 1 | 4 | 6 | 12:22 | 7 |
12. | ![]() | Cardiff Metropolitan University | 12 | 2 | 1 | 9 | 10:24 | 7 |
19.05.2020 | Waleská liga byla předčasně ukončena |
Další soutěží, která byla vinou pandemie koronaviru předčasně ukončená, je waleská Premier League. Ligovým vítězem se na základě bodového zisku stalo mužstvo Connah's Quay Nomads. (skysports.com) | |
13.03.2020 | Zápasy odkládají i Wales a Severní Irsko |
Fotbal se v nejbližší době nebude hrát ani ve Walesu a Severním Irsku, svazy obou zemí na základě hrozby koronaviru sáhly k odložení zápasů. (dailymail.co.uk) | |
31.12.2016 | The New Saints jsou novými rekordmany |
Fotbalový svět zná svůj nový nejdominantnější subjekt historie, alespoň co do počtu soutěžních vítězství v řadě. Velšský gigant The New Saints dnes v lize vyhrál 2:0, urval tak již 27. po sobě jdoucí zápas, a překonal dosavadní rekord Ajaxu z roku 1972. (twitter.com/tnsfc) | |
13.04.2014 | The New Saints mistrem Walesu |
Hráči The New Saints včera doma jenom remizovali 1:1 s Airbusem, i to jim ale stačilo k zisku dalšího velšského titulu. Ten je v jejich historii již osmým. (uefa.com) | |
16.03.2014 | Griffiths překonal rekord waleské ligy |
Rhys Griffiths se stal novým rekordmanem waleské nejvyšší soutěže. Útočník mužstva Port Talbot Town přispěl k drtivé výhře 8:2 na půdě Afan Lido sedmi brankami a překonal dosavadní šestigólový počin Lloyda Williamse. (transfermarkt.de) | |
31.03.2013 | Ve Walesu nejlepší The New Saints |
Fotbalisté The New Saints obhájili velšský titul, jistotu jim dala včerejší výhra 3:0 nad Carmarthen Town. | |
05.05.2012 | Welsh Cup pro TNS |
Výsledek finále Velšského poháru: N. C. Druids - TNS 0:2 (13. Draper, 15. Darlington). | |
23.04.2012 | New Saints slaví titul |
Ve Walesu je jasno o letošním mistrovi. Díky výhře 5:0 nad Bangorem City slaví titul pošesté v historii New Saints. | |
17.08.2010 | Wolverhampton má mladého Cassidyho |
Jake Cassidy se stěhuje z velšského Airbusu do Wolverhamptonu. Teprve 17letý útočník uspěl v anglickém klubu na testech a podepsal smlouvu na dva roky a opcí na další sezonu. | |
16.08.2010 | Cassidy zřejmě do Wolverhamptonu |
Jake Cassidy by se měl brzy stát novou akvizicí v týmu Wolverhamptonu. 17letý útočník hraje nyní za velšský Airbus, vedle Wolves se o něho zajímají i Everton a WBA. |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Connah's Quay Nomads | 23 | 57 |
2. | ![]() | The New Saints FC | 22 | 54 |
3. | ![]() | Bala Town | 23 | 42 |
4. | ![]() | Barry Town | 23 | 39 |
5. | ![]() | PenyBont FC | 23 | 38 |
6. | ![]() | Caernarfon Town | 23 | 32 |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
7. | ![]() | Haverfordwest County | 23 | 29 |
8. | ![]() | Newtown AFC | 22 | 23 |
9. | ![]() | Aberystwyth Town | 23 | 21 |
10. | ![]() | Flint Town United | 23 | 18 |
11. | ![]() | Cardiff Metropolitan University | 23 | 17 |
12. | ![]() | Cefn Druids | 23 | 16 |
Následující zápasy
13.04. | 20:45 | Barry Town - The New Saints FC ![]() | info |
13.04. | 20:45 | PenyBont FC - Bala Town ![]() | info |
13.04. | 20:45 | Caernarfon Town - Connah's Quay ![]() | info |
13.04. | 20:45 | Cardiff MU - Newtown AFC ![]() | info |
13.04. | 20:45 | Haverfordwest - Aberystwyth Town ![]() | info |
13.04. | 20:45 | Flint Town United - Cefn Druids ![]() | info |
16.04. | 20:45 | Aberystwyth Town - Flint Town | info |
17.04. | 15:30 | Connah's Quay Nomads - Barry Town | info |
17.04. | 15:30 | Bala Town - Caernarfon Town | info |
17.04. | 15:30 | Newtown AFC - Haverfordwest | info |
17.04. | 15:30 | Cefn Druids - Cardiff MU | info |
17.04. | 18:15 | The New Saints FC - PenyBont FC | info |