EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Grant Hanley (Norwich City)
sezóna | tým | Z | M | G | GP | VG | OG | ŽK | ŽČ | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | Blackburn Rovers (ENG) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Premier League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2010/2011 | Blackburn Rovers (ENG) | 9 | 624 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
Premier League | 7 | 444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2011/2012 | Blackburn Rovers (ENG) | 27 | 2064 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ![]() |
Premier League | 22 | 1716 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
League Cup | 4 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2012/2013 | Blackburn Rovers (ENG) | 45 | 3903 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 39 | 3363 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | |
League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2013/2014 | Blackburn Rovers (ENG) | 40 | 3457 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | ![]() |
League Championship | 38 | 3277 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | ![]() | |
FA Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2014/2015 | Blackburn Rovers (ENG) | 31 | 2726 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 31 | 2726 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ![]() | |
2015/2016 | Blackburn Rovers (ENG) | 46 | 4086 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | ![]() |
League Championship | 44 | 3906 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2016/2017 | Newcastle United (ENG) | 15 | 981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 10 | 531 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
League Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2017/2018 | Newcastle United (ENG) | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
League Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
2017/2018 | Norwich City (ENG) | 34 | 2650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 32 | 2475 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
2018/2019 | Norwich City (ENG) | 10 | 588 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
League Championship | 9 | 574 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | |
2019/2020 | Norwich City (ENG) | 18 | 1495 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | ![]() |
Premier League | 15 | 1262 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 3 | 233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ![]() | |
2020/2021 | Norwich City (ENG) | 44 | 3915 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 42 | 3780 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
2021/2022 | Norwich City (ENG) | 36 | 3167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ![]() |
Premier League | 33 | 2897 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ![]() | |
League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2022/2023 | Norwich City (ENG) | 4 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() |
League Championship | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() | |
League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
21.07.2016 | Blackburn (ENG) => Newcastle (ENG) | přestup | ? |
30.08.2017 | Newcastle (ENG) => Norwich City (ENG) | přestup | ? |
Další hráči klubu
Soupiska klubu
11.12.2021 | Hanley si poranil rameno |
Grant Hanley z Norwiche musel předčasně odstoupit z utkání proti Manchesteru United. Skotský bránce si zřejmě poranil rameno. V 21. minutě přepustil místo na trávníku Jakobu Sörensenovi. (dailymail.co.uk) | |
19.07.2021 | Norwich si pojistil služby Hanleyho |
Grant Hanley bude i nadále hrát za Norwich City, navrátilec do anglické nejvyšší soutěže se svým obráncem podepsal novou smlouvu platnou do června 2025. (bbc.com) | |
09.11.2020 | Skotové bez Frasera a Hanleyho |
Křídelník Ryan Fraser ani obránce Grant Hanley nepomůžou skotské reprezentaci v boji o Euro 2020 v Srbsku. Oba dva mají problémy se stehenním svalem. (bbc.co.uk) | |
19.06.2020 | Norwich dohraje sezonu bez tří obránců |
Norwich bojuje o záchranu v anglické nejvyšší soutěži a situaci mu v tuto chvíli komplikují zranění, hned pro tři jeho obránce totiž předčasně skončila sezona. Grant Hanley si poranil stehenní sval a mimo hru bude až čtyři měsíce, problémy se zády má Christoph Zimmermann a na trávníku se letos neobjeví ani Sam Byram, ten bude nadále doléčovat svalový problém. (dailymail.co.uk) | |
17.06.2020 | Norwichi bude chybět Hanley |
Kapitán Norwiche Grant Hanley bude chybět fotbalistům Norwiche City v utkání proti Southamptonu, trápí ho zranění zadního stehenního svalu. Zatím není jisté, jak vážné jeho zranění je a jestli se ještě stihne zapojit do průběhu sezony. (skysports.com) | |
16.11.2018 | Norwich si pojistil Hanleyho |
Grant Hanley spojil i svoji další budoucnost s Norwichem City. Anglický druholigový celek si 26letého obránce zavázal až do roku 2023. (skysports.com) | |
30.08.2017 | Norwich oznámil příchod Hanleyho |
Grant Hanley přestoupil z Newcastlu United do Norwiche City. Ten za skotského reprezentanta zaplatil blíže neupřesněný poplatek a se samotným hráčem uzavřel čtyřletou dohodu. (skysports.com) | |
29.08.2017 | Hanley má namířeno do Norwiche |
Norwich City by měl posílit Grant Hanley. Se skotským obráncem přestal počítat Newcastle United, načež by měl zamířit zpátky do League Champinship, obě strany akorát jednají o podmínkách přesunu. (skysports.com) | |
21.07.2016 | Grant Hanley novou posilou Newcastlu |
Blackburn Rovers přišel o svého kapitána. Kabinu druholigového anglického klubu opouští obránce Grant Hanley, který přestoupil do Newcastlu United. (bbc.com) | |
13.07.2016 | Newcastle neúspěšně válčí o Hanleyho |
Grant Hanley zřejmě nemá v Blackburnu příliš zářnou budoucnost, přesto Rovers odmítli už dvě nabídky za jeho služby. Obě pocházely z Newcastle, který byl ochotný se vytasit postupně se 3,5 a 4,5 miliony liber. Blackburn nicméně touží spíše po částce, která se blíží šesti milionům. (chroniclelive.co.uk) |