Huddersfield Town - Fulham FC | ||
1 : 4 (1:4) |
EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Anglie - League Championship 2016/2017
Kurzy sázkové kanceláře Tipsport: 2.23 - 3.30 - 3.00
preview zápasu není k dispozici
Vzájemné zápasy
08.11.2014 | League Championship | 17. kolo | Fulham FC - Huddersf. ![]() | 3:1 |
21.03.2015 | League Championship | 39. kolo | Huddersf. - Fulham FC ![]() | 0:2 |
22.08.2015 | League Championship | 4. kolo | Fulham FC - Huddersf. ![]() | 1:1 |
16.01.2016 | League Championship | 27. kolo | Huddersf. - Fulham FC ![]() | 1:1 |
29.10.2016 | League Championship | 15. kolo | Fulham FC - Huddersf. ![]() | 5:0 |
Huddersfield Town - poslední zápasy
01.03.2017 | FA Cup | 5.k op | ![]() |
Man. City - Huddersf. ![]() | 5:1 |
04.03.2017 | League Championship | 35. kolo | ![]() |
Huddersf. - Newcastle ![]() | 1:3 |
07.03.2017 | League Championship | 36. kolo | ![]() |
Huddersf. - Aston Villa ![]() | 1:0 |
11.03.2017 | League Championship | 37. kolo | ![]() |
Brentford FC - Huddersf. ![]() | 0:1 |
17.03.2017 | League Championship | 38. kolo | ![]() |
Bristol City - Huddersf. ![]() | 4:0 |
01.04.2017 | League Championship | 39. kolo | ![]() |
Huddersf. - Burton Albion | 0:1 |
05.04.2017 | League Championship | 40. kolo | ![]() |
Huddersf. - Norwich City ![]() | 3:0 |
08.04.2017 | League Championship | 41. kolo | ![]() |
Nottingham - Huddersf. ![]() | 2:0 |
14.04.2017 | League Championship | 42. kolo | ![]() |
Huddersf. - Preston ![]() | 3:2 |
17.04.2017 | League Championship | 43. kolo | ![]() |
Derby County - Huddersf. | 1:1 |
25.02.2017 | 34. kolo | ![]() |
Barnsley FC - Huddersfield Town ![]() | 1:1 |
04.03.2017 | 35. kolo | ![]() |
Huddersfield Town - Newcastle United ![]() | 1:3 |
07.03.2017 | 36. kolo | ![]() |
Huddersfield Town - Aston Villa ![]() | 1:0 |
11.03.2017 | 37. kolo | ![]() |
Brentford FC - Huddersfield Town ![]() | 0:1 |
17.03.2017 | 38. kolo | ![]() |
Bristol City - Huddersfield Town ![]() | 4:0 |
01.04.2017 | 39. kolo | ![]() |
Huddersfield Town - Burton Albion | 0:1 |
05.04.2017 | 40. kolo | ![]() |
Huddersfield Town - Norwich City ![]() | 3:0 |
08.04.2017 | 41. kolo | ![]() |
Nottingham Forest - Huddersfield Town ![]() | 2:0 |
14.04.2017 | 42. kolo | ![]() |
Huddersfield Town - Preston North End ![]() | 3:2 |
17.04.2017 | 43. kolo | ![]() |
Derby County - Huddersfield Town | 1:1 |
Fulham FC - poslední zápasy
04.03.2017 | League Championship | 35. kolo | ![]() |
Fulham FC - Preston ![]() | 3:1 |
07.03.2017 | League Championship | 36. kolo | ![]() |
Fulham FC - Leeds United ![]() | 1:1 |
11.03.2017 | League Championship | 37. kolo | ![]() |
Newcastle - Fulham FC ![]() | 1:3 |
14.03.2017 | League Championship | 28. kolo | ![]() |
Fulham FC - Blackburn ![]() | 2:2 |
18.03.2017 | League Championship | 38. kolo | ![]() |
Fulham FC - Wolverhampton ![]() | 1:3 |
01.04.2017 | League Championship | 39. kolo | ![]() |
Rotherham - Fulham FC ![]() | 0:1 |
04.04.2017 | League Championship | 40. kolo | ![]() |
Derby County - Fulham FC ![]() | 4:2 |
08.04.2017 | League Championship | 41. kolo | ![]() |
Fulham FC - Ipswich Town ![]() | 3:1 |
14.04.2017 | League Championship | 42. kolo | ![]() |
Norwich City - Fulham FC ![]() | 1:3 |
17.04.2017 | League Championship | 43. kolo | ![]() |
Fulham FC - Aston Villa | 3:1 |
04.03.2017 | 35. kolo | ![]() |
Fulham FC - Preston North End ![]() | 3:1 |
07.03.2017 | 36. kolo | ![]() |
Fulham FC - Leeds United ![]() | 1:1 |
11.03.2017 | 37. kolo | ![]() |
Newcastle United - Fulham FC ![]() | 1:3 |
14.03.2017 | 28. kolo | ![]() |
Fulham FC - Blackburn Rovers ![]() | 2:2 |
18.03.2017 | 38. kolo | ![]() |
Fulham FC - Wolverhampton Wanderers ![]() | 1:3 |
01.04.2017 | 39. kolo | ![]() |
Rotherham United - Fulham FC ![]() | 0:1 |
04.04.2017 | 40. kolo | ![]() |
Derby County - Fulham FC ![]() | 4:2 |
08.04.2017 | 41. kolo | ![]() |
Fulham FC - Ipswich Town ![]() | 3:1 |
14.04.2017 | 42. kolo | ![]() |
Norwich City - Fulham FC ![]() | 1:3 |
17.04.2017 | 43. kolo | ![]() |
Fulham FC - Aston Villa | 3:1 |
League Championship - tabulky
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Brighton & Hove Albion | 44 | 28 | 8 | 8 | 73:38 | 92 |
2. | ![]() | Newcastle United | 43 | 26 | 7 | 10 | 76:39 | 85 |
3. | ![]() | Reading FC | 43 | 24 | 7 | 12 | 61:59 | 79 |
4. | ![]() | Huddersfield Town | 42 | 24 | 6 | 12 | 54:49 | 78 |
5. | ![]() | Sheffield Wednesday | 43 | 22 | 9 | 12 | 56:42 | 75 |
6. | ![]() | Fulham FC | 43 | 20 | 13 | 10 | 78:54 | 73 |
7. | ![]() | Leeds United | 43 | 22 | 7 | 14 | 56:41 | 73 |
8. | ![]() | Norwich City | 44 | 19 | 9 | 16 | 78:66 | 66 |
9. | ![]() | Derby County | 43 | 17 | 12 | 14 | 49:46 | 63 |
10. | ![]() | Preston North End | 43 | 16 | 13 | 14 | 62:57 | 61 |
11. | ![]() | Brentford FC | 43 | 17 | 9 | 17 | 70:60 | 60 |
12. | ![]() | Aston Villa | 43 | 15 | 13 | 15 | 45:46 | 58 |
13. | ![]() | Cardiff City | 43 | 16 | 10 | 17 | 57:59 | 58 |
14. | ![]() | Barnsley FC | 43 | 15 | 12 | 16 | 61:60 | 57 |
15. | ![]() | Ipswich Town | 43 | 13 | 16 | 14 | 48:53 | 55 |
16. | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 42 | 15 | 9 | 18 | 52:54 | 54 |
17. | ![]() | Queens Park Rangers | 43 | 14 | 8 | 21 | 49:59 | 50 |
18. | ![]() | Bristol City | 43 | 13 | 9 | 21 | 56:63 | 48 |
19. | ![]() | Burton Albion | 43 | 12 | 12 | 19 | 44:57 | 48 |
20. | ![]() | Birmingham City | 43 | 11 | 14 | 18 | 42:63 | 47 |
21. | ![]() | Nottingham Forest | 43 | 12 | 9 | 22 | 56:68 | 45 |
22. | ![]() | Blackburn Rovers | 43 | 10 | 14 | 19 | 49:64 | 44 |
23. | ![]() | Wigan Athletic | 43 | 10 | 10 | 23 | 39:55 | 40 |
24. | ![]() | Rotherham United | 43 | 4 | 6 | 33 | 37:96 | 18 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Brighton & Hove Albion | 22 | 17 | 3 | 2 | 46:13 | 54 |
2. | ![]() | Reading FC | 22 | 15 | 5 | 2 | 34:16 | 50 |
3. | ![]() | Huddersfield Town | 21 | 15 | 2 | 4 | 33:19 | 47 |
4. | ![]() | Norwich City | 22 | 14 | 4 | 4 | 51:22 | 46 |
5. | ![]() | Leeds United | 22 | 14 | 3 | 5 | 29:13 | 45 |
6. | ![]() | Sheffield Wednesday | 21 | 14 | 2 | 5 | 33:19 | 44 |
7. | ![]() | Newcastle United | 21 | 13 | 3 | 5 | 42:22 | 42 |
8. | ![]() | Aston Villa | 21 | 11 | 7 | 3 | 31:19 | 40 |
9. | ![]() | Preston North End | 22 | 11 | 5 | 6 | 39:25 | 38 |
10. | ![]() | Derby County | 22 | 10 | 8 | 4 | 30:19 | 38 |
11. | ![]() | Fulham FC | 22 | 10 | 7 | 5 | 44:31 | 37 |
12. | ![]() | Cardiff City | 22 | 11 | 4 | 7 | 31:24 | 37 |
13. | ![]() | Brentford FC | 21 | 10 | 5 | 6 | 38:21 | 35 |
14. | ![]() | Nottingham Forest | 21 | 10 | 4 | 7 | 36:28 | 34 |
15. | ![]() | Bristol City | 21 | 10 | 4 | 7 | 30:23 | 34 |
![]() | Ipswich Town | 22 | 8 | 10 | 4 | 30:23 | 34 | |
17. | ![]() | Blackburn Rovers | 22 | 7 | 8 | 7 | 28:30 | 29 |
18. | ![]() | Barnsley FC | 22 | 6 | 10 | 6 | 31:32 | 28 |
19. | ![]() | Burton Albion | 21 | 8 | 4 | 9 | 24:25 | 28 |
20. | ![]() | Queens Park Rangers | 22 | 8 | 4 | 10 | 28:32 | 28 |
21. | ![]() | Birmingham City | 22 | 7 | 5 | 10 | 23:31 | 26 |
22. | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 20 | 7 | 3 | 10 | 24:29 | 24 |
23. | ![]() | Wigan Athletic | 21 | 5 | 6 | 10 | 18:25 | 21 |
24. | ![]() | Rotherham United | 21 | 4 | 5 | 12 | 21:33 | 17 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Newcastle United | 22 | 13 | 4 | 5 | 34:17 | 43 |
2. | ![]() | Brighton & Hove Albion | 22 | 11 | 5 | 6 | 27:25 | 38 |
3. | ![]() | Fulham FC | 21 | 10 | 6 | 5 | 34:23 | 36 |
4. | ![]() | Sheffield Wednesday | 22 | 8 | 7 | 7 | 23:23 | 31 |
5. | ![]() | Huddersfield Town | 21 | 9 | 4 | 8 | 21:30 | 31 |
6. | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 22 | 8 | 6 | 8 | 28:25 | 30 |
7. | ![]() | Barnsley FC | 21 | 9 | 2 | 10 | 30:28 | 29 |
8. | ![]() | Reading FC | 21 | 9 | 2 | 10 | 27:43 | 29 |
9. | ![]() | Leeds United | 21 | 8 | 4 | 9 | 27:28 | 28 |
10. | ![]() | Brentford FC | 22 | 7 | 4 | 11 | 32:39 | 25 |
11. | ![]() | Derby County | 21 | 7 | 4 | 10 | 19:27 | 25 |
12. | ![]() | Preston North End | 21 | 5 | 8 | 8 | 23:32 | 23 |
13. | ![]() | Queens Park Rangers | 21 | 6 | 4 | 11 | 21:27 | 22 |
14. | ![]() | Cardiff City | 21 | 5 | 6 | 10 | 26:35 | 21 |
15. | ![]() | Ipswich Town | 21 | 5 | 6 | 10 | 18:30 | 21 |
16. | ![]() | Birmingham City | 21 | 4 | 9 | 8 | 19:32 | 21 |
17. | ![]() | Burton Albion | 22 | 4 | 8 | 10 | 20:32 | 20 |
18. | ![]() | Norwich City | 22 | 5 | 5 | 12 | 27:44 | 20 |
19. | ![]() | Wigan Athletic | 22 | 5 | 4 | 13 | 21:30 | 19 |
20. | ![]() | Aston Villa | 22 | 4 | 6 | 12 | 14:27 | 18 |
21. | ![]() | Blackburn Rovers | 21 | 3 | 6 | 12 | 21:34 | 15 |
22. | ![]() | Bristol City | 22 | 3 | 5 | 14 | 26:40 | 14 |
23. | ![]() | Nottingham Forest | 22 | 2 | 5 | 15 | 20:40 | 11 |
24. | ![]() | Rotherham United | 22 | 0 | 1 | 21 | 16:63 | 1 |
Sledování komentářů
Chcete-li se rychle dovědět o nových komentářích k tomuto zápasu, přidejte si jej ke svým sledovaným. Upozornění na nové komentáře pak najdete ve svém osobním boxu Můj EuroFotbal v pravé části hlavičky webu.
sledovat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele
21.04. | Do Championship postupuje Wigan |
Fotbalisté Wiganu vybojovali postup z League One do Championship. Pečetili ho vítězstvím 4:0 ve Fleetwoodu. Klub, který ještě před nedávnem působil také v nejvyšší soutěži, se do druhé ligy vrací po jednoroční odmlce. (skysports.com) | |
21.04. | Wolverhampton si zajistil triumf v Championship |
Fotbalisté Wolverhamptonu si zajistil vítězství v tabulce Championship. Po vítězství 4:0 na půdě Boltonu už je z prvního místa nemůže nikdo sesadit. Postup do Premier League oslavili Wolves už před týdnem. | |
21.04. | Sunderland sestoupil podruhé v řadě |
Fotbalisté Sunderlandu padají o soutěž níž druhý rok po sobě. Po loňském sestupu z Premier League se rozloučí i s The Championship. Rozhodla o tom sobotní porážka s Burtonem na domácím hřišti. | |
20.04. | Kalas asistoval u výhry Fulhamu |
Fulham vyhrál v londýnském derby 3:0 na půdě Millwallu a podíl na tom měl i Tomáš Kalas. Český obránce přišel na trávník v 83. minutě, minutu před koncem pak přihrál na poslední gól Mitrovićovi. | |
20.04. | Lasogga platovým králem 2. Bundesligy? |
Hamburk směřuje k sestupu do 2. Bundesligy, kde by za severoněmecký klub mohl nastupovat i Pierre-Michel Lasogga. Ten momentálně formou hostování působí ve druholigovém anglickém Leedsu United, ovšem s Rothosen má kontrakt i pro případ sestupu, načež by si podle informací deníku Bild vydělal 3,4 milionu eur, což by bylo více než pobírá Timo Werner v RB Lipsko (3 miliony eur - pozn. red.). (transfermarkt.de) | |
20.04. | Wilshere v hledáčku Wolverhamptonu |
Jack Wilshere má s Arsenalem smlouvu do konce sezony, novou zatím nepodepsal a ve hře tak stále zůstává jeho možný odchod. O anglického záložníka se zajímá Wolverhampton, který má od víkendu jistý postup do Premier League. (sport-express.ru) | |
18.04. | Vydra v ideální sestavě League Championship |
Český reprezentant Matěj Vydra se podle očekávání dostal do ideální sestavy této sezony druhé anglické ligy. Pětadvacetiletý útočník Derby County je nejlepším střelcem soutěže, v 36 zápasech si připsal 19 gólů. Navrch přidal ještě tři asistence. (ČTK) | |
17.04. | Grealishe sledují zástupci Leicesteru |
Leicester City by mohl přivést Jacka Grealishe. Dvaadvacetiletý ofenzivní záložník bojuje s Aston Villou o návrat do Premier League, pokud se to však birminghamskému klubu nepodaří, měly by "Lišky" velkou šanci, protože talentovaný hráč nebude chtít trávit další čas ve druhé nejvyšší anglické soutěži. (transfermarkt.de) | |
16.04. | V League Championship vládl Sessegnon |
Ryan Sessegnon byl zvolen nejlepším hráčem letošní sezony druhé nejvyšší anglické soutěže. Talentovanému křídlu z Fulhamu připadla rovněž cena pro nejlepšího hráče, už nedávno se jeho jméno objevilo v ideální jedenáctce sezony. (bbc.com) | |
14.04. | Wolverhampton postupuje do Premier League |
Hráči Wolverhamptonu budou v příští sezoně nastupovat k zápasům anglické nejvyšší soutěže. Ve 43. kole nemuseli ani vyběhnout na trávník, jejich postup stvrdila remíza Fulhamu s Brentfordem. (skysports.com) |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 44 | 98 |
2. | ![]() | Cardiff City | 43 | 86 |
3. | ![]() | Fulham FC | 44 | 85 |
4. | ![]() | Aston Villa | 44 | 82 |
5. | ![]() | Middlesbrough FC | 44 | 72 |
6. | ![]() | Millwall FC | 44 | 69 |
7. | ![]() | Derby County | 43 | 68 |
8. | ![]() | Brentford FC | 44 | 68 |
9. | ![]() | Preston North End | 44 | 67 |
10. | ![]() | Bristol City | 44 | 66 |
11. | ![]() | Sheffield United | 44 | 66 |
12. | ![]() | Leeds United | 44 | 57 |
13. | ![]() | Norwich City | 44 | 57 |
14. | ![]() | Ipswich Town | 44 | 56 |
15. | ![]() | Sheffield Wednesday | 44 | 53 |
16. | ![]() | Queens Park Rangers | 44 | 53 |
17. | ![]() | Nottingham Forest | 43 | 49 |
18. | ![]() | Hull City | 44 | 48 |
19. | ![]() | Reading FC | 44 | 43 |
20. | ![]() | Birmingham City | 44 | 43 |
21. | ![]() | Bolton Wanderers | 44 | 40 |
22. | ![]() | Barnsley FC | 43 | 38 |
23. | ![]() | Burton Albion | 44 | 38 |
24. | ![]() | Sunderland AFC | 44 | 34 |
Poslední zápasy
20.04. | Millwall FC - Fulham FC ![]() | 0:3 |
21.04. | Birmingham City - Sheffield United ![]() | 2:1 |
21.04. | Bolton Wanderers - Wolverhampton | 0:4 |
21.04. | Brentford FC - Queens Park Rangers ![]() | 2:1 |
21.04. | Bristol City - Hull City ![]() | 5:5 |
21.04. | Derby County - Middlesbrough FC ![]() | 1:2 |
21.04. | Ipswich Town - Aston Villa ![]() | 0:4 |
21.04. | Leeds United - Barnsley FC | 2:1 |
21.04. | Preston North End - Norwich City | 0:0 |
21.04. | Sheffield Wednesday - Reading FC | 3:0 |
21.04. | Sunderland AFC - Burton Albion | 1:2 |
21.04. | Cardiff City - Nottingham Forest | 2:1 |
Následující zápasy
24.04. | 20:45 | Derby County - Cardiff City | info |
24.04. | 20:45 | Nottingham Forest - Barnsley FC | info |
28.04. | ? | Aston Villa - Derby County | info |
28.04. | ? | Barnsley FC - Brentford FC | info |
28.04. | ? | Burton Albion - Bolton Wanderers | info |
28.04. | ? | Fulham FC - Sunderland AFC | info |
28.04. | ? | Middlesbrough FC - Millwall FC | info |
28.04. | ? | Norwich City - Leeds United | info |
28.04. | ? | Nottingham Forest - Bristol City | info |
28.04. | ? | Q. P. R. - Birmingham City | info |
28.04. | ? | Reading FC - Ipswich Town | info |
28.04. | ? | Sheffield United - Preston | info |
28.04. | ? | Wolverhampton - Sheff. Wed | info |
28.04. | ? | Hull City - Cardiff City | info |
Hráč | Góly | ||
---|---|---|---|
1. | ![]() | Matěj Vydra | 19 |
2. | ![]() | Leon Clarke | 18 |
![]() | Bobby Reid | 18 | |
4. | ![]() | Lewis Grabban | 17 |
5. | ![]() | Diogo Jota | 16 |