EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
FIFA - Mistrovství světa - kvalifikace 2010 - výsledky, rozlosování, tabulky
zóna UEFA (Evropa) - skupina 1
| 06.09.2008 | 18:45 | Tirana | Albánie - Švédsko ![]() | 0:0 |
| 06.09.2008 | 19:45 | Budapešť | Maďarsko - Dánsko ![]() | 0:0 |
| 06.09.2008 | 20:00 | Ta' Qali | Malta - Portugalsko ![]() | 0:4 |
| 10.09.2008 | 20:15 | Solna | Švédsko - Maďarsko ![]() | 2:1 |
| 10.09.2008 | 20:45 | Tirana | Albánie - Malta ![]() | 3:0 |
| 10.09.2008 | 21:45 | Lisabon | Portugalsko - Dánsko ![]() | 2:3 |
| 11.10.2008 | 19:45 | Budapešť | Maďarsko - Albánie ![]() | 2:0 |
| 11.10.2008 | 20:00 | Solna | Švédsko - Portugalsko ![]() | 0:0 |
| 11.10.2008 | 20:00 | Kodaň | Dánsko - Malta ![]() | 3:0 |
| 15.10.2008 | 19:30 | Ta' Qali | Malta - Maďarsko ![]() | 0:1 |
| 15.10.2008 | 21:45 | Braga | Portugalsko - Albánie ![]() | 0:0 |
| 11.02.2009 | 19:30 | Ta' Qali | Malta - Albánie ![]() | 0:0 |
| 28.03.2009 | 20:00 | Ta' Qali | Malta - Dánsko ![]() | 0:3 |
| 28.03.2009 | 20:30 | Tirana | Albánie - Maďarsko ![]() | 0:1 |
| 28.03.2009 | 21:45 | Porto | Portugalsko - Švédsko ![]() | 0:0 |
| 01.04.2009 | 19:00 | Budapešť | Maďarsko - Malta ![]() | 3:0 |
| 01.04.2009 | 20:15 | Kodaň | Dánsko - Albánie ![]() | 3:0 |
| 06.06.2009 | 20:00 | Solna | Švédsko - Dánsko ![]() | 0:1 |
| 06.06.2009 | 20:45 | Tirana | Albánie - Portugalsko ![]() | 1:2 |
| 10.06.2009 | 19:00 | Göteborg | Švédsko - Malta ![]() | 4:0 |
| 05.09.2009 | 20:00 | Kodaň | Dánsko - Portugalsko ![]() | 1:1 |
| 05.09.2009 | 20:00 | Budapešť | Maďarsko - Švédsko ![]() | 1:2 |
| 09.09.2009 | 18:30 | Ta' Qali | Malta - Švédsko ![]() | 0:1 |
| 09.09.2009 | 20:30 | Tirana | Albánie - Dánsko ![]() | 1:1 |
| 09.09.2009 | 20:45 | Budapešť | Maďarsko - Portugalsko ![]() | 0:1 |
| 10.10.2009 | 20:00 | Kodaň | Dánsko - Švédsko ![]() | 1:0 |
| 10.10.2009 | 21:45 | Lisabon | Portugalsko - Maďarsko ![]() | 3:0 |
| 14.10.2009 | 20:45 | Kodaň | Dánsko - Maďarsko ![]() | 0:1 |
| 14.10.2009 | 20:45 | Guimarães | Portugalsko - Malta ![]() | 4:0 |
| 14.10.2009 | 20:45 | Solna | Švédsko - Albánie ![]() | 4:1 |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dánsko | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:5 | 21 | |
| 2. | Portugalsko | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:5 | 19 | |
| 3. | Švédsko | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:5 | 18 | |
| 4. | Maďarsko | 10 | 5 | 1 | 4 | 10:8 | 16 | |
| 5. | Albánie | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:13 | 7 | |
| 6. | Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 0:26 | 1 | |
zóna UEFA (Evropa) - skupina 2
| 06.09.2008 | 18:00 | Tiraspol | Moldavsko - Lotyšsko ![]() | 1:2 |
| 06.09.2008 | 19:55 | Ramat Gan | Izrael - Švýcarsko ![]() | 2:2 |
| 06.09.2008 | 20:15 | Luxembourg | Lucembursko - Řecko ![]() | 0:3 |
| 10.09.2008 | 19:30 | Kišiněv | Moldavsko - Izrael ![]() | 1:2 |
| 10.09.2008 | 20:15 | Riga | Lotyšsko - Řecko ![]() | 0:2 |
| 10.09.2008 | 20:30 | Curych | Švýcarsko - Lucembursko ![]() | 1:2 |
| 11.10.2008 | 17:45 | St. Gallen | Švýcarsko - Lotyšsko ![]() | 2:1 |
| 11.10.2008 | 20:30 | Pireus | Řecko - Moldavsko ![]() | 3:0 |
| 11.10.2008 | 20:30 | Luxembourg | Lucembursko - Izrael ![]() | 1:3 |
| 15.10.2008 | 18:00 | Riga | Lotyšsko - Izrael ![]() | 1:1 |
| 15.10.2008 | 20:15 | Luxembourg | Lucembursko - Moldavsko ![]() | 0:0 |
| 15.10.2008 | 20:30 | Pireus | Řecko - Švýcarsko ![]() | 1:2 |
| 28.03.2009 | 17:00 | Luxembourg | Lucembursko - Lotyšsko ![]() | 0:4 |
| 28.03.2009 | 17:45 | Kišiněv | Moldavsko - Švýcarsko ![]() | 0:2 |
| 28.03.2009 | 19:00 | Ramat Gan | Izrael - Řecko ![]() | 1:1 |
| 01.04.2009 | 17:30 | Riga | Lotyšsko - Lucembursko ![]() | 2:0 |
| 01.04.2009 | 20:30 | Ženeva | Švýcarsko - Moldavsko ![]() | 2:0 |
| 01.04.2009 | 20:30 | Heraklion | Řecko - Izrael ![]() | 2:1 |
| 05.09.2009 | 18:00 | Kišiněv | Moldavsko - Lucembursko ![]() | 0:0 |
| 05.09.2009 | 20:00 | Ramat Gan | Izrael - Lotyšsko ![]() | 0:1 |
| 05.09.2009 | 20:30 | Basilej | Švýcarsko - Řecko ![]() | 2:0 |
| 09.09.2009 | 20:00 | Ramat Gan | Izrael - Lucembursko ![]() | 7:0 |
| 09.09.2009 | 20:30 | Riga | Lotyšsko - Švýcarsko ![]() | 2:2 |
| 09.09.2009 | 20:30 | Kišiněv | Moldavsko - Řecko ![]() | 1:1 |
| 10.10.2009 | 17:45 | Luxembourg | Lucembursko - Švýcarsko ![]() | 0:3 |
| 10.10.2009 | 20:30 | Atény | Řecko - Lotyšsko ![]() | 5:2 |
| 10.10.2009 | 21:00 | Ramat Gan | Izrael - Moldavsko ![]() | 3:1 |
| 14.10.2009 | 20:00 | Basilej | Švýcarsko - Izrael ![]() | 0:0 |
| 14.10.2009 | 20:00 | Atény | Řecko - Lucembursko ![]() | 2:1 |
| 14.10.2009 | 20:00 | Riga | Lotyšsko - Moldavsko ![]() | 3:2 |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Švýcarsko | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:8 | 21 | |
| 2. | Řecko | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:10 | 20 | |
| 3. | Lotyšsko | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:15 | 17 | |
| 4. | Izrael | 10 | 4 | 4 | 2 | 20:10 | 16 | |
| 5. | Lucembursko | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:25 | 5 | |
| 6. | Moldavsko | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:18 | 3 | |
zóna UEFA (Evropa) - skupina 3
| 06.09.2008 | 17:00 | Wrocław | Polsko - Slovinsko ![]() | 1:1 |
| 06.09.2008 | 17:30 | Bratislava | Slovensko - Severní Irsko ![]() | 2:1 |
| 10.09.2008 | 20:30 | Serravalle | San Marino - Polsko ![]() | 0:2 |
| 10.09.2008 | 20:45 | Maribor | Slovinsko - Slovensko ![]() | 2:1 |
| 10.09.2008 | 20:45 | Belfast | Severní Irsko - Česko ![]() | 0:0 |
| 11.10.2008 | 20:30 | Chorzów | Polsko - Česko ![]() | 2:1 |
| 11.10.2008 | 20:30 | Serravalle | San Marino - Slovensko ![]() | 1:3 |
| 11.10.2008 | 20:45 | Maribor | Slovinsko - Severní Irsko ![]() | 2:0 |
| 15.10.2008 | 17:30 | Teplice | Česko - Slovinsko ![]() | 1:0 |
| 15.10.2008 | 20:30 | Bratislava | Slovensko - Polsko ![]() | 2:1 |
| 15.10.2008 | 20:45 | Belfast | Severní Irsko - San Marino ![]() | 4:0 |
| 19.11.2008 | 20:30 | Serravalle | San Marino - Česko ![]() | 0:3 |
| 11.02.2009 | 20:30 | Serravalle | San Marino - Severní Irsko ![]() | 0:3 |
| 28.03.2009 | 18:15 | Belfast | Severní Irsko - Polsko ![]() | 3:2 |
| 28.03.2009 | 20:45 | Maribor | Slovinsko - Česko ![]() | 0:0 |
| 01.04.2009 | 20:30 | Praha | Česko - Slovensko ![]() | 1:2 |
| 01.04.2009 | 20:30 | Kielce | Polsko - San Marino ![]() | 10:0 |
| 01.04.2009 | 20:45 | Belfast | Severní Irsko - Slovinsko ![]() | 1:0 |
| 06.06.2009 | 17:30 | Bratislava | Slovensko - San Marino ![]() | 7:0 |
| 12.08.2009 | 20:45 | Maribor | Slovinsko - San Marino ![]() | 5:0 |
| 05.09.2009 | 20:30 | Bratislava | Slovensko - Česko ![]() | 2:2 |
| 05.09.2009 | 20:30 | Chorzów | Polsko - Severní Irsko ![]() | 1:1 |
| 09.09.2009 | 17:20 | Uherské Hradiště | Česko - San Marino ![]() | 7:0 |
| 09.09.2009 | 20:45 | Maribor | Slovinsko - Polsko ![]() | 3:0 |
| 09.09.2009 | 20:45 | Belfast | Severní Irsko - Slovensko ![]() | 0:2 |
| 10.10.2009 | 20:30 | Praha | Česko - Polsko ![]() | 2:0 |
| 10.10.2009 | 20:30 | Bratislava | Slovensko - Slovinsko ![]() | 0:2 |
| 14.10.2009 | 20:30 | Praha | Česko - Severní Irsko ![]() | 0:0 |
| 14.10.2009 | 20:30 | Chorzów | Polsko - Slovensko ![]() | 0:1 |
| 14.10.2009 | 20:30 | Serravalle | San Marino - Slovinsko ![]() | 0:3 |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slovensko | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:10 | 22 | |
| 2. | Slovinsko | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:4 | 20 | |
| 3. | Česko | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:6 | 16 | |
| 4. | Severní Irsko | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:9 | 15 | |
| 5. | Polsko | 10 | 3 | 2 | 5 | 19:14 | 11 | |
| 6. | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:47 | 0 | |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slovinsko | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:1 | 13 | |
| 2. | Česko | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | 10 | |
| 3. | Slovensko | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:6 | 10 | |
| 4. | Severní Irsko | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 | |
| 5. | Polsko | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:4 | 8 | |
| 6. | San Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:14 | 0 | |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slovensko | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 12 | |
| 2. | Slovinsko | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:3 | 7 | |
| 3. | Česko | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 4. | Severní Irsko | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 5 | |
| 5. | Polsko | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | 3 | |
| 6. | San Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:33 | 0 | |
zóna UEFA (Evropa) - skupina 4
| 06.09.2008 | 16:00 | Cardiff | Wales - Ázerbájdžán ![]() | 1:0 |
| 06.09.2008 | 20:45 | Vaduz | Lichtenštejnsko - Německo ![]() | 0:6 |
| 10.09.2008 | 17:00 | Moskva | Rusko - Wales ![]() | 2:1 |
| 10.09.2008 | 18:00 | Baku | Ázerbájdžán - Lichtenštejnsko ![]() | 0:0 |
| 10.09.2008 | 19:35 | Helsinky | Finsko - Německo ![]() | 3:3 |
| 11.10.2008 | 16:00 | Helsinky | Finsko - Ázerbájdžán ![]() | 1:0 |
| 11.10.2008 | 18:30 | Cardiff | Wales - Lichtenštejnsko ![]() | 2:0 |
| 11.10.2008 | 20:45 | Dortmund | Německo - Rusko ![]() | 2:1 |
| 15.10.2008 | 17:00 | Moskva | Rusko - Finsko ![]() | 3:0 |
| 15.10.2008 | 20:45 | Mönchengladbach | Německo - Wales ![]() | 1:0 |
| 28.03.2009 | 15:00 | Moskva | Rusko - Ázerbájdžán ![]() | 2:0 |
| 28.03.2009 | 16:00 | Cardiff | Wales - Finsko ![]() | 0:2 |
| 28.03.2009 | 20:00 | Lipsko | Německo - Lichtenštejnsko ![]() | 4:0 |
| 01.04.2009 | 19:30 | Vaduz | Lichtenštejnsko - Rusko ![]() | 0:1 |
| 01.04.2009 | 20:45 | Cardiff | Wales - Německo ![]() | 0:2 |
| 06.06.2009 | 17:00 | Baku | Ázerbájdžán - Wales ![]() | 0:1 |
| 06.06.2009 | 18:00 | Helsinky | Finsko - Lichtenštejnsko ![]() | 2:1 |
| 10.06.2009 | 19:30 | Helsinky | Finsko - Rusko ![]() | 0:3 |
| 12.08.2009 | 18:00 | Baku | Ázerbájdžán - Německo ![]() | 0:2 |
| 05.09.2009 | 17:00 | Länkäran | Ázerbájdžán - Finsko ![]() | 1:2 |
| 05.09.2009 | 17:00 | Petrohrad | Rusko - Lichtenštejnsko ![]() | 3:0 |
| 09.09.2009 | 19:30 | Vaduz | Lichtenštejnsko - Finsko ![]() | 1:1 |
| 09.09.2009 | 20:45 | Hannover | Německo - Ázerbájdžán ![]() | 4:0 |
| 09.09.2009 | 20:45 | Cardiff | Wales - Rusko ![]() | 1:3 |
| 10.10.2009 | 16:00 | Helsinky | Finsko - Wales ![]() | 2:1 |
| 10.10.2009 | 17:00 | Moskva | Rusko - Německo ![]() | 0:1 |
| 10.10.2009 | 20:00 | Vaduz | Lichtenštejnsko - Ázerbájdžán ![]() | 0:2 |
| 14.10.2009 | 18:00 | Baku | Ázerbájdžán - Rusko ![]() | 1:1 |
| 14.10.2009 | 18:00 | Hamburg | Německo - Finsko ![]() | 1:1 |
| 14.10.2009 | 20:00 | Vaduz | Lichtenštejnsko - Wales ![]() | 0:2 |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Německo | 10 | 8 | 2 | 0 | 26:5 | 26 | |
| 2. | Rusko | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:6 | 22 | |
| 3. | Finsko | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:14 | 18 | |
| 4. | Wales | 10 | 4 | 0 | 6 | 9:12 | 12 | |
| 5. | Ázerbájdžán | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:14 | 5 | |
| 6. | Lichtenštejnsko | 10 | 0 | 2 | 8 | 2:23 | 2 | |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Německo | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:2 | 13 | |
| 2. | Rusko | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:2 | 12 | |
| 3. | Finsko | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:8 | 10 | |
| 4. | Wales | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | 6 | |
| 5. | Ázerbájdžán | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | 2 | |
| 6. | Lichtenštejnsko | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:12 | 1 | |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Německo | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:3 | 13 | |
| 2. | Rusko | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 10 | |
| 3. | Finsko | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 8 | |
| 4. | Wales | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:5 | 6 | |
| 5. | Ázerbájdžán | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 3 | |
| 6. | Lichtenštejnsko | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:11 | 1 | |
zóna UEFA (Evropa) - skupina 5
| 06.09.2008 | 18:00 | Jerevan | Arménie - Turecko ![]() | 0:2 |
| 06.09.2008 | 20:45 | Lutych | Belgie - Estonsko ![]() | 3:2 |
| 06.09.2008 | 22:00 | Murcia | Španělsko - Bosna a Hercegovina ![]() | 1:0 |
| 10.09.2008 | 20:00 | Istanbul | Turecko - Belgie ![]() | 1:1 |
| 10.09.2008 | 20:15 | Zenica | Bosna a Hercegovina - Estonsko ![]() | 7:0 |
| 10.09.2008 | 22:00 | Albacete | Španělsko - Arménie ![]() | 4:0 |
| 11.10.2008 | 20:00 | Istanbul | Turecko - Bosna a Hercegovina ![]() | 2:1 |
| 11.10.2008 | 20:45 | Brusel | Belgie - Arménie ![]() | 2:0 |
| 11.10.2008 | 20:45 | Tallinn | Estonsko - Španělsko ![]() | 0:3 |
| 15.10.2008 | 20:15 | Zenica | Bosna a Hercegovina - Arménie ![]() | 4:1 |
| 15.10.2008 | 20:30 | Tallinn | Estonsko - Turecko ![]() | 0:0 |
| 15.10.2008 | 20:45 | Brusel | Belgie - Španělsko ![]() | 1:2 |
| 28.03.2009 | 17:00 | Jerevan | Arménie - Estonsko ![]() | 2:2 |
| 28.03.2009 | 20:45 | Genk | Belgie - Bosna a Hercegovina ![]() | 2:4 |
| 28.03.2009 | 22:00 | Madrid | Španělsko - Turecko ![]() | 1:0 |
| 01.04.2009 | 17:00 | Tallinn | Estonsko - Arménie ![]() | 1:0 |
| 01.04.2009 | 20:00 | Istanbul | Turecko - Španělsko ![]() | 1:2 |
| 01.04.2009 | 20:45 | Zenica | Bosna a Hercegovina - Belgie ![]() | 2:1 |
| 05.09.2009 | 17:00 | Jerevan | Arménie - Bosna a Hercegovina ![]() | 0:2 |
| 05.09.2009 | 20:00 | Kayseri | Turecko - Estonsko ![]() | 4:2 |
| 05.09.2009 | 22:00 | La Coruña | Španělsko - Belgie ![]() | 5:0 |
| 09.09.2009 | 18:00 | Jerevan | Arménie - Belgie ![]() | 2:1 |
| 09.09.2009 | 20:00 | Zenica | Bosna a Hercegovina - Turecko ![]() | 1:1 |
| 09.09.2009 | 22:00 | Mérida | Španělsko - Estonsko ![]() | 3:0 |
| 10.10.2009 | 18:00 | Tallinn | Estonsko - Bosna a Hercegovina ![]() | 0:2 |
| 10.10.2009 | 18:00 | Jerevan | Arménie - Španělsko ![]() | 1:2 |
| 10.10.2009 | 20:45 | Brusel | Belgie - Turecko ![]() | 2:0 |
| 14.10.2009 | 20:00 | Bursa | Turecko - Arménie ![]() | 2:0 |
| 14.10.2009 | 20:00 | Zenica | Bosna a Hercegovina - Španělsko ![]() | 2:5 |
| 14.10.2009 | 20:30 | Tallinn | Estonsko - Belgie ![]() | 2:0 |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Španělsko | 10 | 10 | 0 | 0 | 28:5 | 30 | |
| 2. | Bosna a Hercegovina | 10 | 6 | 1 | 3 | 25:13 | 19 | |
| 3. | Turecko | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 | 15 | |
| 4. | Belgie | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:20 | 10 | |
| 5. | Estonsko | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:24 | 8 | |
| 6. | Arménie | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:22 | 4 | |
zóna UEFA (Evropa) - skupina 6
| 20.08.2008 | 18:00 | Almaty | Kazachstán - Andorra | 3:0 |
| 06.09.2008 | 19:00 | Lvov | Ukrajina - Bělorusko ![]() | 1:0 |
| 06.09.2008 | 20:00 | Barcelona | Andorra - Anglie ![]() | 0:2 |
| 06.09.2008 | 20:15 | Záhřeb | Chorvatsko - Kazachstán ![]() | 3:0 |
| 10.09.2008 | 18:00 | Almaty | Kazachstán - Ukrajina ![]() | 1:3 |
| 10.09.2008 | 19:00 | Andorra la Vella | Andorra - Bělorusko ![]() | 1:3 |
| 10.09.2008 | 21:00 | Záhřeb | Chorvatsko - Anglie ![]() | 1:4 |
| 11.10.2008 | 18:15 | Londýn | Anglie - Kazachstán ![]() | 5:1 |
| 11.10.2008 | 19:00 | Charkov | Ukrajina - Chorvatsko ![]() | 0:0 |
| 15.10.2008 | 20:15 | Záhřeb | Chorvatsko - Andorra ![]() | 4:0 |
| 15.10.2008 | 20:30 | Minsk | Bělorusko - Anglie ![]() | 1:3 |
| 01.04.2009 | 16:30 | Almaty | Kazachstán - Bělorusko ![]() | 1:5 |
| 01.04.2009 | 20:30 | Andorra la Vella | Andorra - Chorvatsko ![]() | 0:2 |
| 01.04.2009 | 21:00 | Londýn | Anglie - Ukrajina ![]() | 2:1 |
| 06.06.2009 | 17:00 | Almaty | Kazachstán - Anglie ![]() | 0:4 |
| 06.06.2009 | 18:00 | Grodno | Bělorusko - Andorra ![]() | 5:1 |
| 06.06.2009 | 20:15 | Záhřeb | Chorvatsko - Ukrajina ![]() | 2:2 |
| 10.06.2009 | 19:00 | Kyjev | Ukrajina - Kazachstán ![]() | 2:1 |
| 10.06.2009 | 21:15 | Londýn | Anglie - Andorra ![]() | 6:0 |
| 12.08.2009 | 20:15 | Minsk | Bělorusko - Chorvatsko ![]() | 1:3 |
| 05.09.2009 | 16:00 | Kyjev | Ukrajina - Andorra ![]() | 5:0 |
| 05.09.2009 | 20:30 | Záhřeb | Chorvatsko - Bělorusko ![]() | 1:0 |
| 09.09.2009 | 19:00 | Minsk | Bělorusko - Ukrajina ![]() | 0:0 |
| 09.09.2009 | 20:00 | Andorra la Vella | Andorra - Kazachstán ![]() | 1:3 |
| 09.09.2009 | 21:00 | Londýn | Anglie - Chorvatsko ![]() | 5:1 |
| 10.10.2009 | 17:00 | Brest | Bělorusko - Kazachstán ![]() | 4:0 |
| 10.10.2009 | 18:15 | Dněpropetrovsk | Ukrajina - Anglie ![]() | 1:0 |
| 14.10.2009 | 17:30 | Andorra la Vella | Andorra - Ukrajina ![]() | 0:6 |
| 14.10.2009 | 17:30 | Astana | Kazachstán - Chorvatsko ![]() | 1:2 |
| 14.10.2009 | 21:00 | Londýn | Anglie - Bělorusko ![]() | 3:0 |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anglie | 10 | 9 | 0 | 1 | 34:6 | 27 | |
| 2. | Ukrajina | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:6 | 21 | |
| 3. | Chorvatsko | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:13 | 20 | |
| 4. | Bělorusko | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:14 | 13 | |
| 5. | Kazachstán | 10 | 2 | 0 | 8 | 11:29 | 6 | |
| 6. | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:39 | 0 | |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anglie | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:3 | 15 | |
| 2. | Ukrajina | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 13 | |
| 3. | Chorvatsko | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 10 | |
| 4. | Bělorusko | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:7 | 7 | |
| 5. | Kazachstán | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:14 | 3 | |
| 6. | Andorra | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:16 | 0 | |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anglie | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:3 | 12 | |
| 2. | Chorvatsko | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:7 | 10 | |
| 3. | Ukrajina | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:5 | 8 | |
| 4. | Bělorusko | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:7 | 6 | |
| 5. | Kazachstán | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:15 | 3 | |
| 6. | Andorra | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:23 | 0 | |
zóna UEFA (Evropa) - skupina 7
| 06.09.2008 | 20:00 | Cluj | Rumunsko - Litva ![]() | 0:3 |
| 06.09.2008 | 20:15 | Bělehrad | Srbsko - Faerské ostrovy ![]() | 2:0 |
| 06.09.2008 | 20:45 | Vídeň | Rakousko - Francie ![]() | 3:1 |
| 10.09.2008 | 18:30 | Tórshavn | Faerské ostrovy - Rumunsko ![]() | 0:1 |
| 10.09.2008 | 20:30 | Marijampolė | Litva - Rakousko ![]() | 2:0 |
| 10.09.2008 | 21:00 | Paříž - Saint-Denis | Francie - Srbsko ![]() | 2:1 |
| 11.10.2008 | 17:00 | Tórshavn | Faerské ostrovy - Rakousko ![]() | 1:1 |
| 11.10.2008 | 20:15 | Bělehrad | Srbsko - Litva ![]() | 3:0 |
| 11.10.2008 | 20:40 | Constanţa | Rumunsko - Francie ![]() | 2:2 |
| 15.10.2008 | 18:00 | Kaunas | Litva - Faerské ostrovy ![]() | 1:0 |
| 15.10.2008 | 20:30 | Vídeň | Rakousko - Srbsko ![]() | 1:3 |
| 28.03.2009 | 19:45 | Constanţa | Rumunsko - Srbsko ![]() | 2:3 |
| 28.03.2009 | 20:45 | Kaunas | Litva - Francie ![]() | 0:1 |
| 01.04.2009 | 20:30 | Klagenfurt | Rakousko - Rumunsko ![]() | 2:1 |
| 01.04.2009 | 21:00 | Paříž - Saint-Denis | Francie - Litva ![]() | 1:0 |
| 06.06.2009 | 20:00 | Marijampolė | Litva - Rumunsko ![]() | 0:1 |
| 06.06.2009 | 20:30 | Bělehrad | Srbsko - Rakousko ![]() | 1:0 |
| 10.06.2009 | 20:15 | Tórshavn | Faerské ostrovy - Srbsko ![]() | 0:2 |
| 12.08.2009 | 18:00 | Tórshavn | Faerské ostrovy - Francie ![]() | 0:1 |
| 05.09.2009 | 20:30 | Graz | Rakousko - Faerské ostrovy ![]() | 3:1 |
| 05.09.2009 | 21:00 | Paříž - Saint-Denis | Francie - Rumunsko ![]() | 1:1 |
| 09.09.2009 | 18:15 | Toftir | Faerské ostrovy - Litva ![]() | 2:1 |
| 09.09.2009 | 19:45 | Bukurešť | Rumunsko - Rakousko ![]() | 1:1 |
| 09.09.2009 | 21:00 | Bělehrad | Srbsko - Francie ![]() | 1:1 |
| 10.10.2009 | 20:30 | Innsbruck | Rakousko - Litva ![]() | 2:1 |
| 10.10.2009 | 20:30 | Bělehrad | Srbsko - Rumunsko ![]() | 5:0 |
| 10.10.2009 | 21:00 | Guingamp | Francie - Faerské ostrovy ![]() | 5:0 |
| 14.10.2009 | 20:00 | Piatra Neamţ | Rumunsko - Faerské ostrovy ![]() | 3:1 |
| 14.10.2009 | 20:00 | Marijampolė | Litva - Srbsko ![]() | 2:1 |
| 14.10.2009 | 21:00 | Paříž - Saint-Denis | Francie - Rakousko ![]() | 3:1 |
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Srbsko | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:8 | 22 | |
| 2. | Francie | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:9 | 21 | |
| 3. | Rakousko | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:15 | 14 | |
| 4. | Litva | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:11 | 12 | |
| 5. | Rumunsko | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:18 | 12 | |
| 6. | Faerské ostrovy | 10 | 1 | 1 | 8 | 5:20 | 4 | |
zóna UEFA (Evropa) - skupina 8
| 06.09.2008 | 18:00 | Mainz | Gruzie - Irsko ![]() | 1:2 |
| 06.09.2008 | 20:00 | Podgorica | Černá Hora - Bulharsko ![]() | 2:2 |
| 06.09.2008 | 20:45 | Larnaca | Kypr - Itálie ![]() | 1:2 |
