EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Dragan Blatnjak (FK Rostov)
| M | G | PG | VG | OG | ŽK | ŽČ | ČK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03. | FK Rostov - Tom Tomsk | 0:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20.03. | Těrek Gro. - FK Rostov | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28.03. | FK Rostov - FK Saturn | 1:0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.04. | Sp. Nalčik - FK Rostov | 5:2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.04. | FK Rostov - Amkar Perm | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.04. | Anži Mch - FK Rostov | 1:2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.04. | FK Rostov - Alania V. | 0:1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.05. | Sibir Nov. - FK Rostov | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.05. | FK Rostov - CSKA Mos. | 1:0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.05. | FK Rostov - Rubin Kaz. | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.05. | Křídla S. - FK Rostov | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.07. | FK Rostov - Spartak M. | 1:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17.07. | Dinamo M. - FK Rostov | 3:2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24.07. | FK Rostov - Zenit | 1:3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.08. | Lokomotiv - FK Rostov | 0:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06.08. | FK Rostov - Těrek Gro. | 1:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.08. | FK Saturn - FK Rostov | 0:2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20.08. | FK Rostov - Sp. Nalčik | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28.08. | Amkar Perm - FK Rostov | 1:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| celkem: | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| sezóna | tým | Z | M | G | GP | VG | OG | ŽK | ŽČ | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | FK Chimki (RUS) | 12 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Premier Liga | 12 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | |
| 2008 | FK Chimki (RUS) | 22 | 1627 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Premier Liga | 22 | 1627 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ![]() | |
| 2009 | FK Chimki (RUS) | 24 | 1985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Premier Liga | 24 | 1985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ![]() | |
| 2010 | FK Rostov (RUS) | 13 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Premier Liga | 13 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | |
| 10.03.2010 | FK Chimki (RUS) => FK Rostov (RUS) | volný hráč |
Další hráči klubu
Soupiska klubu
nenalezeny žádné expres zprávy






