West Bromwich Albion - Aston Villa | ||
2 : 2 (1:1) |
EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Anglie - League Championship 2018/2019
07.12.2018 21:00 CET
základní část, 21. kolo
Stadión: The Hawthorns, West Bromwich
Kurzy sázkové kanceláře Tipsport: 2.32 - 3.56 - 3.02
preview zápasu není k dispozici
Vzájemné zápasy
16.11.2002 | Premier League | 14. kolo | W. B. A. - Aston Villa | 0:0 |
14.12.2002 | Premier League | 18. kolo | Aston Villa - W. B. A. | 2:1 |
22.08.2004 | Premier League | 2. kolo | W. B. A. - Aston Villa | 1:1 |
10.04.2005 | Premier League | 32. kolo | Aston Villa - W. B. A. ![]() | 1:1 |
02.01.2006 | Premier League | 21. kolo | W. B. A. - Aston Villa ![]() | 1:2 |
09.04.2006 | Premier League | 33. kolo | Aston Villa - W. B. A. | 0:0 |
21.09.2008 | Premier League | 5. kolo | W. B. A. - Aston Villa ![]() | 1:2 |
10.01.2009 | Premier League | 21. kolo | Aston Villa - W. B. A. ![]() | 2:1 |
11.12.2010 | Premier League | 17. kolo | Aston Villa - W. B. A. ![]() | 2:1 |
30.04.2011 | Premier League | 35. kolo | W. B. A. - Aston Villa ![]() | 2:1 |
22.10.2011 | Premier League | 9. kolo | Aston Villa - W. B. A. ![]() | 1:2 |
28.04.2012 | Premier League | 36. kolo | W. B. A. - Aston Villa ![]() | 0:0 |
30.09.2012 | Premier League | 6. kolo | Aston Villa - W. B. A. ![]() | 1:1 |
19.01.2013 | Premier League | 23. kolo | W. B. A. - Aston Villa ![]() | 2:2 |
25.11.2013 | Premier League | 12. kolo | W. B. A. - Aston Villa ![]() | 2:2 |
29.01.2014 | Premier League | 23. kolo | Aston Villa - W. B. A. ![]() | 4:3 |
13.12.2014 | Premier League | 16. kolo | W. B. A. - Aston Villa ![]() ![]() | 1:0 |
03.03.2015 | Premier League | 28. kolo | Aston Villa - W. B. A. ![]() ![]() | 2:1 |
07.03.2015 | FA Cup | ČF | Aston Villa - W. B. A. ![]() | 2:0 |
19.09.2015 | Premier League | 6. kolo | Aston Villa - W. B. A. ![]() ![]() | 0:1 |
23.01.2016 | Premier League | 23. kolo | W. B. A. - Aston Villa ![]() | 0:0 |
nenalezeny žádné zápasy |
West Bromwich Albion - poslední zápasy
03.10.2018 | League Championship | 11. kolo | ![]() |
Sheff. Wed - W. B. A. | 2:2 |
06.10.2018 | League Championship | 12. kolo | ![]() |
W. B. A. - Reading FC | 4:1 |
20.10.2018 | League Championship | 13. kolo | ![]() |
Wigan Athletic - W. B. A. | 1:0 |
24.10.2018 | League Championship | 14. kolo | ![]() |
W. B. A. - Derby County | 1:4 |
27.10.2018 | League Championship | 15. kolo | ![]() |
W. B. A. - Blackburn | 1:1 |
03.11.2018 | League Championship | 16. kolo | ![]() |
Hull City - W. B. A. | 1:0 |
10.11.2018 | League Championship | 17. kolo | ![]() |
W. B. A. - Leeds United | 4:1 |
23.11.2018 | League Championship | 18. kolo | ![]() |
Ipswich Town - W. B. A. | 1:2 |
28.11.2018 | League Championship | 19. kolo | ![]() |
Swansea City - W. B. A. | 1:2 |
03.12.2018 | League Championship | 20. kolo | ![]() |
W. B. A. - Brentford FC | 1:1 |
03.10.2018 | 11. kolo | ![]() |
Sheffield Wednesday - West Bromwich Albion | 2:2 |
06.10.2018 | 12. kolo | ![]() |
West Bromwich Albion - Reading FC | 4:1 |
20.10.2018 | 13. kolo | ![]() |
Wigan Athletic - West Bromwich Albion | 1:0 |
24.10.2018 | 14. kolo | ![]() |
West Bromwich Albion - Derby County | 1:4 |
27.10.2018 | 15. kolo | ![]() |
West Bromwich Albion - Blackburn Rovers | 1:1 |
03.11.2018 | 16. kolo | ![]() |
Hull City - West Bromwich Albion | 1:0 |
10.11.2018 | 17. kolo | ![]() |
West Bromwich Albion - Leeds United | 4:1 |
23.11.2018 | 18. kolo | ![]() |
Ipswich Town - West Bromwich Albion | 1:2 |
28.11.2018 | 19. kolo | ![]() |
Swansea City - West Bromwich Albion | 1:2 |
03.12.2018 | 20. kolo | ![]() |
West Bromwich Albion - Brentford FC | 1:1 |
Aston Villa - poslední zápasy
02.10.2018 | League Championship | 11. kolo | ![]() |
Aston Villa - Preston ![]() | 3:3 |
06.10.2018 | League Championship | 12. kolo | ![]() |
Millwall FC - Aston Villa | 2:1 |
20.10.2018 | League Championship | 13. kolo | ![]() |
Aston Villa - Swansea | 1:0 |
23.10.2018 | League Championship | 14. kolo | ![]() |
Norwich - Aston Villa | 2:1 |
26.10.2018 | League Championship | 15. kolo | ![]() |
Q. P. R. - Aston Villa | 1:0 |
02.11.2018 | League Championship | 16. kolo | ![]() |
Aston Villa - Bolton ![]() | 2:0 |
10.11.2018 | League Championship | 17. kolo | ![]() |
Derby - Aston Villa | 0:3 |
25.11.2018 | League Championship | 18. kolo | ![]() |
Aston Villa - Birmingham ![]() | 4:2 |
28.11.2018 | League Championship | 19. kolo | ![]() |
Aston Villa - Nottingham | 5:5 |
01.12.2018 | League Championship | 20. kolo | ![]() |
M'brough - Aston Villa | 0:3 |
02.10.2018 | 11. kolo | ![]() |
Aston Villa - Preston North End ![]() | 3:3 |
06.10.2018 | 12. kolo | ![]() |
Millwall FC - Aston Villa | 2:1 |
20.10.2018 | 13. kolo | ![]() |
Aston Villa - Swansea City | 1:0 |
23.10.2018 | 14. kolo | ![]() |
Norwich City - Aston Villa | 2:1 |
26.10.2018 | 15. kolo | ![]() |
Queens Park Rangers - Aston Villa | 1:0 |
02.11.2018 | 16. kolo | ![]() |
Aston Villa - Bolton Wanderers ![]() | 2:0 |
10.11.2018 | 17. kolo | ![]() |
Derby County - Aston Villa | 0:3 |
25.11.2018 | 18. kolo | ![]() |
Aston Villa - Birmingham City ![]() | 4:2 |
28.11.2018 | 19. kolo | ![]() |
Aston Villa - Nottingham Forest | 5:5 |
01.12.2018 | 20. kolo | ![]() |
Middlesbrough FC - Aston Villa | 0:3 |
League Championship - tabulky
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Norwich City | 20 | 12 | 4 | 4 | 35:22 | 40 |
2. | ![]() | Leeds United | 20 | 11 | 6 | 3 | 33:17 | 39 |
3. | ![]() | West Bromwich Albion | 20 | 10 | 5 | 5 | 42:28 | 35 |
4. | ![]() | Middlesbrough FC | 20 | 9 | 8 | 3 | 22:13 | 35 |
5. | ![]() | Nottingham Forest | 20 | 8 | 10 | 2 | 32:21 | 34 |
6. | ![]() | Sheffield United | 20 | 10 | 4 | 6 | 32:24 | 34 |
7. | ![]() | Derby County | 20 | 10 | 4 | 6 | 30:24 | 34 |
8. | ![]() | Aston Villa | 20 | 8 | 7 | 5 | 39:30 | 31 |
9. | ![]() | Birmingham City | 20 | 7 | 9 | 4 | 30:24 | 30 |
10. | ![]() | Blackburn Rovers | 20 | 7 | 8 | 5 | 26:30 | 29 |
11. | ![]() | Queens Park Rangers | 20 | 8 | 4 | 8 | 24:29 | 28 |
12. | ![]() | Stoke City | 20 | 6 | 9 | 5 | 25:25 | 27 |
13. | ![]() | Swansea City | 20 | 7 | 5 | 8 | 22:21 | 26 |
14. | ![]() | Bristol City | 20 | 7 | 5 | 8 | 24:24 | 26 |
15. | ![]() | Wigan Athletic | 20 | 7 | 4 | 9 | 23:28 | 25 |
16. | ![]() | Sheffield Wednesday | 20 | 6 | 5 | 9 | 25:36 | 23 |
17. | ![]() | Brentford FC | 20 | 5 | 7 | 8 | 31:29 | 22 |
18. | ![]() | Preston North End | 20 | 5 | 7 | 8 | 31:35 | 22 |
19. | ![]() | Hull City | 20 | 5 | 5 | 10 | 19:28 | 20 |
20. | ![]() | Rotherham United | 20 | 4 | 8 | 8 | 19:30 | 20 |
21. | ![]() | Reading FC | 20 | 4 | 6 | 10 | 26:32 | 18 |
22. | ![]() | Millwall FC | 20 | 4 | 6 | 10 | 24:33 | 18 |
23. | ![]() | Bolton Wanderers | 20 | 4 | 6 | 10 | 13:26 | 18 |
24. | ![]() | Ipswich Town | 20 | 1 | 8 | 11 | 17:35 | 11 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Leeds United | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:5 | 21 |
2. | ![]() | Wigan Athletic | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:8 | 21 |
3. | ![]() | Norwich City | 10 | 7 | 0 | 3 | 17:13 | 21 |
4. | ![]() | West Bromwich Albion | 10 | 6 | 2 | 2 | 27:14 | 20 |
5. | ![]() | Derby County | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:12 | 20 |
6. | ![]() | Aston Villa | 10 | 5 | 4 | 1 | 24:17 | 19 |
7. | ![]() | Nottingham Forest | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:8 | 19 |
8. | ![]() | Birmingham City | 10 | 4 | 6 | 0 | 19:11 | 18 |
9. | ![]() | Sheffield United | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:10 | 18 |
10. | ![]() | Middlesbrough FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 10:6 | 18 |
11. | ![]() | Brentford FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:11 | 17 |
12. | ![]() | Rotherham United | 10 | 4 | 5 | 1 | 14:11 | 17 |
![]() | Blackburn Rovers | 10 | 4 | 5 | 1 | 14:11 | 17 | |
14. | ![]() | Preston North End | 10 | 4 | 4 | 2 | 23:16 | 16 |
15. | ![]() | Queens Park Rangers | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:12 | 16 |
16. | ![]() | Millwall FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | 15 |
17. | ![]() | Stoke City | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:11 | 15 |
18. | ![]() | Swansea City | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:13 | 14 |
19. | ![]() | Sheffield Wednesday | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:16 | 13 |
20. | ![]() | Bristol City | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:10 | 12 |
21. | ![]() | Reading FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:15 | 11 |
22. | ![]() | Hull City | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:11 | 9 |
23. | ![]() | Bolton Wanderers | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:14 | 8 |
24. | ![]() | Ipswich Town | 10 | 0 | 6 | 4 | 9:15 | 6 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Norwich City | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:9 | 19 |
2. | ![]() | Leeds United | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:12 | 18 |
3. | ![]() | Middlesbrough FC | 10 | 4 | 5 | 1 | 12:7 | 17 |
4. | ![]() | Sheffield United | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:14 | 16 |
5. | ![]() | Nottingham Forest | 10 | 3 | 6 | 1 | 19:13 | 15 |
6. | ![]() | West Bromwich Albion | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:14 | 15 |
7. | ![]() | Derby County | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:12 | 14 |
8. | ![]() | Bristol City | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:14 | 14 |
9. | ![]() | Aston Villa | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:13 | 12 |
10. | ![]() | Stoke City | 10 | 2 | 6 | 2 | 13:14 | 12 |
11. | ![]() | Swansea City | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:8 | 12 |
12. | ![]() | Birmingham City | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:13 | 12 |
13. | ![]() | Blackburn Rovers | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:19 | 12 |
14. | ![]() | Queens Park Rangers | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:17 | 12 |
15. | ![]() | Hull City | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:17 | 11 |
16. | ![]() | Bolton Wanderers | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:12 | 10 |
17. | ![]() | Sheffield Wednesday | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:20 | 10 |
18. | ![]() | Reading FC | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:17 | 7 |
19. | ![]() | Preston North End | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:19 | 6 |
20. | ![]() | Brentford FC | 10 | 0 | 5 | 5 | 12:18 | 5 |
21. | ![]() | Ipswich Town | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:20 | 5 |
22. | ![]() | Wigan Athletic | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:20 | 4 |
23. | ![]() | Millwall FC | 10 | 0 | 3 | 7 | 8:19 | 3 |
24. | ![]() | Rotherham United | 10 | 0 | 3 | 7 | 5:19 | 3 |
Sledování komentářů
Chcete-li se rychle dovědět o nových komentářích k tomuto zápasu, přidejte si jej ke svým sledovaným. Upozornění na nové komentáře pak najdete ve svém osobním boxu Můj EuroFotbal v pravé části hlavičky webu.
sledovat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele
18.02. | Berahino měl řídit pod vlivem alkoholu |
Velké problémy zřejmě bude mít Saido Berahino. Útočník Stoke City se měl podle informací "Sky Sports" vysokou rychlostí prohánět Londýnem, načež přivolaná policie zjistila, že řídil pod vlivem alkoholu a nechala bývalého mládežnického reprezentanta Anglie ve vazbě. (skysports.com) | |
18.02. | Leeds pokutován za "špionážní aféru" |
Anglický druholigový klub Leeds United dostal pokutu 200.000 liber (téměř šest milionů korun) za sledování soupeřů na předzápasových trénincích. Navíc mu vedení soutěže udělilo varování. Na Leeds si v lednu stěžovali zástupci Derby, kteří den před vzájemným duelem vykázali ze svého tréninku "špiona" United. Svérázný argentinský manažer Leedsu Marcelo Bielsa následně svolal tiskovou konferenci, na které přiznal, že vysílal zvědy na tréninky soupeřů celou sezonu. (ČTK) | |
18.02. | Leeds přišel o útočníka Roofea |
Forvard Kemar Roofe z anglického druholigového Leedsu si ve středečním utkání proti Swansea poranil koleno. Pondělní vyšetření pak prokázalo poškození vazů, tudíž ho čeká dlouhá pauza. šestadvacetiletý Roofe nastřílel v této sezoně zatím 14 gólů. (skysports.com) | |
15.02. | Ambrose oficiálně posilou Derby |
Derby County podle očekávání posílil Efe Ambrose. Zkušený obránce byl po odchodu z Hibernian volným hráčem a s druholigovým anglickým celkem se dohodl na spolupráci do konce sezóny. (skysports.com) | |
13.02. | Farke bude odměněn novým kontraktem |
Norwich prožívá skvělou sezonu, vede tabulku druhé anglické ligy a velký podíl na tom má Daniel Farke. Manažer se také může těšit na odměnu, s vedením úspěšně jedná o podmínkách nové smlouvy, jednání v tuto chvíli jsou v pokročilé fázi. (dailymail.co.uk) | |
11.02. | Mannone odešel hostovat do Minnesoty |
Vito Mannone od 1. září neodchytal ani jednu minutu a vše nakonec vyústilo v jeho odchod z druholigového anglického Readingu. Italský brankář míří do zámoří, na roční hostování si ho vypůjčila Minnesota United. (espnfc.com) | |
07.02. | Ambrose jedná o angažmá v Derby |
Ještě jednu dodatečnou posilu dost možná získá Derby County. Do druholigového anglického klubu by mohl přijít nigerijský obránce Efe Ambrose, který začátkem ledna rozvázal smlouvu se skotským Hibernianem, obě strany už zahájily jednání o podmínkách kontraktu. (dailymail.co.uk) | |
07.02. | Lolley prodloužil s Nottinghamem Forest |
Nottingham Forest si zavázal Joeho Lolleye. Anglický útočník se mužstvu z League Championship upsal do roku 2023. (skysports.com) | |
07.02. | Queens Park uvažuje o novém stadionu |
Jeden ze spolumajitelů londýnského klubu Queens Park Rangers Tony Fernandes oznámil, že uvažuje o přesunu na jiný stadion. Od místní správy v Hammersmithu a Fulhamu, kde stojí současný stánek Loftus Road, necítí dostatečnou podporu. (skysports.com) | |
06.02. | Grealish se brzy vrátí Aston Ville |
Aston Villa může co nevidět znovu počítat se službami Jacka Grealishe. Anglický záložník doléčuje zraněnou holeň a ještě během tohoto měsíce by se měl znovu objevit v sestavě Villans. (skysports.com) |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Norwich City | 33 | 63 |
2. | ![]() | Sheffield United | 33 | 61 |
3. | ![]() | Leeds United | 32 | 61 |
4. | ![]() | West Bromwich Albion | 33 | 60 |
5. | ![]() | Middlesbrough FC | 32 | 54 |
6. | ![]() | Bristol City | 31 | 53 |
7. | ![]() | Derby County | 32 | 51 |
8. | ![]() | Nottingham Forest | 33 | 47 |
9. | ![]() | Birmingham City | 32 | 46 |
10. | ![]() | Aston Villa | 33 | 44 |
11. | ![]() | Preston North End | 33 | 44 |
12. | ![]() | Hull City | 32 | 44 |
13. | ![]() | Swansea City | 32 | 44 |
14. | ![]() | Blackburn Rovers | 33 | 43 |
15. | ![]() | Sheffield Wednesday | 32 | 41 |
16. | ![]() | Brentford FC | 31 | 40 |
17. | ![]() | Stoke City | 33 | 40 |
18. | ![]() | Queens Park Rangers | 32 | 39 |
19. | ![]() | Millwall FC | 32 | 34 |
20. | ![]() | Wigan Athletic | 32 | 34 |
21. | ![]() | Reading FC | 33 | 29 |
22. | ![]() | Rotherham United | 33 | 29 |
23. | ![]() | Bolton Wanderers | 33 | 26 |
24. | ![]() | Ipswich Town | 33 | 20 |
Poslední zápasy
16.02. | Rotherham United - Sheff. Wed | 2:2 |
16.02. | Aston Villa - West Bromwich Albion | 0:2 |
16.02. | Bolton Wanderers - Norwich City | 0:4 |
16.02. | Ipswich Town - Stoke City | 1:1 |
16.02. | Preston North End - Nottingham | 0:0 |
16.02. | Sheffield United - Reading FC | 4:0 |
17.02. | Blackburn Rovers - M'brough | 0:1 |
19.02. | Queens Park Rangers - W. B. A. | 2:3 |
20.02. | Derby County - Millwall FC | 0:1 |
Následující zápasy
23.02. | 16:00 | Birmingham City - Blackburn | info |
23.02. | 16:00 | Brentford FC - Hull City | info |
23.02. | 16:00 | Leeds United - Bolton Wanderers | info |
23.02. | 16:00 | Middlesbrough FC - Q. P. R. | info |
23.02. | 16:00 | Millwall FC - Preston North End | info |
23.02. | 16:00 | Norwich City - Bristol City | info |
23.02. | 16:00 | Reading FC - Rotherham United | info |
23.02. | 16:00 | Stoke City - Aston Villa | info |
23.02. | 16:00 | Wigan Athletic - Ipswich Town | info |
23.02. | 16:00 | Sheff. Wed - Swansea City | info |
23.02. | 18:30 | W. B. A. - Sheffield United | info |
25.02. | 20:45 | Nottingham Forest - Derby County | info |
26.02. | 20:45 | Sheff. Wed - Brentford FC | info |
26.02. | 20:45 | Bristol City - Birmingham City | info |
26.02. | 20:45 | Hull City - Millwall FC | info |
26.02. | 20:45 | Q. P. R. - Leeds United | info |
Hráč | Góly | ||
---|---|---|---|
1. | ![]() | Teemu Pukki | 23 |
2. | ![]() | Billy Sharp | 22 |
3. | ![]() | Tammy Abraham | 20 |
4. | ![]() | Che Adams | 19 |
5. | ![]() | Neal Maupay | 18 |